Назад к списку
4 (4) $ 0,01952306 1,24%
|
Название биржи
|
Цена за монету
|
Объем биржи 24ч
|
||
|---|---|---|---|---|
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01948968 | Объем биржи 24ч $ 5M | Ссылка на биржу |
|
MGBX | Цена за монету от $ 0,01949416 | Объем биржи 24ч $ 4,7M | Ссылка на биржу |
|
XT.COM | Цена за монету от $ 0,01949416 | Объем биржи 24ч $ 4,4M | Ссылка на биржу |
|
MEXC | Цена за монету от $ 0,01960065 | Объем биржи 24ч $ 3,2M | Ссылка на биржу |
|
HTX | Цена за монету от $ 0,01959523 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
CRMClick | Цена за монету от $ 0,01949416 | Объем биржи 24ч $ 2,5M | Ссылка на биржу |
|
Binance Alpha | Цена за монету от $ 0,01956767 | Объем биржи 24ч $ 2,1M | Ссылка на биржу |
|
DigiFinex | Цена за монету от $ 0,01956414 | Объем биржи 24ч $ 1,8M | Ссылка на биржу |
|
SuperEx | Цена за монету от $ 0,01962490 | Объем биржи 24ч $ 1,4M | Ссылка на биржу |
|
BitMart | Цена за монету от $ 0,01960462 | Объем биржи 24ч $ 675,4K | Ссылка на биржу |
|
Ourbit | Цена за монету от $ 0,01967460 | Объем биржи 24ч $ 463,4K | Ссылка на биржу |
|
LBank | Цена за монету от $ 0,01964460 | Объем биржи 24ч $ 430,5K | Ссылка на биржу |
|
KCEX | Цена за монету от $ 0,01957414 | Объем биржи 24ч $ 389,4K | Ссылка на биржу |
|
Aster | Цена за монету от $ 0,01957364 | Объем биржи 24ч $ 294,8K | Ссылка на биржу |
|
All InX | Цена за монету от $ 0,01948416 | Объем биржи 24ч $ 287,2K | Ссылка на биржу |
|
BitKan | Цена за монету от $ 0,01964372 | Объем биржи 24ч $ 128,7K | Ссылка на биржу |
|
Hibt | Цена за монету от $ 0,01988854 | Объем биржи 24ч $ 120,7K | Ссылка на биржу |
|
AscendEX | Цена за монету от $ 0,01938029 | Объем биржи 24ч $ 51,7K | Ссылка на биржу |
|
BingX | Цена за монету от $ 0,01956067 | Объем биржи 24ч $ 47,3K | Ссылка на биржу |
|
Toobit | Цена за монету от $ 0,01962412 | Объем биржи 24ч $ 25,3K | Ссылка на биржу |
|
CoinEx | Цена за монету от $ 0,01970720 | Объем биржи 24ч $ 23,5K | Ссылка на биржу |
|
Hotcoin | Цена за монету от $ 0,01946244 | Объем биржи 24ч $ 13,2K | Ссылка на биржу |
|
Biconomy.com | Цена за монету от $ 0,01962168 | Объем биржи 24ч $ 12,4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01946301 | Объем биржи 24ч $ 4K | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v3 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01958906 | Объем биржи 24ч $ 654.04554191 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01941704 | Объем биржи 24ч $ 62.03665714 | Ссылка на биржу |
|
Uniswap v4 (BSC) | Цена за монету от $ 0,01930201 | Объем биржи 24ч $ 44.91131547 | Ссылка на биржу |
|
Poloniex | Цена за монету от $ 0,01959523 | Объем биржи 24ч $ 13.55327614 | Ссылка на биржу |
|
GroveX | Цена за монету от $ 0,01786509 | Объем биржи 24ч $ 0,02196788 | Ссылка на биржу |
-
PancakeSwap v3 (BSC)1 4 $ 0,01948968Объем биржи 24ч $ 5M -
MGBX1 4 $ 0,01949416Объем биржи 24ч $ 4,7M -
XT.COM1 4 $ 0,01949416Объем биржи 24ч $ 4,4M -
MEXC1 4 $ 0,01960065Объем биржи 24ч $ 3,2M -
HTX1 4 $ 0,01959523Объем биржи 24ч $ 2,5M -
CRMClick1 4 $ 0,01949416Объем биржи 24ч $ 2,5M -
Binance Alpha1 4 $ 0,01956767Объем биржи 24ч $ 2,1M -
DigiFinex1 4 $ 0,01956414Объем биржи 24ч $ 1,8M -
SuperEx1 4 $ 0,01962490Объем биржи 24ч $ 1,4M -
BitMart1 4 $ 0,01960462Объем биржи 24ч $ 675,4K -
Ourbit1 4 $ 0,01967460Объем биржи 24ч $ 463,4K -
LBank1 4 $ 0,01964460Объем биржи 24ч $ 430,5K -
KCEX1 4 $ 0,01957414Объем биржи 24ч $ 389,4K -
Aster1 4 $ 0,01957364Объем биржи 24ч $ 294,8K -
All InX1 4 $ 0,01948416Объем биржи 24ч $ 287,2K -
BitKan1 4 $ 0,01964372Объем биржи 24ч $ 128,7K -
Hibt1 4 $ 0,01988854Объем биржи 24ч $ 120,7K -
AscendEX1 4 $ 0,01938029Объем биржи 24ч $ 51,7K -
BingX1 4 $ 0,01956067Объем биржи 24ч $ 47,3K -
Toobit1 4 $ 0,01962412Объем биржи 24ч $ 25,3K -
CoinEx1 4 $ 0,01970720Объем биржи 24ч $ 23,5K -
Hotcoin1 4 $ 0,01946244Объем биржи 24ч $ 13,2K -
Biconomy.com1 4 $ 0,01962168Объем биржи 24ч $ 12,4K -
Uniswap v4 (BSC)1 4 $ 0,01946301Объем биржи 24ч $ 4K -
Uniswap v3 (BSC)1 4 $ 0,01958906Объем биржи 24ч $ 654.04554191 -
Uniswap v4 (BSC)1 4 $ 0,01941704Объем биржи 24ч $ 62.03665714 -
Uniswap v4 (BSC)1 4 $ 0,01930201Объем биржи 24ч $ 44.91131547 -
Poloniex1 4 $ 0,01959523Объем биржи 24ч $ 13.55327614 -
GroveX1 4 $ 0,01786509Объем биржи 24ч $ 0,02196788