Back to the list
Tether EURt (EURt) $ 1.03140581 0.04%
|
Market name
|
Price per coin
|
Market volume 24h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Zedcex Exchange | Price per coin from $ 1.17114059 | Market volume 24h $ 541.7M | Link to Market |
|
CoinW | Price per coin from $ 1.08502813 | Market volume 24h $ 207.4K | Link to Market |
|
Biconomy.com | Price per coin from $ 1.03885488 | Market volume 24h $ 83.2K | Link to Market |
|
OrangeX | Price per coin from $ 1.02116179 | Market volume 24h $ 75.9K | Link to Market |
|
BigONE | Price per coin from $ 1.03860691 | Market volume 24h $ 75.6K | Link to Market |
|
Gate | Price per coin from $ 1.04008489 | Market volume 24h $ 19.3K | Link to Market |
|
LATOKEN | Price per coin from $ 1.14208300 | Market volume 24h $ 5.7K | Link to Market |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Price per coin from $ 1.04924111 | Market volume 24h $ 2.3K | Link to Market |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Price per coin from $ 1.04772130 | Market volume 24h $ 3.53972383 | Link to Market |
-
Zedcex Exchange1 EURt $ 1.17114059Market volume 24h $ 541.7M -
CoinW1 EURt $ 1.08502813Market volume 24h $ 207.4K -
Biconomy.com1 EURt $ 1.03885488Market volume 24h $ 83.2K -
OrangeX1 EURt $ 1.02116179Market volume 24h $ 75.9K -
BigONE1 EURt $ 1.03860691Market volume 24h $ 75.6K -
Gate1 EURt $ 1.04008489Market volume 24h $ 19.3K -
LATOKEN1 EURt $ 1.14208300Market volume 24h $ 5.7K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 EURt $ 1.04924111Market volume 24h $ 2.3K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 EURt $ 1.04772130Market volume 24h $ 3.53972383