Volver a la lista
ZORA (ZORA) $ 0.04858075 0.27%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.04866649 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4M | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.04878332 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.04869763 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.04879864 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.04862248 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.04862000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.04860248 | Volumen de la bolsa 24 h $ 854.6K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.04863956 | Volumen de la bolsa 24 h $ 834.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.04870649 | Volumen de la bolsa 24 h $ 791.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.04867762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 778K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.04878764 | Volumen de la bolsa 24 h $ 525.1K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.04861348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 479.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.04878950 | Volumen de la bolsa 24 h $ 478.4K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.04861928 | Volumen de la bolsa 24 h $ 474.4K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.04861248 | Volumen de la bolsa 24 h $ 474.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitDelta | Precio por moneda de $ 0.04861628 | Volumen de la bolsa 24 h $ 433.7K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.04862848 | Volumen de la bolsa 24 h $ 385.7K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.04860648 | Volumen de la bolsa 24 h $ 377.3K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.04877650 | Volumen de la bolsa 24 h $ 358.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.04876664 | Volumen de la bolsa 24 h $ 358.8K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.04854154 | Volumen de la bolsa 24 h $ 348.7K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.04878350 | Volumen de la bolsa 24 h $ 328.6K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.04878664 | Volumen de la bolsa 24 h $ 308.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.04866262 | Volumen de la bolsa 24 h $ 285.3K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.04861248 | Volumen de la bolsa 24 h $ 284.6K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.04877659 | Volumen de la bolsa 24 h $ 262.4K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.04872649 | Volumen de la bolsa 24 h $ 215.6K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.04877250 | Volumen de la bolsa 24 h $ 193.4K | Enlace a la bolsa |
|
All InX | Precio por moneda de $ 0.04860627 | Volumen de la bolsa 24 h $ 191.5K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.04863056 | Volumen de la bolsa 24 h $ 173.4K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.04861648 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.04881050 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.4K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.04868362 | Volumen de la bolsa 24 h $ 131.6K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.04862048 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.04861428 | Volumen de la bolsa 24 h $ 121.6K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.04862928 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.6K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.04877650 | Volumen de la bolsa 24 h $ 82.7K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.04877650 | Volumen de la bolsa 24 h $ 79.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinCatch | Precio por moneda de $ 0.04860648 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.6K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.04860861 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.04860627 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.04860948 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.1K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.04881100 | Volumen de la bolsa 24 h $ 46.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.04867762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.6K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.04872263 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.04860627 | Volumen de la bolsa 24 h $ 25.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.04863356 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.04859948 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.1K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 0.04883651 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.7K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.04859761 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.5K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.04885334 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.8K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.04811954 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.04860327 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.04859648 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.04865762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.04864648 | Volumen de la bolsa 24 h $ 599.77710313 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.04887261 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.3498709 | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.04836500 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.53809 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.04886000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.5108716 | Enlace a la bolsa |
-
CoinUp.io1 ZORA $ 0.04866649Volumen de la bolsa 24 h $ 4M -
OrangeX1 ZORA $ 0.04878332Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8M -
LBank1 ZORA $ 0.04869763Volumen de la bolsa 24 h $ 3M -
BitMart1 ZORA $ 0.04879864Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
GroveX1 ZORA $ 0.04862248Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
Coinbase Exchange1 ZORA $ 0.04862000Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
Tapbit1 ZORA $ 0.04860248Volumen de la bolsa 24 h $ 854.6K -
Gate1 ZORA $ 0.04863956Volumen de la bolsa 24 h $ 834.8K -
CoinW1 ZORA $ 0.04870649Volumen de la bolsa 24 h $ 791.2K -
Bybit1 ZORA $ 0.04867762Volumen de la bolsa 24 h $ 778K -
WhiteBIT1 ZORA $ 0.04878764Volumen de la bolsa 24 h $ 525.1K -
KCEX1 ZORA $ 0.04861348Volumen de la bolsa 24 h $ 479.1K -
Koinbay1 ZORA $ 0.04878950Volumen de la bolsa 24 h $ 478.4K -
Zedxion Exchange1 ZORA $ 0.04861928Volumen de la bolsa 24 h $ 474.4K -
CZR Exchange1 ZORA $ 0.04861248Volumen de la bolsa 24 h $ 474.3K -
BitDelta1 ZORA $ 0.04861628Volumen de la bolsa 24 h $ 433.7K -
Toobit1 ZORA $ 0.04862848Volumen de la bolsa 24 h $ 385.7K -
Hotcoin1 ZORA $ 0.04860648Volumen de la bolsa 24 h $ 377.3K -
BlockFin1 ZORA $ 0.04877650Volumen de la bolsa 24 h $ 358.8K -
MEXC1 ZORA $ 0.04876664Volumen de la bolsa 24 h $ 358.8K -
BigONE1 ZORA $ 0.04854154Volumen de la bolsa 24 h $ 348.7K -
SuperEx1 ZORA $ 0.04878350Volumen de la bolsa 24 h $ 328.6K -
BTCC1 ZORA $ 0.04878664Volumen de la bolsa 24 h $ 308.6K -
Bitget1 ZORA $ 0.04866262Volumen de la bolsa 24 h $ 285.3K -
ZKE1 ZORA $ 0.04861248Volumen de la bolsa 24 h $ 284.6K -
KuCoin1 ZORA $ 0.04877659Volumen de la bolsa 24 h $ 262.4K -
BloFin1 ZORA $ 0.04872649Volumen de la bolsa 24 h $ 215.6K -
Ju.com1 ZORA $ 0.04877250Volumen de la bolsa 24 h $ 193.4K -
All InX1 ZORA $ 0.04860627Volumen de la bolsa 24 h $ 191.5K -
OKX1 ZORA $ 0.04863056Volumen de la bolsa 24 h $ 173.4K -
XT.COM1 ZORA $ 0.04861648Volumen de la bolsa 24 h $ 162.7K -
Ourbit1 ZORA $ 0.04881050Volumen de la bolsa 24 h $ 162.4K -
DigiFinex1 ZORA $ 0.04868362Volumen de la bolsa 24 h $ 131.6K -
BingX1 ZORA $ 0.04862048Volumen de la bolsa 24 h $ 129.8K -
Bitunix1 ZORA $ 0.04861428Volumen de la bolsa 24 h $ 121.6K -
VOOX Exchange1 ZORA $ 0.04862928Volumen de la bolsa 24 h $ 103.6K -
Biconomy.com1 ZORA $ 0.04877650Volumen de la bolsa 24 h $ 82.7K -
Hibt1 ZORA $ 0.04877650Volumen de la bolsa 24 h $ 79.9K -
CoinCatch1 ZORA $ 0.04860648Volumen de la bolsa 24 h $ 63.6K -
AscendEX1 ZORA $ 0.04860861Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K -
Cofinex1 ZORA $ 0.04860627Volumen de la bolsa 24 h $ 52.6K -
BitKan1 ZORA $ 0.04860948Volumen de la bolsa 24 h $ 52.1K -
Kraken1 ZORA $ 0.04881100Volumen de la bolsa 24 h $ 46.5K -
Bitrue1 ZORA $ 0.04867762Volumen de la bolsa 24 h $ 29.6K -
Tothemoon1 ZORA $ 0.04872263Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5K -
MGBX1 ZORA $ 0.04860627Volumen de la bolsa 24 h $ 25.1K -
CoinEx1 ZORA $ 0.04863356Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K -
WEEX1 ZORA $ 0.04859948Volumen de la bolsa 24 h $ 22.1K -
XBO.com1 ZORA $ 0.04883651Volumen de la bolsa 24 h $ 16.7K -
Phemex1 ZORA $ 0.04859761Volumen de la bolsa 24 h $ 15.5K -
Blynex1 ZORA $ 0.04885334Volumen de la bolsa 24 h $ 9.8K -
BtcTurk | Kripto1 ZORA $ 0.04811954Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
BITmarkets1 ZORA $ 0.04860327Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
B2Z Exchange1 ZORA $ 0.04859648Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
BTSE1 ZORA $ 0.04865762Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
TRIV1 ZORA $ 0.04864648Volumen de la bolsa 24 h $ 599.77710313 -
CEX.IO1 ZORA $ 0.04887261Volumen de la bolsa 24 h $ 47.3498709 -
Crypto.com Exchange1 ZORA $ 0.04836500Volumen de la bolsa 24 h $ 22.53809 -
CEX.IO1 ZORA $ 0.04886000Volumen de la bolsa 24 h $ 17.5108716