Volver a la lista
zkVerify (VFY) $ 0.02470231 0.24%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.02469630 | Volumen de la bolsa 24 h $ 172K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.02466773 | Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.02466632 | Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.02466510 | Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.02472503 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.3K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.02468419 | Volumen de la bolsa 24 h $ 158.9K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.02468630 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.7K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.02468530 | Volumen de la bolsa 24 h $ 102.9K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.02466632 | Volumen de la bolsa 24 h $ 102.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.02469529 | Volumen de la bolsa 24 h $ 86.9K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.02467631 | Volumen de la bolsa 24 h $ 72.9K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.02468566 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.2K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.02466406 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.02470771 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.02470629 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.1K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.02473563 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.02476501 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.6K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.02474769 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.02468630 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.02470505 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.02468000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.02468506 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.02448642 | Volumen de la bolsa 24 h $ 71.6469848 | Enlace a la bolsa |
-
KCEX1 VFY $ 0.02469630Volumen de la bolsa 24 h $ 172K -
CZR Exchange1 VFY $ 0.02466773Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K -
Koinbay1 VFY $ 0.02466632Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K -
Zedxion Exchange1 VFY $ 0.02466510Volumen de la bolsa 24 h $ 171.1K -
Bitget1 VFY $ 0.02472503Volumen de la bolsa 24 h $ 162.3K -
Gate1 VFY $ 0.02468419Volumen de la bolsa 24 h $ 158.9K -
XT.COM1 VFY $ 0.02468630Volumen de la bolsa 24 h $ 103.7K -
MGBX1 VFY $ 0.02468530Volumen de la bolsa 24 h $ 102.9K -
ZKE1 VFY $ 0.02466632Volumen de la bolsa 24 h $ 102.7K -
Ju.com1 VFY $ 0.02469529Volumen de la bolsa 24 h $ 86.9K -
WEEX1 VFY $ 0.02467631Volumen de la bolsa 24 h $ 72.9K -
MEXC1 VFY $ 0.02468566Volumen de la bolsa 24 h $ 54.2K -
KuCoin1 VFY $ 0.02466406Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K -
Cofinex1 VFY $ 0.02470771Volumen de la bolsa 24 h $ 51.4K -
Bitunix1 VFY $ 0.02470629Volumen de la bolsa 24 h $ 49.1K -
SuperEx1 VFY $ 0.02473563Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K -
Phemex1 VFY $ 0.02476501Volumen de la bolsa 24 h $ 30.6K -
Toobit1 VFY $ 0.02474769Volumen de la bolsa 24 h $ 24.2K -
BitKan1 VFY $ 0.02468630Volumen de la bolsa 24 h $ 18.7K -
Ourbit1 VFY $ 0.02470505Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K -
Kraken1 VFY $ 0.02468000Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
BitMart1 VFY $ 0.02468506Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K -
BingX1 VFY $ 0.02448642Volumen de la bolsa 24 h $ 71.6469848