Volver a la lista
ZIGChain (ZIG) $ 0.06254359 1.32%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.06265712 | Volumen de la bolsa 24 h $ 33.2M | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.06226451 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.06203683 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.06228708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 748.8K | Enlace a la bolsa |
|
Zoomex | Precio por moneda de $ 0.06203768 | Volumen de la bolsa 24 h $ 574.2K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.06226709 | Volumen de la bolsa 24 h $ 531.6K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.06229503 | Volumen de la bolsa 24 h $ 518.5K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.06219445 | Volumen de la bolsa 24 h $ 384.6K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.06230239 | Volumen de la bolsa 24 h $ 344.2K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.06224241 | Volumen de la bolsa 24 h $ 342K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.06212717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 232.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.06210247 | Volumen de la bolsa 24 h $ 225.3K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.06230239 | Volumen de la bolsa 24 h $ 181.4K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.06207249 | Volumen de la bolsa 24 h $ 147.6K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.06229708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 108.5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.06227709 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.06209718 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.06237000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 41.1K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.07802702 | Volumen de la bolsa 24 h $ 41.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.06228239 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.06202146 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.06202722 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.9K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.06048019 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.06203683 | Volumen de la bolsa 24 h $ 999.4395118 | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.05695590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 174.39563187 | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.05695290 | Volumen de la bolsa 24 h $ 174.38645417 | Enlace a la bolsa |
-
KuCoin1 ZIG $ 0.06265712Volumen de la bolsa 24 h $ 33.2M -
Gate1 ZIG $ 0.06226451Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
Bybit1 ZIG $ 0.06203683Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
KCEX1 ZIG $ 0.06228708Volumen de la bolsa 24 h $ 748.8K -
Zoomex1 ZIG $ 0.06203768Volumen de la bolsa 24 h $ 574.2K -
Biconomy.com1 ZIG $ 0.06226709Volumen de la bolsa 24 h $ 531.6K -
Hotcoin1 ZIG $ 0.06229503Volumen de la bolsa 24 h $ 518.5K -
MEXC1 ZIG $ 0.06219445Volumen de la bolsa 24 h $ 384.6K -
Hibt1 ZIG $ 0.06230239Volumen de la bolsa 24 h $ 344.2K -
LBank1 ZIG $ 0.06224241Volumen de la bolsa 24 h $ 342K -
Bitunix1 ZIG $ 0.06212717Volumen de la bolsa 24 h $ 232.9K -
Bitget1 ZIG $ 0.06210247Volumen de la bolsa 24 h $ 225.3K -
BlockFin1 ZIG $ 0.06230239Volumen de la bolsa 24 h $ 181.4K -
Ourbit1 ZIG $ 0.06207249Volumen de la bolsa 24 h $ 147.6K -
BloFin1 ZIG $ 0.06229708Volumen de la bolsa 24 h $ 108.5K -
CoinUp.io1 ZIG $ 0.06227709Volumen de la bolsa 24 h $ 62.4K -
Cofinex1 ZIG $ 0.06209718Volumen de la bolsa 24 h $ 52K -
Kraken1 ZIG $ 0.06237000Volumen de la bolsa 24 h $ 41.1K -
LATOKEN1 ZIG $ 0.07802702Volumen de la bolsa 24 h $ 41.1K -
Tothemoon1 ZIG $ 0.06228239Volumen de la bolsa 24 h $ 36.4K -
CoinEx1 ZIG $ 0.06202146Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K -
BVOX1 ZIG $ 0.06202722Volumen de la bolsa 24 h $ 10.9K -
BitMart1 ZIG $ 0.06048019Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1K -
TRIV1 ZIG $ 0.06203683Volumen de la bolsa 24 h $ 999.4395118 -
CRMClick1 ZIG $ 0.05695590Volumen de la bolsa 24 h $ 174.39563187 -
HTX1 ZIG $ 0.05695290Volumen de la bolsa 24 h $ 174.38645417