Volver a la lista
0G (0G) $ 0.94396913 0.65%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Precio por moneda de $ 1.63929411 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.6M | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.94303959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.7M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.94337007 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.5M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.94415475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.5M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.94317004 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4M | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.94303959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.94216986 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.94039469 | Volumen de la bolsa 24 h $ 985.8K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.94503967 | Volumen de la bolsa 24 h $ 856.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.94166977 | Volumen de la bolsa 24 h $ 811.4K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.94216986 | Volumen de la bolsa 24 h $ 755.5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.94143952 | Volumen de la bolsa 24 h $ 606.5K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.94403963 | Volumen de la bolsa 24 h $ 478.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.94337007 | Volumen de la bolsa 24 h $ 466.6K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.94003946 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.94603971 | Volumen de la bolsa 24 h $ 389.2K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.94003946 | Volumen de la bolsa 24 h $ 365.9K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.94303959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 351.6K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.94515481 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.94513968 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.94513968 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.94403963 | Volumen de la bolsa 24 h $ 309.1K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.94303959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 288.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.94226987 | Volumen de la bolsa 24 h $ 257.3K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.94418777 | Volumen de la bolsa 24 h $ 256.7K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.94305469 | Volumen de la bolsa 24 h $ 251.9K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.94246991 | Volumen de la bolsa 24 h $ 236.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.93603929 | Volumen de la bolsa 24 h $ 234.5K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.94203955 | Volumen de la bolsa 24 h $ 219.5K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.94515481 | Volumen de la bolsa 24 h $ 195.6K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.94403963 | Volumen de la bolsa 24 h $ 169K | Enlace a la bolsa |
|
Coinstore | Precio por moneda de $ 0.94163953 | Volumen de la bolsa 24 h $ 112.9K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.94116968 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.94216986 | Volumen de la bolsa 24 h $ 68.6K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.94403963 | Volumen de la bolsa 24 h $ 59.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.94085256 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.9K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.94323960 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.3K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.94100000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.94399466 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.94405475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.94303959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.8K | Enlace a la bolsa |
|
LeveX | Precio por moneda de $ 0.94508967 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15K | Enlace a la bolsa |
|
HashKey Global | Precio por moneda de $ 0.94193954 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.94156975 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.1K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.97007489 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.94403963 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.94203955 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.94405475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.94300000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 194.3 | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 1.17982190 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95.00636213 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.94246991 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.66729072 | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.93216805 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.58617328 | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.90089729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.68135849 | Enlace a la bolsa |
|
Upbit | Precio por moneda de $ 1.29723387 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.49244073 | Enlace a la bolsa |
-
SpireX1 0G $ 1.63929411Volumen de la bolsa 24 h $ 7.6M -
WhiteBIT1 0G $ 0.94303959Volumen de la bolsa 24 h $ 5.7M -
HTX1 0G $ 0.94337007Volumen de la bolsa 24 h $ 5.5M -
CRMClick1 0G $ 0.94415475Volumen de la bolsa 24 h $ 5.5M -
Binance1 0G $ 0.94317004Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4M -
Ju.com1 0G $ 0.94303959Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
Bybit1 0G $ 0.94216986Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
LBank1 0G $ 0.94039469Volumen de la bolsa 24 h $ 985.8K -
SuperEx1 0G $ 0.94503967Volumen de la bolsa 24 h $ 856.4K -
BitMart1 0G $ 0.94166977Volumen de la bolsa 24 h $ 811.4K -
MEXC1 0G $ 0.94216986Volumen de la bolsa 24 h $ 755.5K -
CoinW1 0G $ 0.94143952Volumen de la bolsa 24 h $ 606.5K -
XT.COM1 0G $ 0.94403963Volumen de la bolsa 24 h $ 478.5K -
Gate1 0G $ 0.94337007Volumen de la bolsa 24 h $ 466.6K -
OrangeX1 0G $ 0.94003946Volumen de la bolsa 24 h $ 43K -
Phemex1 0G $ 0.94603971Volumen de la bolsa 24 h $ 389.2K -
BingX1 0G $ 0.94003946Volumen de la bolsa 24 h $ 365.9K -
Biconomy.com1 0G $ 0.94303959Volumen de la bolsa 24 h $ 351.6K -
CZR Exchange1 0G $ 0.94515481Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K -
Zedxion Exchange1 0G $ 0.94513968Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K -
Koinbay1 0G $ 0.94513968Volumen de la bolsa 24 h $ 326.1K -
Hotcoin1 0G $ 0.94403963Volumen de la bolsa 24 h $ 309.1K -
KCEX1 0G $ 0.94303959Volumen de la bolsa 24 h $ 288.4K -
Bitget1 0G $ 0.94226987Volumen de la bolsa 24 h $ 257.3K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 0G $ 0.94418777Volumen de la bolsa 24 h $ 256.7K -
Tapbit1 0G $ 0.94305469Volumen de la bolsa 24 h $ 251.9K -
KuCoin1 0G $ 0.94246991Volumen de la bolsa 24 h $ 236.7K -
Bitunix1 0G $ 0.93603929Volumen de la bolsa 24 h $ 234.5K -
BitKan1 0G $ 0.94203955Volumen de la bolsa 24 h $ 219.5K -
ZKE1 0G $ 0.94515481Volumen de la bolsa 24 h $ 195.6K -
Ourbit1 0G $ 0.94403963Volumen de la bolsa 24 h $ 169K -
Coinstore1 0G $ 0.94163953Volumen de la bolsa 24 h $ 112.9K -
BTCC1 0G $ 0.94116968Volumen de la bolsa 24 h $ 91K -
DigiFinex1 0G $ 0.94216986Volumen de la bolsa 24 h $ 68.6K -
Hibt1 0G $ 0.94403963Volumen de la bolsa 24 h $ 59.4K -
CoinUp.io1 0G $ 0.94085256Volumen de la bolsa 24 h $ 53.9K -
Cofinex1 0G $ 0.94323960Volumen de la bolsa 24 h $ 52.3K -
Kraken1 0G $ 0.94100000Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K -
Bitrue1 0G $ 0.94399466Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K -
MGBX1 0G $ 0.94405475Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6K -
PointPay1 0G $ 0.94303959Volumen de la bolsa 24 h $ 16.8K -
LeveX1 0G $ 0.94508967Volumen de la bolsa 24 h $ 15K -
HashKey Global1 0G $ 0.94193954Volumen de la bolsa 24 h $ 10.7K -
CoinEx1 0G $ 0.94156975Volumen de la bolsa 24 h $ 8.1K -
BtcTurk | Kripto1 0G $ 0.97007489Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K -
Binance TH1 0G $ 0.94403963Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K -
TRIV1 0G $ 0.94203955Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K -
Tokocrypto1 0G $ 0.94405475Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
CEX.IO1 0G $ 0.94300000Volumen de la bolsa 24 h $ 194.3 -
Uniswap v4 (Ethereum)1 0G $ 1.17982190Volumen de la bolsa 24 h $ 95.00636213 -
CEX.IO1 0G $ 0.94246991Volumen de la bolsa 24 h $ 37.66729072 -
Tothemoon1 0G $ 0.93216805Volumen de la bolsa 24 h $ 27.58617328 -
Uniswap v3 (BSC)1 0G $ 0.90089729Volumen de la bolsa 24 h $ 5.68135849 -
Upbit1 0G $ 1.29723387Volumen de la bolsa 24 h $ 0.49244073