Volver a la lista
Xai (XAI) $ 0.01584157 0.04%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.01579370 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.01584356 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
BiKing | Precio por moneda de $ 0.01579358 | Volumen de la bolsa 24 h $ 684.2K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.01585459 | Volumen de la bolsa 24 h $ 684.1K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.01580000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 676K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.01580000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 675.9K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.01585281 | Volumen de la bolsa 24 h $ 368.8K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.01587301 | Volumen de la bolsa 24 h $ 220.6K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.01585355 | Volumen de la bolsa 24 h $ 189.6K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01584411 | Volumen de la bolsa 24 h $ 187.9K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.01579358 | Volumen de la bolsa 24 h $ 174.2K | Enlace a la bolsa |
|
TruBit Pro Exchange | Precio por moneda de $ 0.01580317 | Volumen de la bolsa 24 h $ 154.6K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.01587314 | Volumen de la bolsa 24 h $ 132.1K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.01585302 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 0.01579305 | Volumen de la bolsa 24 h $ 117K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.01590353 | Volumen de la bolsa 24 h $ 109.9K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.01583362 | Volumen de la bolsa 24 h $ 101.3K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.01589233 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.01582316 | Volumen de la bolsa 24 h $ 98.6K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.01579413 | Volumen de la bolsa 24 h $ 88.4K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.01585315 | Volumen de la bolsa 24 h $ 87.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.01585355 | Volumen de la bolsa 24 h $ 82.6K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01586468 | Volumen de la bolsa 24 h $ 79.4K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.01589344 | Volumen de la bolsa 24 h $ 68.4K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.01579318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 65.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.01579348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K | Enlace a la bolsa |
|
BiFinance | Precio por moneda de $ 0.01579413 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.4K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.01579318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.1K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.01589313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.01589475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 41.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.01589313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.01579348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.01582356 | Volumen de la bolsa 24 h $ 33.7K | Enlace a la bolsa |
|
BitDelta | Precio por moneda de $ 0.01579348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.4K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.01579318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.4K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 0.01589313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.01587354 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01586468 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K | Enlace a la bolsa |
|
FameEX | Precio por moneda de $ 0.01659283 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.01589313 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.01579348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01580781 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.8K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.01583346 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.01585343 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.01589354 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.01579348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.01583477 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K | Enlace a la bolsa |
|
ICRYPEX | Precio por moneda de $ 0.01489385 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.01579358 | Volumen de la bolsa 24 h $ 580.06609372 | Enlace a la bolsa |
|
TGEX | Precio por moneda de $ 0.01579318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 537.83680467 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.01580363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 462.82744367 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.01590000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 41.6679165 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.01589415 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.16008128 | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.01460900 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.928109 | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 0.01566056 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.50126210 | Enlace a la bolsa |
-
WhiteBIT1 XAI $ 0.01579370Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
LBank1 XAI $ 0.01584356Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
BiKing1 XAI $ 0.01579358Volumen de la bolsa 24 h $ 684.2K -
Binance1 XAI $ 0.01585459Volumen de la bolsa 24 h $ 684.1K -
B2Z Exchange1 XAI $ 0.01580000Volumen de la bolsa 24 h $ 676K -
BITmarkets1 XAI $ 0.01580000Volumen de la bolsa 24 h $ 675.9K -
Hotcoin1 XAI $ 0.01585281Volumen de la bolsa 24 h $ 368.8K -
BlockFin1 XAI $ 0.01587301Volumen de la bolsa 24 h $ 220.6K -
BTCC1 XAI $ 0.01585355Volumen de la bolsa 24 h $ 189.6K -
MEXC1 XAI $ 0.01584411Volumen de la bolsa 24 h $ 187.9K -
Hibt1 XAI $ 0.01579358Volumen de la bolsa 24 h $ 174.2K -
TruBit Pro Exchange1 XAI $ 0.01580317Volumen de la bolsa 24 h $ 154.6K -
BloFin1 XAI $ 0.01587314Volumen de la bolsa 24 h $ 132.1K -
KCEX1 XAI $ 0.01585302Volumen de la bolsa 24 h $ 129.1K -
BitradeX1 XAI $ 0.01579305Volumen de la bolsa 24 h $ 117K -
Ourbit1 XAI $ 0.01590353Volumen de la bolsa 24 h $ 109.9K -
Biconomy.com1 XAI $ 0.01583362Volumen de la bolsa 24 h $ 101.3K -
BTSE1 XAI $ 0.01589233Volumen de la bolsa 24 h $ 1K -
BitKan1 XAI $ 0.01582316Volumen de la bolsa 24 h $ 98.6K -
BingX1 XAI $ 0.01579413Volumen de la bolsa 24 h $ 88.4K -
WEEX1 XAI $ 0.01585315Volumen de la bolsa 24 h $ 87.3K -
Bitunix1 XAI $ 0.01585355Volumen de la bolsa 24 h $ 82.6K -
Gate1 XAI $ 0.01586468Volumen de la bolsa 24 h $ 79.4K -
XT.COM1 XAI $ 0.01589344Volumen de la bolsa 24 h $ 68.4K -
GroveX1 XAI $ 0.01579318Volumen de la bolsa 24 h $ 65.1K -
Tapbit1 XAI $ 0.01579348Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K -
BiFinance1 XAI $ 0.01579413Volumen de la bolsa 24 h $ 55.4K -
BVOX1 XAI $ 0.01579318Volumen de la bolsa 24 h $ 52.1K -
Cofinex1 XAI $ 0.01589313Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
AscendEX1 XAI $ 0.01589475Volumen de la bolsa 24 h $ 41.8K -
Bybit1 XAI $ 0.01589313Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K -
Zedxion Exchange1 XAI $ 0.01579348Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K -
SuperEx1 XAI $ 0.01582356Volumen de la bolsa 24 h $ 33.7K -
BitDelta1 XAI $ 0.01579348Volumen de la bolsa 24 h $ 29.4K -
OrangeX1 XAI $ 0.01579318Volumen de la bolsa 24 h $ 29.4K -
Pionex1 XAI $ 0.01589313Volumen de la bolsa 24 h $ 27K -
Tothemoon1 XAI $ 0.01587354Volumen de la bolsa 24 h $ 26K -
KuCoin1 XAI $ 0.01586468Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K -
FameEX1 XAI $ 0.01659283Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K -
Picol1 XAI $ 0.01589313Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8K -
ZKE1 XAI $ 0.01579348Volumen de la bolsa 24 h $ 21.4K -
CoinEx1 XAI $ 0.01580781Volumen de la bolsa 24 h $ 15.8K -
Phemex1 XAI $ 0.01583346Volumen de la bolsa 24 h $ 13.7K -
CoinUp.io1 XAI $ 0.01585343Volumen de la bolsa 24 h $ 11.3K -
Bitget1 XAI $ 0.01589354Volumen de la bolsa 24 h $ 8K -
BYDFi1 XAI $ 0.01579348Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K -
DigiFinex1 XAI $ 0.01583477Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K -
ICRYPEX1 XAI $ 0.01489385Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6K -
Bitrue1 XAI $ 0.01579358Volumen de la bolsa 24 h $ 580.06609372 -
TGEX1 XAI $ 0.01579318Volumen de la bolsa 24 h $ 537.83680467 -
CoinDCX1 XAI $ 0.01580363Volumen de la bolsa 24 h $ 462.82744367 -
CEX.IO1 XAI $ 0.01590000Volumen de la bolsa 24 h $ 41.6679165 -
CEX.IO1 XAI $ 0.01589415Volumen de la bolsa 24 h $ 27.16008128 -
Crypto.com Exchange1 XAI $ 0.01460900Volumen de la bolsa 24 h $ 21.928109 -
Uniswap v4 (Arbitrum)1 XAI $ 0.01566056Volumen de la bolsa 24 h $ 0.50126210