Volver a la lista
Vine Coin (VINE) $ 0.02791571 0.23%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Millionero | Precio por moneda de $ 0.02783150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.02779151 | Volumen de la bolsa 24 h $ 406.9K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.02783094 | Volumen de la bolsa 24 h $ 303.7K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.02783070 | Volumen de la bolsa 24 h $ 256.9K | Enlace a la bolsa |
|
Azbit | Precio por moneda de $ 0.02783086 | Volumen de la bolsa 24 h $ 246.2K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.02786069 | Volumen de la bolsa 24 h $ 231.1K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.02784086 | Volumen de la bolsa 24 h $ 224.4K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.02784086 | Volumen de la bolsa 24 h $ 224.4K | Enlace a la bolsa |
|
Deepcoin | Precio por moneda de $ 0.02785149 | Volumen de la bolsa 24 h $ 222.9K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.02785081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 173.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinCatch | Precio por moneda de $ 0.02778083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 172.2K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.02789163 | Volumen de la bolsa 24 h $ 168.9K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.02780086 | Volumen de la bolsa 24 h $ 158.5K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.02779179 | Volumen de la bolsa 24 h $ 155.3K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.02786081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 141.4K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.02784086 | Volumen de la bolsa 24 h $ 134.6K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.02785081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.02775064 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.02785081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 84.2K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.02778151 | Volumen de la bolsa 24 h $ 71.1K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.02783150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.6K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.02784144 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.7K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.02784081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.3K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.02785081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61.1K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.02787148 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56.3K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.02787085 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.02780150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.3K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.02780083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.4K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.02750000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.6K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.02788258 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43.3K | Enlace a la bolsa |
|
Niza.io | Precio por moneda de $ 0.02783150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39.5K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.02784123 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39.1K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.02785149 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.02781150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.02783082 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.02787992 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.02785000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8K | Enlace a la bolsa |
|
Aivora Exchange | Precio por moneda de $ 0.02786085 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.1K | Enlace a la bolsa |
|
YEX | Precio por moneda de $ 0.02783082 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.02784081 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.02783082 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.02783249 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.02780083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.02795029 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.02781124 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 0.02789148 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K | Enlace a la bolsa |
|
TradeOgre | Precio por moneda de $ 0.15000718 | Volumen de la bolsa 24 h $ 473.06077556 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.02784079 | Volumen de la bolsa 24 h $ 419.15060837 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.02780145 | Volumen de la bolsa 24 h $ 65.63661714 | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.02783150 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.92740998 | Enlace a la bolsa |
-
Millionero1 VINE $ 0.02783150Volumen de la bolsa 24 h $ 2M -
BitMart1 VINE $ 0.02779151Volumen de la bolsa 24 h $ 406.9K -
LBank1 VINE $ 0.02783094Volumen de la bolsa 24 h $ 303.7K -
OKX1 VINE $ 0.02783070Volumen de la bolsa 24 h $ 256.9K -
Azbit1 VINE $ 0.02783086Volumen de la bolsa 24 h $ 246.2K -
Gate1 VINE $ 0.02786069Volumen de la bolsa 24 h $ 231.1K -
Zedxion Exchange1 VINE $ 0.02784086Volumen de la bolsa 24 h $ 224.4K -
Koinbay1 VINE $ 0.02784086Volumen de la bolsa 24 h $ 224.4K -
Deepcoin1 VINE $ 0.02785149Volumen de la bolsa 24 h $ 222.9K -
Toobit1 VINE $ 0.02785081Volumen de la bolsa 24 h $ 173.6K -
CoinCatch1 VINE $ 0.02778083Volumen de la bolsa 24 h $ 172.2K -
SuperEx1 VINE $ 0.02789163Volumen de la bolsa 24 h $ 168.9K -
MEXC1 VINE $ 0.02780086Volumen de la bolsa 24 h $ 158.5K -
HTX1 VINE $ 0.02779179Volumen de la bolsa 24 h $ 155.3K -
KCEX1 VINE $ 0.02786081Volumen de la bolsa 24 h $ 141.4K -
ZKE1 VINE $ 0.02784086Volumen de la bolsa 24 h $ 134.6K -
Tapbit1 VINE $ 0.02785081Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K -
DigiFinex1 VINE $ 0.02775064Volumen de la bolsa 24 h $ 85.8K -
Bitunix1 VINE $ 0.02785081Volumen de la bolsa 24 h $ 84.2K -
Phemex1 VINE $ 0.02778151Volumen de la bolsa 24 h $ 71.1K -
BTCC1 VINE $ 0.02783150Volumen de la bolsa 24 h $ 67.6K -
MGBX1 VINE $ 0.02784144Volumen de la bolsa 24 h $ 66.7K -
XT.COM1 VINE $ 0.02784081Volumen de la bolsa 24 h $ 66.3K -
BlockFin1 VINE $ 0.02785081Volumen de la bolsa 24 h $ 61.1K -
AscendEX1 VINE $ 0.02787148Volumen de la bolsa 24 h $ 56.3K -
Ourbit1 VINE $ 0.02787085Volumen de la bolsa 24 h $ 53.3K -
Bitget1 VINE $ 0.02780150Volumen de la bolsa 24 h $ 51.3K -
Cofinex1 VINE $ 0.02780083Volumen de la bolsa 24 h $ 50.4K -
Kraken1 VINE $ 0.02750000Volumen de la bolsa 24 h $ 44.6K -
Biconomy.com1 VINE $ 0.02788258Volumen de la bolsa 24 h $ 43.3K -
Niza.io1 VINE $ 0.02783150Volumen de la bolsa 24 h $ 39.5K -
KuCoin1 VINE $ 0.02784123Volumen de la bolsa 24 h $ 39.1K -
BingX1 VINE $ 0.02785149Volumen de la bolsa 24 h $ 37K -
BloFin1 VINE $ 0.02781150Volumen de la bolsa 24 h $ 36.6K -
BitKan1 VINE $ 0.02783082Volumen de la bolsa 24 h $ 31.3K -
Tothemoon1 VINE $ 0.02787992Volumen de la bolsa 24 h $ 24.1K -
Crypto.com Exchange1 VINE $ 0.02785000Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8K -
Aivora Exchange1 VINE $ 0.02786085Volumen de la bolsa 24 h $ 14.1K -
YEX1 VINE $ 0.02783082Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K -
PointPay1 VINE $ 0.02784081Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K -
BVOX1 VINE $ 0.02783082Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K -
CEX.IO1 VINE $ 0.02783249Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
WEEX1 VINE $ 0.02780083Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
Binance Alpha1 VINE $ 0.02795029Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K -
CoinEx1 VINE $ 0.02781124Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4K -
XBO.com1 VINE $ 0.02789148Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4K -
TradeOgre1 VINE $ 0.15000718Volumen de la bolsa 24 h $ 473.06077556 -
CoinDCX1 VINE $ 0.02784079Volumen de la bolsa 24 h $ 419.15060837 -
TRIV1 VINE $ 0.02780145Volumen de la bolsa 24 h $ 65.63661714 -
CoinUp.io1 VINE $ 0.02783150Volumen de la bolsa 24 h $ 5.92740998