Volver a la lista
USDD (USDD) $ 1.00017035 0.02%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 1.00044292 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 1.00021338 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8M | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 1.00051455 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 1.00011336 | Volumen de la bolsa 24 h $ 490.1K | Enlace a la bolsa |
|
EXMO.ME | Precio por moneda de $ 1.00065301 | Volumen de la bolsa 24 h $ 448K | Enlace a la bolsa |
|
EXMO | Precio por moneda de $ 1.00045043 | Volumen de la bolsa 24 h $ 446.7K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 1.00014278 | Volumen de la bolsa 24 h $ 135.9K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.98891097 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 1.00021098 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 1.00111357 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28.4K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.99941073 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.3K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 1.00034287 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.4K | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 1.00020338 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 1.00004255 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 1.00010000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 1.00011336 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 1.00024580 | Volumen de la bolsa 24 h $ 313.60231957 | Enlace a la bolsa |
-
CRMClick1 USDD $ 1.00044292Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8M -
HTX1 USDD $ 1.00021338Volumen de la bolsa 24 h $ 11.8M -
PancakeSwap v3 (BSC)1 USDD $ 1.00051455Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
BTCC1 USDD $ 1.00011336Volumen de la bolsa 24 h $ 490.1K -
EXMO.ME1 USDD $ 1.00065301Volumen de la bolsa 24 h $ 448K -
EXMO1 USDD $ 1.00045043Volumen de la bolsa 24 h $ 446.7K -
PointPay1 USDD $ 1.00014278Volumen de la bolsa 24 h $ 135.9K -
AscendEX1 USDD $ 0.98891097Volumen de la bolsa 24 h $ 58.5K -
Gate1 USDD $ 1.00021098Volumen de la bolsa 24 h $ 48K -
BingX1 USDD $ 1.00111357Volumen de la bolsa 24 h $ 28.4K -
KuCoin1 USDD $ 0.99941073Volumen de la bolsa 24 h $ 24.3K -
WEEX1 USDD $ 1.00034287Volumen de la bolsa 24 h $ 17.4K -
Poloniex1 USDD $ 1.00020338Volumen de la bolsa 24 h $ 9.8K -
MEXC1 USDD $ 1.00004255Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K -
Kraken1 USDD $ 1.00010000Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
Bybit1 USDD $ 1.00011336Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDD $ 1.00024580Volumen de la bolsa 24 h $ 313.60231957