Volver a la lista
TrueUSD (TUSD) $ 0.99895489 0.01%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.99915103 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M | Enlace a la bolsa |
|
IndoEx | Precio por moneda de $ 0.99929512 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.99888395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.99921152 | Volumen de la bolsa 24 h $ 697.6K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.99922312 | Volumen de la bolsa 24 h $ 696.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitspay | Precio por moneda de $ 0.99933080 | Volumen de la bolsa 24 h $ 673.2K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.99908538 | Volumen de la bolsa 24 h $ 499K | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 0.99881351 | Volumen de la bolsa 24 h $ 395.2K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 1.00226685 | Volumen de la bolsa 24 h $ 309.7K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.99916318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 287.6K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.99893824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 251.7K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.99907015 | Volumen de la bolsa 24 h $ 234.1K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.99894581 | Volumen de la bolsa 24 h $ 168.7K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.99906167 | Volumen de la bolsa 24 h $ 142.3K | Enlace a la bolsa |
|
BlueBit | Precio por moneda de $ 0.99888558 | Volumen de la bolsa 24 h $ 108.4K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.99878405 | Volumen de la bolsa 24 h $ 107.9K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.99974505 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.9K | Enlace a la bolsa |
|
YUBIT | Precio por moneda de $ 0.99898548 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.99916157 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.99866209 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
EagleX | Precio por moneda de $ 0.99898548 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48.1K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.99582526 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.99914562 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.99888395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.6K | Enlace a la bolsa |
|
Niza.io | Precio por moneda de $ 0.99907015 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.5K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.99880631 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.8K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.99888395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.2K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.99805481 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.99866209 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K | Enlace a la bolsa |
|
SecondBTC | Precio por moneda de $ 0.99898548 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.99954524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K | Enlace a la bolsa |
|
VinDAX | Precio por moneda de $ 0.99898385 | Volumen de la bolsa 24 h $ 191.83546719 | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.98900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.846 | Enlace a la bolsa |
|
5DAX | Precio por moneda de $ 0.99896178 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.99065600 | Enlace a la bolsa |
|
Niza.io | Precio por moneda de $ 0.98900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.49674551 | Enlace a la bolsa |
|
NexDAX | Precio por moneda de $ 0.99788496 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.99576993 | Enlace a la bolsa |
-
Gate1 TUSD $ 0.99915103Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M -
IndoEx1 TUSD $ 0.99929512Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
BitMart1 TUSD $ 0.99888395Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
CRMClick1 TUSD $ 0.99921152Volumen de la bolsa 24 h $ 697.6K -
HTX1 TUSD $ 0.99922312Volumen de la bolsa 24 h $ 696.7K -
Bitspay1 TUSD $ 0.99933080Volumen de la bolsa 24 h $ 673.2K -
WEEX1 TUSD $ 0.99908538Volumen de la bolsa 24 h $ 499K -
Poloniex1 TUSD $ 0.99881351Volumen de la bolsa 24 h $ 395.2K -
Phemex1 TUSD $ 1.00226685Volumen de la bolsa 24 h $ 309.7K -
Binance1 TUSD $ 0.99916318Volumen de la bolsa 24 h $ 287.6K -
GroveX1 TUSD $ 0.99893824Volumen de la bolsa 24 h $ 251.7K -
BVOX1 TUSD $ 0.99907015Volumen de la bolsa 24 h $ 234.1K -
Biconomy.com1 TUSD $ 0.99894581Volumen de la bolsa 24 h $ 168.7K -
XT.COM1 TUSD $ 0.99906167Volumen de la bolsa 24 h $ 142.3K -
BlueBit1 TUSD $ 0.99888558Volumen de la bolsa 24 h $ 108.4K -
MEXC1 TUSD $ 0.99878405Volumen de la bolsa 24 h $ 107.9K -
WhiteBIT1 TUSD $ 0.99974505Volumen de la bolsa 24 h $ 62.9K -
YUBIT1 TUSD $ 0.99898548Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K -
BingX1 TUSD $ 0.99916157Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K -
Cofinex1 TUSD $ 0.99866209Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
EagleX1 TUSD $ 0.99898548Volumen de la bolsa 24 h $ 48.1K -
LATOKEN1 TUSD $ 0.99582526Volumen de la bolsa 24 h $ 31.1K -
Bitrue1 TUSD $ 0.99914562Volumen de la bolsa 24 h $ 29.8K -
BTCC1 TUSD $ 0.99888395Volumen de la bolsa 24 h $ 27.6K -
Niza.io1 TUSD $ 0.99907015Volumen de la bolsa 24 h $ 27.5K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 TUSD $ 0.99880631Volumen de la bolsa 24 h $ 21.8K -
PointPay1 TUSD $ 0.99888395Volumen de la bolsa 24 h $ 18.2K -
PancakeSwap v3 (Ethereum)1 TUSD $ 0.99805481Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8K -
Bitget1 TUSD $ 0.99866209Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K -
SecondBTC1 TUSD $ 0.99898548Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5K -
Bybit1 TUSD $ 0.99954524Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K -
VinDAX1 TUSD $ 0.99898385Volumen de la bolsa 24 h $ 191.83546719 -
Kraken1 TUSD $ 0.98900000Volumen de la bolsa 24 h $ 13.846 -
5DAX1 TUSD $ 0.99896178Volumen de la bolsa 24 h $ 8.99065600 -
Niza.io1 TUSD $ 0.98900000Volumen de la bolsa 24 h $ 3.49674551 -
NexDAX1 TUSD $ 0.99788496Volumen de la bolsa 24 h $ 1.99576993