Volver a la lista
TradeTide (TTD) $ 0.00831893 3.19%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.00823452 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.00831293 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC) | Precio por moneda de $ 0.00819821 | Volumen de la bolsa 24 h $ 588.7K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.00826162 | Volumen de la bolsa 24 h $ 428.8K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.00818102 | Volumen de la bolsa 24 h $ 219.7K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.00830521 | Volumen de la bolsa 24 h $ 208.1K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.00832376 | Volumen de la bolsa 24 h $ 92.2K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.00823873 | Volumen de la bolsa 24 h $ 84.7K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.00832376 | Volumen de la bolsa 24 h $ 82.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.00832420 | Volumen de la bolsa 24 h $ 72.6K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.00825479 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.00824426 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.1K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.00824426 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.1K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.00836376 | Volumen de la bolsa 24 h $ 25.7K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.00829422 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.02402546 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.2K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.01092445 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.00825200 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.15478176 | Enlace a la bolsa |
-
KuCoin1 TTD $ 0.00823452Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3M -
LBank1 TTD $ 0.00831293Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
PancakeSwap v4 CLAMM(BSC)1 TTD $ 0.00819821Volumen de la bolsa 24 h $ 588.7K -
Hotcoin1 TTD $ 0.00826162Volumen de la bolsa 24 h $ 428.8K -
Binance Alpha1 TTD $ 0.00818102Volumen de la bolsa 24 h $ 219.7K -
KCEX1 TTD $ 0.00830521Volumen de la bolsa 24 h $ 208.1K -
MEXC1 TTD $ 0.00832376Volumen de la bolsa 24 h $ 92.2K -
Gate1 TTD $ 0.00823873Volumen de la bolsa 24 h $ 84.7K -
BingX1 TTD $ 0.00832376Volumen de la bolsa 24 h $ 82.1K -
XT.COM1 TTD $ 0.00832420Volumen de la bolsa 24 h $ 72.6K -
SuperEx1 TTD $ 0.00825479Volumen de la bolsa 24 h $ 61K -
Ourbit1 TTD $ 0.00824426Volumen de la bolsa 24 h $ 44.1K -
Toobit1 TTD $ 0.00824426Volumen de la bolsa 24 h $ 35.1K -
Blynex1 TTD $ 0.00836376Volumen de la bolsa 24 h $ 25.7K -
BitKan1 TTD $ 0.00829422Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4K -
Uniswap v3 (BSC)1 TTD $ 0.02402546Volumen de la bolsa 24 h $ 4.2K -
Uniswap v4 (BSC)1 TTD $ 0.01092445Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6K -
Uniswap v3 (BSC)1 TTD $ 0.00825200Volumen de la bolsa 24 h $ 2.15478176