Volver a la lista
Story (IP) $ 1.98921835 0.82%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Precio por moneda de $ 2.00080039 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 1.99750977 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7M | Enlace a la bolsa |
|
SpireX | Precio por moneda de $ 3.80950721 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.4M | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 1.99772662 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9M | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 1.99658515 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 1.99849982 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 2.00638803 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 2.00200000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 2.00008618 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 1.99758545 | Volumen de la bolsa 24 h $ 835K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 1.99950007 | Volumen de la bolsa 24 h $ 810.4K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 1.99739294 | Volumen de la bolsa 24 h $ 502.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 1.99731537 | Volumen de la bolsa 24 h $ 485.6K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 1.99858574 | Volumen de la bolsa 24 h $ 465K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 1.99977824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 413.9K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 2.00111418 | Volumen de la bolsa 24 h $ 381.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 1.99859823 | Volumen de la bolsa 24 h $ 356.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 1.99958603 | Volumen de la bolsa 24 h $ 350.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 1.99958603 | Volumen de la bolsa 24 h $ 311.7K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 1.99966011 | Volumen de la bolsa 24 h $ 285.9K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 1.99898586 | Volumen de la bolsa 24 h $ 282.3K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 2.00316512 | Volumen de la bolsa 24 h $ 255.6K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 1.99766303 | Volumen de la bolsa 24 h $ 180.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 1.99858574 | Volumen de la bolsa 24 h $ 172.3K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 1.99258398 | Volumen de la bolsa 24 h $ 167.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 1.99749957 | Volumen de la bolsa 24 h $ 153.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitazza | Precio por moneda de $ 2.01709116 | Volumen de la bolsa 24 h $ 144.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitop | Precio por moneda de $ 1.99616253 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 1.99884342 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 1.99915353 | Volumen de la bolsa 24 h $ 108.7K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 1.99758545 | Volumen de la bolsa 24 h $ 94.8K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 1.99884342 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.8K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 2.00210000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 2.00232555 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.4K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 1.99846330 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.2K | Enlace a la bolsa |
|
LeveX | Precio por moneda de $ 1.99966370 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 1.99548483 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 2.02630000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 1.99974608 | Volumen de la bolsa 24 h $ 799.93261172 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 1.99877785 | Volumen de la bolsa 24 h $ 682.69654807 | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 1.99809318 | Volumen de la bolsa 24 h $ 122.2649454 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 2.00158662 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.69788662 | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 2.13533000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.87215750 | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 2.13533000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.87215750 | Enlace a la bolsa |
-
HTX1 IP $ 2.00080039Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7M -
CRMClick1 IP $ 1.99750977Volumen de la bolsa 24 h $ 9.7M -
SpireX1 IP $ 3.80950721Volumen de la bolsa 24 h $ 7.4M -
OKX1 IP $ 1.99772662Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9M -
WhiteBIT1 IP $ 1.99658515Volumen de la bolsa 24 h $ 3M -
LBank1 IP $ 1.99849982Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M -
DigiFinex1 IP $ 2.00638803Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M -
Coinbase Exchange1 IP $ 2.00200000Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
BitMart1 IP $ 2.00008618Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
Bybit1 IP $ 1.99758545Volumen de la bolsa 24 h $ 835K -
CoinW1 IP $ 1.99950007Volumen de la bolsa 24 h $ 810.4K -
WEEX1 IP $ 1.99739294Volumen de la bolsa 24 h $ 502.8K -
Bitget1 IP $ 1.99731537Volumen de la bolsa 24 h $ 485.6K -
Hotcoin1 IP $ 1.99858574Volumen de la bolsa 24 h $ 465K -
BitKan1 IP $ 1.99977824Volumen de la bolsa 24 h $ 413.9K -
SuperEx1 IP $ 2.00111418Volumen de la bolsa 24 h $ 381.5K -
Gate1 IP $ 1.99859823Volumen de la bolsa 24 h $ 356.8K -
Ju.com1 IP $ 1.99958603Volumen de la bolsa 24 h $ 350.8K -
MEXC1 IP $ 1.99958603Volumen de la bolsa 24 h $ 311.7K -
KuCoin1 IP $ 1.99966011Volumen de la bolsa 24 h $ 285.9K -
BingX1 IP $ 1.99898586Volumen de la bolsa 24 h $ 282.3K -
Ourbit1 IP $ 2.00316512Volumen de la bolsa 24 h $ 255.6K -
OrangeX1 IP $ 1.99766303Volumen de la bolsa 24 h $ 180.1K -
XT.COM1 IP $ 1.99858574Volumen de la bolsa 24 h $ 172.3K -
Phemex1 IP $ 1.99258398Volumen de la bolsa 24 h $ 167.6K -
Bitrue1 IP $ 1.99749957Volumen de la bolsa 24 h $ 153.6K -
Bitazza1 IP $ 2.01709116Volumen de la bolsa 24 h $ 144.9K -
Bitop1 IP $ 1.99616253Volumen de la bolsa 24 h $ 13K -
BlockFin1 IP $ 1.99884342Volumen de la bolsa 24 h $ 129.1K -
Tapbit1 IP $ 1.99915353Volumen de la bolsa 24 h $ 108.7K -
BTCC1 IP $ 1.99758545Volumen de la bolsa 24 h $ 94.8K -
BloFin1 IP $ 1.99884342Volumen de la bolsa 24 h $ 76.8K -
Kraken1 IP $ 2.00210000Volumen de la bolsa 24 h $ 55.4K -
Cofinex1 IP $ 2.00232555Volumen de la bolsa 24 h $ 54.4K -
XBO.com1 IP $ 1.99846330Volumen de la bolsa 24 h $ 14.2K -
LeveX1 IP $ 1.99966370Volumen de la bolsa 24 h $ 13.8K -
CoinEx1 IP $ 1.99548483Volumen de la bolsa 24 h $ 13K -
Crypto.com Exchange1 IP $ 2.02630000Volumen de la bolsa 24 h $ 1K -
CoinDCX1 IP $ 1.99974608Volumen de la bolsa 24 h $ 799.93261172 -
TRIV1 IP $ 1.99877785Volumen de la bolsa 24 h $ 682.69654807 -
CoinUp.io1 IP $ 1.99809318Volumen de la bolsa 24 h $ 122.2649454 -
CEX.IO1 IP $ 2.00158662Volumen de la bolsa 24 h $ 22.69788662 -
B2Z Exchange1 IP $ 2.13533000Volumen de la bolsa 24 h $ 5.87215750 -
BITmarkets1 IP $ 2.13533000Volumen de la bolsa 24 h $ 5.87215750