Volver a la lista
Ripple USD (RLUSD) $ 0.99942756 0.06%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.99966198 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.99946872 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4M | Enlace a la bolsa |
|
Independent Reserve | Precio por moneda de $ 0.97819000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
Bitstamp by Robinhood | Precio por moneda de $ 0.99971012 | Volumen de la bolsa 24 h $ 936.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.99967491 | Volumen de la bolsa 24 h $ 677.5K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.99954852 | Volumen de la bolsa 24 h $ 460.6K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.99981000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326.2K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.99962653 | Volumen de la bolsa 24 h $ 167.2K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.99964965 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.99957500 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.9K | Enlace a la bolsa |
|
LMAX Digital | Precio por moneda de $ 1.00000000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 241.34126579 | Enlace a la bolsa |
-
Bybit1 RLUSD $ 0.99966198Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9M -
Binance1 RLUSD $ 0.99946872Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4M -
Independent Reserve1 RLUSD $ 0.97819000Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
Bitstamp by Robinhood1 RLUSD $ 0.99971012Volumen de la bolsa 24 h $ 936.2K -
Bitget1 RLUSD $ 0.99967491Volumen de la bolsa 24 h $ 677.5K -
Biconomy.com1 RLUSD $ 0.99954852Volumen de la bolsa 24 h $ 460.6K -
Kraken1 RLUSD $ 0.99981000Volumen de la bolsa 24 h $ 326.2K -
Kraken1 RLUSD $ 0.99962653Volumen de la bolsa 24 h $ 167.2K -
Cofinex1 RLUSD $ 0.99964965Volumen de la bolsa 24 h $ 56K -
Bitrue1 RLUSD $ 0.99957500Volumen de la bolsa 24 h $ 50.9K -
LMAX Digital1 RLUSD $ 1.00000000Volumen de la bolsa 24 h $ 241.34126579