Volver a la lista
Portal (PORTAL) $ 0.02127537 0.61%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.02109388 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 790.2K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.02117097 | Volumen de la bolsa 24 h $ 501.7K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.02139342 | Volumen de la bolsa 24 h $ 473.5K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.02119375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 376.9K | Enlace a la bolsa |
|
EagleX | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 359.4K | Enlace a la bolsa |
|
YUBIT | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 346.2K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.02106268 | Volumen de la bolsa 24 h $ 310.3K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 293.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 286.8K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.02099255 | Volumen de la bolsa 24 h $ 282.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.02109264 | Volumen de la bolsa 24 h $ 273.6K | Enlace a la bolsa |
|
BiFinance | Precio por moneda de $ 0.02279299 | Volumen de la bolsa 24 h $ 263.1K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.02117182 | Volumen de la bolsa 24 h $ 256.5K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.02109264 | Volumen de la bolsa 24 h $ 221.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 215K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.02106153 | Volumen de la bolsa 24 h $ 204.1K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.02099381 | Volumen de la bolsa 24 h $ 169.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.02116298 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.5K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 159.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 151.7K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.02111264 | Volumen de la bolsa 24 h $ 133.8K | Enlace a la bolsa |
|
IBIT Global | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 133.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 132.7K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.02109151 | Volumen de la bolsa 24 h $ 131.1K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.02129372 | Volumen de la bolsa 24 h $ 124.6K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.02119297 | Volumen de la bolsa 24 h $ 124K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 117.4K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 116.1K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.02109695 | Volumen de la bolsa 24 h $ 106.7K | Enlace a la bolsa |
|
Azbit | Precio por moneda de $ 0.02116349 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.02119375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73.3K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.02122502 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.6K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.02110000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.6K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.02110000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.6K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.02119348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.02109264 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.02129257 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.4K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 0.02119375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 42.8K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.02119349 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.7K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.02099406 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.02099380 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.02099206 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.02119348 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.1K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.02109352 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.02109264 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.02109352 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.02119375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.02291076 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.02109351 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K | Enlace a la bolsa |
|
BitDelta | Precio por moneda de $ 0.02109351 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.02114383 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
TGEX | Precio por moneda de $ 0.02099381 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.02119381 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.02119375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.02109352 | Volumen de la bolsa 24 h $ 948.82659014 | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.02131000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 892.06854646 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.02116349 | Volumen de la bolsa 24 h $ 885.71404411 | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.02119349 | Volumen de la bolsa 24 h $ 99.96683284 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.02109378 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.47179847 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.02109659 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.96936276 | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.02307848 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.68642721 | Enlace a la bolsa |
-
Binance1 PORTAL $ 0.02109388Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
CoinUp.io1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 790.2K -
WEEX1 PORTAL $ 0.02117097Volumen de la bolsa 24 h $ 501.7K -
SuperEx1 PORTAL $ 0.02139342Volumen de la bolsa 24 h $ 473.5K -
BVOX1 PORTAL $ 0.02119375Volumen de la bolsa 24 h $ 376.9K -
EagleX1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 359.4K -
YUBIT1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 346.2K -
MEXC1 PORTAL $ 0.02106268Volumen de la bolsa 24 h $ 310.3K -
WhiteBIT1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 293.9K -
Bybit1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 286.8K -
BlockFin1 PORTAL $ 0.02099255Volumen de la bolsa 24 h $ 282.6K -
BitMart1 PORTAL $ 0.02109264Volumen de la bolsa 24 h $ 273.6K -
BiFinance1 PORTAL $ 0.02279299Volumen de la bolsa 24 h $ 263.1K -
Gate1 PORTAL $ 0.02117182Volumen de la bolsa 24 h $ 256.5K -
BTCC1 PORTAL $ 0.02109264Volumen de la bolsa 24 h $ 221.2K -
Tapbit1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 215K -
LBank1 PORTAL $ 0.02106153Volumen de la bolsa 24 h $ 204.1K -
BloFin1 PORTAL $ 0.02099381Volumen de la bolsa 24 h $ 169.8K -
Ourbit1 PORTAL $ 0.02116298Volumen de la bolsa 24 h $ 162.5K -
BingX1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 159.3K -
BitKan1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 151.7K -
AscendEX1 PORTAL $ 0.02111264Volumen de la bolsa 24 h $ 133.8K -
IBIT Global1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 133.2K -
Bitunix1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 132.7K -
OrangeX1 PORTAL $ 0.02109151Volumen de la bolsa 24 h $ 131.1K -
KCEX1 PORTAL $ 0.02129372Volumen de la bolsa 24 h $ 124.6K -
XT.COM1 PORTAL $ 0.02119297Volumen de la bolsa 24 h $ 124K -
Biconomy.com1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 117.4K -
CEEX exchange1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 116.1K -
GroveX1 PORTAL $ 0.02109695Volumen de la bolsa 24 h $ 106.7K -
Azbit1 PORTAL $ 0.02116349Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K -
VOOX Exchange1 PORTAL $ 0.02119375Volumen de la bolsa 24 h $ 73.3K -
KuCoin1 PORTAL $ 0.02122502Volumen de la bolsa 24 h $ 58.6K -
BITmarkets1 PORTAL $ 0.02110000Volumen de la bolsa 24 h $ 50.6K -
B2Z Exchange1 PORTAL $ 0.02110000Volumen de la bolsa 24 h $ 50.6K -
Cofinex1 PORTAL $ 0.02119348Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
DigiFinex1 PORTAL $ 0.02109264Volumen de la bolsa 24 h $ 49.9K -
Bitrue1 PORTAL $ 0.02129257Volumen de la bolsa 24 h $ 47.4K -
Pionex1 PORTAL $ 0.02119375Volumen de la bolsa 24 h $ 42.8K -
Picol1 PORTAL $ 0.02119349Volumen de la bolsa 24 h $ 37.7K -
BITmarkets1 PORTAL $ 0.02099406Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K -
B2Z Exchange1 PORTAL $ 0.02099380Volumen de la bolsa 24 h $ 35.6K -
BTSE1 PORTAL $ 0.02099206Volumen de la bolsa 24 h $ 35.5K -
Hibt1 PORTAL $ 0.02119348Volumen de la bolsa 24 h $ 26.1K -
BYDFi1 PORTAL $ 0.02109352Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3K -
PointPay1 PORTAL $ 0.02109264Volumen de la bolsa 24 h $ 22K -
Phemex1 PORTAL $ 0.02109352Volumen de la bolsa 24 h $ 20.6K -
Bitget1 PORTAL $ 0.02119375Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K -
LATOKEN1 PORTAL $ 0.02291076Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K -
ZKE1 PORTAL $ 0.02109351Volumen de la bolsa 24 h $ 6.6K -
BitDelta1 PORTAL $ 0.02109351Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K -
CoinEx1 PORTAL $ 0.02114383Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
TGEX1 PORTAL $ 0.02099381Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K -
HTX1 PORTAL $ 0.02119381Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K -
CRMClick1 PORTAL $ 0.02119375Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K -
TRIV1 PORTAL $ 0.02109352Volumen de la bolsa 24 h $ 948.82659014 -
Kraken1 PORTAL $ 0.02131000Volumen de la bolsa 24 h $ 892.06854646 -
CoinDCX1 PORTAL $ 0.02116349Volumen de la bolsa 24 h $ 885.71404411 -
Binance TH1 PORTAL $ 0.02119349Volumen de la bolsa 24 h $ 99.96683284 -
Tokocrypto1 PORTAL $ 0.02109378Volumen de la bolsa 24 h $ 53.47179847 -
CEX.IO1 PORTAL $ 0.02109659Volumen de la bolsa 24 h $ 21.96936276 -
Blynex1 PORTAL $ 0.02307848Volumen de la bolsa 24 h $ 3.68642721