Volver a la lista
peaq (PEAQ) $ 0.03108939 0.27%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.03088535 | Volumen de la bolsa 24 h $ 631K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.03089083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 388.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.03089034 | Volumen de la bolsa 24 h $ 327.9K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.03086092 | Volumen de la bolsa 24 h $ 213.1K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.03090059 | Volumen de la bolsa 24 h $ 206.2K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.03105000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 131.7K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.03090254 | Volumen de la bolsa 24 h $ 121.3K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.03088363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 100.5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.03095252 | Volumen de la bolsa 24 h $ 89.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.03088300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 82.5K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.03088060 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.7K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.03073309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.8K | Enlace a la bolsa |
|
MachineX | Precio por moneda de $ 0.03108943 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24K | Enlace a la bolsa |
|
HashKey Global | Precio por moneda de $ 0.03098054 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate US | Precio por moneda de $ 0.03090059 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.03103500 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.03089300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.03088184 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.03122176 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.02987361 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.03198193 | Volumen de la bolsa 24 h $ 287.70258994 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.03088091 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56.45828913 | Enlace a la bolsa |
-
BitMart1 PEAQ $ 0.03088535Volumen de la bolsa 24 h $ 631K -
KuCoin1 PEAQ $ 0.03089083Volumen de la bolsa 24 h $ 388.5K -
Gate1 PEAQ $ 0.03089034Volumen de la bolsa 24 h $ 327.9K -
XT.COM1 PEAQ $ 0.03086092Volumen de la bolsa 24 h $ 213.1K -
KCEX1 PEAQ $ 0.03090059Volumen de la bolsa 24 h $ 206.2K -
Kraken1 PEAQ $ 0.03105000Volumen de la bolsa 24 h $ 131.7K -
MEXC1 PEAQ $ 0.03090254Volumen de la bolsa 24 h $ 121.3K -
Biconomy.com1 PEAQ $ 0.03088363Volumen de la bolsa 24 h $ 100.5K -
CoinW1 PEAQ $ 0.03095252Volumen de la bolsa 24 h $ 89.2K -
Bitget1 PEAQ $ 0.03088300Volumen de la bolsa 24 h $ 82.5K -
Cofinex1 PEAQ $ 0.03088060Volumen de la bolsa 24 h $ 50.7K -
Hibt1 PEAQ $ 0.03073309Volumen de la bolsa 24 h $ 27.8K -
MachineX1 PEAQ $ 0.03108943Volumen de la bolsa 24 h $ 24K -
HashKey Global1 PEAQ $ 0.03098054Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K -
Gate US1 PEAQ $ 0.03090059Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K -
Crypto.com Exchange1 PEAQ $ 0.03103500Volumen de la bolsa 24 h $ 10.9K -
Bitrue1 PEAQ $ 0.03089300Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7K -
CoinEx1 PEAQ $ 0.03088184Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
Binance Alpha1 PEAQ $ 0.03122176Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K -
Blynex1 PEAQ $ 0.02987361Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1K -
BingX1 PEAQ $ 0.03198193Volumen de la bolsa 24 h $ 287.70258994 -
TRIV1 PEAQ $ 0.03088091Volumen de la bolsa 24 h $ 56.45828913