Volver a la lista
OpenLedger (OPEN) $ 0.17467600 0.68%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.17452683 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4M | Enlace a la bolsa |
|
Echobit | Precio por moneda de $ 0.17421396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.17422695 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.17421396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 809K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.17394289 | Volumen de la bolsa 24 h $ 377.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.17418433 | Volumen de la bolsa 24 h $ 361K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.17341508 | Volumen de la bolsa 24 h $ 326.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.17423261 | Volumen de la bolsa 24 h $ 302.7K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.17421396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 245.6K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.17402665 | Volumen de la bolsa 24 h $ 237.2K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.17410092 | Volumen de la bolsa 24 h $ 213.8K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.17362363 | Volumen de la bolsa 24 h $ 200.2K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.17442094 | Volumen de la bolsa 24 h $ 187.1K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.17440783 | Volumen de la bolsa 24 h $ 187.1K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.17354191 | Volumen de la bolsa 24 h $ 186.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.17431391 | Volumen de la bolsa 24 h $ 168.3K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.17412661 | Volumen de la bolsa 24 h $ 153.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.17413435 | Volumen de la bolsa 24 h $ 144.3K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.17392350 | Volumen de la bolsa 24 h $ 142K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.17514250 | Volumen de la bolsa 24 h $ 138.1K | Enlace a la bolsa |
|
BYEX | Precio por moneda de $ 0.41939407 | Volumen de la bolsa 24 h $ 134.2K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.17425687 | Volumen de la bolsa 24 h $ 119.6K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.17413435 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.17411401 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.17410092 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.17411000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 104.7K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.17411000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 104.7K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.17420087 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.5K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.17345676 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.17421396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.1K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.17372358 | Volumen de la bolsa 24 h $ 81.3K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.17414434 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.6K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.17411401 | Volumen de la bolsa 24 h $ 71.2K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.17422315 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.1K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.17422395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.2K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.17422657 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.3K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.17410092 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.17404286 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.9K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.17350000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.17422657 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.2K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.17412661 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.9K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.17371421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.3K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.17421396 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.17412661 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.17402704 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.17422657 | Volumen de la bolsa 24 h $ 377.70601355 | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.17411401 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.52513572 | Enlace a la bolsa |
-
HTX1 OPEN $ 0.17452683Volumen de la bolsa 24 h $ 3.4M -
Echobit1 OPEN $ 0.17421396Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
Binance1 OPEN $ 0.17422695Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
Ju.com1 OPEN $ 0.17421396Volumen de la bolsa 24 h $ 809K -
WhiteBIT1 OPEN $ 0.17394289Volumen de la bolsa 24 h $ 377.2K -
Bitget1 OPEN $ 0.17418433Volumen de la bolsa 24 h $ 361K -
SuperEx1 OPEN $ 0.17341508Volumen de la bolsa 24 h $ 326.5K -
Hotcoin1 OPEN $ 0.17423261Volumen de la bolsa 24 h $ 302.7K -
KCEX1 OPEN $ 0.17421396Volumen de la bolsa 24 h $ 245.6K -
Phemex1 OPEN $ 0.17402665Volumen de la bolsa 24 h $ 237.2K -
Toobit1 OPEN $ 0.17410092Volumen de la bolsa 24 h $ 213.8K -
OrangeX1 OPEN $ 0.17362363Volumen de la bolsa 24 h $ 200.2K -
BITmarkets1 OPEN $ 0.17442094Volumen de la bolsa 24 h $ 187.1K -
B2Z Exchange1 OPEN $ 0.17440783Volumen de la bolsa 24 h $ 187.1K -
BTSE1 OPEN $ 0.17354191Volumen de la bolsa 24 h $ 186.8K -
Ourbit1 OPEN $ 0.17431391Volumen de la bolsa 24 h $ 168.3K -
LBank1 OPEN $ 0.17412661Volumen de la bolsa 24 h $ 153.1K -
Bitunix1 OPEN $ 0.17413435Volumen de la bolsa 24 h $ 144.3K -
AscendEX1 OPEN $ 0.17392350Volumen de la bolsa 24 h $ 142K -
BigONE1 OPEN $ 0.17514250Volumen de la bolsa 24 h $ 138.1K -
BYEX1 OPEN $ 0.41939407Volumen de la bolsa 24 h $ 134.2K -
KuCoin1 OPEN $ 0.17425687Volumen de la bolsa 24 h $ 119.6K -
Koinbay1 OPEN $ 0.17413435Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K -
CZR Exchange1 OPEN $ 0.17411401Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K -
Zedxion Exchange1 OPEN $ 0.17410092Volumen de la bolsa 24 h $ 118.6K -
BITmarkets1 OPEN $ 0.17411000Volumen de la bolsa 24 h $ 104.7K -
B2Z Exchange1 OPEN $ 0.17411000Volumen de la bolsa 24 h $ 104.7K -
VOOX Exchange1 OPEN $ 0.17420087Volumen de la bolsa 24 h $ 103.5K -
WEEX1 OPEN $ 0.17345676Volumen de la bolsa 24 h $ 91.4K -
BitKan1 OPEN $ 0.17421396Volumen de la bolsa 24 h $ 91.1K -
Biconomy.com1 OPEN $ 0.17372358Volumen de la bolsa 24 h $ 81.3K -
MEXC1 OPEN $ 0.17414434Volumen de la bolsa 24 h $ 76.6K -
ZKE1 OPEN $ 0.17411401Volumen de la bolsa 24 h $ 71.2K -
Gate1 OPEN $ 0.17422315Volumen de la bolsa 24 h $ 63.1K -
Cofinex1 OPEN $ 0.17422395Volumen de la bolsa 24 h $ 53.2K -
DigiFinex1 OPEN $ 0.17422657Volumen de la bolsa 24 h $ 40.3K -
Hibt1 OPEN $ 0.17410092Volumen de la bolsa 24 h $ 28K -
BingX1 OPEN $ 0.17404286Volumen de la bolsa 24 h $ 27.9K -
Kraken1 OPEN $ 0.17350000Volumen de la bolsa 24 h $ 26.7K -
Bitrue1 OPEN $ 0.17422657Volumen de la bolsa 24 h $ 19.2K -
CoinUp.io1 OPEN $ 0.17412661Volumen de la bolsa 24 h $ 11.9K -
GroveX1 OPEN $ 0.17371421Volumen de la bolsa 24 h $ 10.3K -
PointPay1 OPEN $ 0.17421396Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K -
Tothemoon1 OPEN $ 0.17412661Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1K -
CoinEx1 OPEN $ 0.17402704Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K -
Tokocrypto1 OPEN $ 0.17422657Volumen de la bolsa 24 h $ 377.70601355 -
Binance TH1 OPEN $ 0.17411401Volumen de la bolsa 24 h $ 9.52513572