Volver a la lista
KGeN (KGEN) $ 0.21413337 0.47%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.21340351 | Volumen de la bolsa 24 h $ 685.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.21390317 | Volumen de la bolsa 24 h $ 599.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.21480690 | Volumen de la bolsa 24 h $ 490.3K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.21390082 | Volumen de la bolsa 24 h $ 484.5K | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.21389480 | Volumen de la bolsa 24 h $ 484.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.21430475 | Volumen de la bolsa 24 h $ 410.2K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.21425161 | Volumen de la bolsa 24 h $ 312.7K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.21389480 | Volumen de la bolsa 24 h $ 298.5K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.21389480 | Volumen de la bolsa 24 h $ 290.7K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.21410301 | Volumen de la bolsa 24 h $ 277.9K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.21385161 | Volumen de la bolsa 24 h $ 276.5K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.21483268 | Volumen de la bolsa 24 h $ 221.2K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.21299524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 199.8K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.21386481 | Volumen de la bolsa 24 h $ 184.5K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.21370338 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.21478940 | Volumen de la bolsa 24 h $ 105.9K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.21515280 | Volumen de la bolsa 24 h $ 90.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.21299524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.21519271 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.21412468 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.21410469 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.7K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.21380000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.21549990 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.6K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.22180091 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.21300200 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.2K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.21462296 | Volumen de la bolsa 24 h $ 577.5003071 | Enlace a la bolsa |
-
LBank1 KGEN $ 0.21340351Volumen de la bolsa 24 h $ 685.9K -
Gate1 KGEN $ 0.21390317Volumen de la bolsa 24 h $ 599.1K -
Koinbay1 KGEN $ 0.21480690Volumen de la bolsa 24 h $ 490.3K -
Zedxion Exchange1 KGEN $ 0.21390082Volumen de la bolsa 24 h $ 484.5K -
CZR Exchange1 KGEN $ 0.21389480Volumen de la bolsa 24 h $ 484.4K -
Bitget1 KGEN $ 0.21430475Volumen de la bolsa 24 h $ 410.2K -
Hotcoin1 KGEN $ 0.21425161Volumen de la bolsa 24 h $ 312.7K -
WEEX1 KGEN $ 0.21389480Volumen de la bolsa 24 h $ 298.5K -
ZKE1 KGEN $ 0.21389480Volumen de la bolsa 24 h $ 290.7K -
MEXC1 KGEN $ 0.21410301Volumen de la bolsa 24 h $ 277.9K -
KuCoin1 KGEN $ 0.21385161Volumen de la bolsa 24 h $ 276.5K -
Ju.com1 KGEN $ 0.21483268Volumen de la bolsa 24 h $ 221.2K -
KCEX1 KGEN $ 0.21299524Volumen de la bolsa 24 h $ 199.8K -
Toobit1 KGEN $ 0.21386481Volumen de la bolsa 24 h $ 184.5K -
DigiFinex1 KGEN $ 0.21370338Volumen de la bolsa 24 h $ 15K -
Bitunix1 KGEN $ 0.21478940Volumen de la bolsa 24 h $ 105.9K -
Binance Alpha1 KGEN $ 0.21515280Volumen de la bolsa 24 h $ 90.7K -
Ourbit1 KGEN $ 0.21299524Volumen de la bolsa 24 h $ 77K -
Phemex1 KGEN $ 0.21519271Volumen de la bolsa 24 h $ 6K -
BitKan1 KGEN $ 0.21412468Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K -
Cofinex1 KGEN $ 0.21410469Volumen de la bolsa 24 h $ 53.7K -
Kraken1 KGEN $ 0.21380000Volumen de la bolsa 24 h $ 44.4K -
MGBX1 KGEN $ 0.21549990Volumen de la bolsa 24 h $ 40.6K -
GroveX1 KGEN $ 0.22180091Volumen de la bolsa 24 h $ 23.9K -
CoinEx1 KGEN $ 0.21300200Volumen de la bolsa 24 h $ 16.2K -
BingX1 KGEN $ 0.21462296Volumen de la bolsa 24 h $ 577.5003071