Volver a la lista
Initia (INIT) $ 0.08343805 0.13%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.08336975 | Volumen de la bolsa 24 h $ 640.5K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.08348365 | Volumen de la bolsa 24 h $ 500.9K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.08347784 | Volumen de la bolsa 24 h $ 452.6K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.08338367 | Volumen de la bolsa 24 h $ 303.9K | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.08377486 | Volumen de la bolsa 24 h $ 301.8K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.08358478 | Volumen de la bolsa 24 h $ 291.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.08357969 | Volumen de la bolsa 24 h $ 272.9K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.08334036 | Volumen de la bolsa 24 h $ 257.2K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.08346971 | Volumen de la bolsa 24 h $ 186.2K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.08347972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 150.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.08346972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.08347703 | Volumen de la bolsa 24 h $ 110.9K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.08351971 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.08327709 | Volumen de la bolsa 24 h $ 101.1K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.08347972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 96.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.08347972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.08356568 | Volumen de la bolsa 24 h $ 78.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.08337974 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.08338107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 65.4K | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.08328109 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.5K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.08328109 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.5K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.08317979 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.6K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.08346617 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.08347972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.08328109 | Volumen de la bolsa 24 h $ 38.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.08327776 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.08387041 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.8K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.08370000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K | Enlace a la bolsa |
|
HashKey Global | Precio por moneda de $ 0.08338107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.08367967 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.08341035 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.08348104 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.08375000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 801.144125 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.08337620 | Volumen de la bolsa 24 h $ 417.39276454 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.08347972 | Volumen de la bolsa 24 h $ 79.96677211 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.08360000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.627608 | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.08340974 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.05698321 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.08348269 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.98002244 | Enlace a la bolsa |
-
BitMart1 INIT $ 0.08336975Volumen de la bolsa 24 h $ 640.5K -
Binance1 INIT $ 0.08348365Volumen de la bolsa 24 h $ 500.9K -
WhiteBIT1 INIT $ 0.08347784Volumen de la bolsa 24 h $ 452.6K -
HTX1 INIT $ 0.08338367Volumen de la bolsa 24 h $ 303.9K -
CRMClick1 INIT $ 0.08377486Volumen de la bolsa 24 h $ 301.8K -
Hotcoin1 INIT $ 0.08358478Volumen de la bolsa 24 h $ 291.8K -
Bybit1 INIT $ 0.08357969Volumen de la bolsa 24 h $ 272.9K -
Gate1 INIT $ 0.08334036Volumen de la bolsa 24 h $ 257.2K -
MEXC1 INIT $ 0.08346971Volumen de la bolsa 24 h $ 186.2K -
BTCC1 INIT $ 0.08347972Volumen de la bolsa 24 h $ 150.1K -
Bitget1 INIT $ 0.08346972Volumen de la bolsa 24 h $ 129.6K -
CoinW1 INIT $ 0.08347703Volumen de la bolsa 24 h $ 110.9K -
LBank1 INIT $ 0.08351971Volumen de la bolsa 24 h $ 103.8K -
BingX1 INIT $ 0.08327709Volumen de la bolsa 24 h $ 101.1K -
DigiFinex1 INIT $ 0.08347972Volumen de la bolsa 24 h $ 96.1K -
XT.COM1 INIT $ 0.08347972Volumen de la bolsa 24 h $ 95K -
KuCoin1 INIT $ 0.08356568Volumen de la bolsa 24 h $ 78.8K -
Bitunix1 INIT $ 0.08337974Volumen de la bolsa 24 h $ 67.1K -
BitKan1 INIT $ 0.08338107Volumen de la bolsa 24 h $ 65.4K -
Koinbay1 INIT $ 0.08328109Volumen de la bolsa 24 h $ 63.5K -
Zedxion Exchange1 INIT $ 0.08328109Volumen de la bolsa 24 h $ 63.5K -
BigONE1 INIT $ 0.08317979Volumen de la bolsa 24 h $ 55.6K -
Cofinex1 INIT $ 0.08346617Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K -
Hibt1 INIT $ 0.08347972Volumen de la bolsa 24 h $ 40.2K -
ZKE1 INIT $ 0.08328109Volumen de la bolsa 24 h $ 38.1K -
Tapbit1 INIT $ 0.08327776Volumen de la bolsa 24 h $ 36.8K -
CoinUp.io1 INIT $ 0.08387041Volumen de la bolsa 24 h $ 14.8K -
Kraken1 INIT $ 0.08370000Volumen de la bolsa 24 h $ 12.1K -
HashKey Global1 INIT $ 0.08338107Volumen de la bolsa 24 h $ 11.5K -
Phemex1 INIT $ 0.08367967Volumen de la bolsa 24 h $ 10.1K -
CoinEx1 INIT $ 0.08341035Volumen de la bolsa 24 h $ 7.9K -
WEEX1 INIT $ 0.08348104Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
Crypto.com Exchange1 INIT $ 0.08375000Volumen de la bolsa 24 h $ 801.144125 -
TRIV1 INIT $ 0.08337620Volumen de la bolsa 24 h $ 417.39276454 -
Tokocrypto1 INIT $ 0.08347972Volumen de la bolsa 24 h $ 79.96677211 -
CEX.IO1 INIT $ 0.08360000Volumen de la bolsa 24 h $ 19.627608 -
CEX.IO1 INIT $ 0.08340974Volumen de la bolsa 24 h $ 17.05698321 -
CoinDCX1 INIT $ 0.08348269Volumen de la bolsa 24 h $ 13.98002244