Volver a la lista
Hyperliquid (HYPE) $ 31.40 0.7%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SpireX | Precio por moneda de $ 43.03984117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 31.45471922 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.5M | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 31.41827323 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.8M | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 31.41073079 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 31.44493574 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9M | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 31.47494045 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 31.44101717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5M | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 31.43166609 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1M | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 31.42327423 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1M | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 31.40437938 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5M | Enlace a la bolsa |
|
All InX | Precio por moneda de $ 31.46774483 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 31.45471922 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 31.42493261 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M | Enlace a la bolsa |
|
4E | Precio por moneda de $ 31.43591179 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 31.43591179 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 31.42773498 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5M | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 31.45774236 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 31.41190728 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 31.46472072 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 31.4087303 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 31.42773498 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 31.44993653 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 31.42271442 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 31.43773744 | Volumen de la bolsa 24 h $ 794.9K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 31.47572237 | Volumen de la bolsa 24 h $ 767.2K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 31.45774236 | Volumen de la bolsa 24 h $ 766.6K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 31.4395349 | Volumen de la bolsa 24 h $ 594.1K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 31.38670902 | Volumen de la bolsa 24 h $ 496K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 31.41471322 | Volumen de la bolsa 24 h $ 477.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 31.41873276 | Volumen de la bolsa 24 h $ 368.5K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 31.45493731 | Volumen de la bolsa 24 h $ 360.3K | Enlace a la bolsa |
|
UEEx | Precio por moneda de $ 31.43799223 | Volumen de la bolsa 24 h $ 253.3K | Enlace a la bolsa |
|
ICRYPEX | Precio por moneda de $ 31.49775221 | Volumen de la bolsa 24 h $ 144.4K | Enlace a la bolsa |
|
BiFinance | Precio por moneda de $ 31.46799986 | Volumen de la bolsa 24 h $ 130.6K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 31.45774236 | Volumen de la bolsa 24 h $ 119K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 31.44893637 | Volumen de la bolsa 24 h $ 93.2K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 31.45474162 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.4K | Enlace a la bolsa |
|
LeveX | Precio por moneda de $ 31.42773498 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 31.40773005 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitso | Precio por moneda de $ 31.471 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 31.46774483 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitlo | Precio por moneda de $ 31.35750257 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 31.48472372 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.3K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 35.6543493 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 31.46972147 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 31.40192899 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 31.39 | Volumen de la bolsa 24 h $ 781.42718164 | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 30.875 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.68157465 | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 30.65959993 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.78565026 | Enlace a la bolsa |
-
SpireX1 HYPE $ 43.03984117Volumen de la bolsa 24 h $ 47M -
Bybit1 HYPE $ 31.45471922Volumen de la bolsa 24 h $ 24.5M -
KuCoin1 HYPE $ 31.41827323Volumen de la bolsa 24 h $ 18.8M -
Tapbit1 HYPE $ 31.41073079Volumen de la bolsa 24 h $ 12M -
MEXC1 HYPE $ 31.44493574Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9M -
Bitget1 HYPE $ 31.47494045Volumen de la bolsa 24 h $ 7.7M -
CoinW1 HYPE $ 31.44101717Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5M -
OKX1 HYPE $ 31.43166609Volumen de la bolsa 24 h $ 6.1M -
Gate1 HYPE $ 31.42327423Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1M -
Biconomy.com1 HYPE $ 31.40437938Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5M -
All InX1 HYPE $ 31.46774483Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M -
BingX1 HYPE $ 31.45471922Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M -
Hotcoin1 HYPE $ 31.42493261Volumen de la bolsa 24 h $ 3.3M -
4E1 HYPE $ 31.43591179Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M -
WEEX1 HYPE $ 31.43591179Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M -
Bitunix1 HYPE $ 31.42773498Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5M -
BlockFin1 HYPE $ 31.45774236Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2M -
ZKE1 HYPE $ 31.41190728Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M -
LBank1 HYPE $ 31.46472072Volumen de la bolsa 24 h $ 1.8M -
Hibt1 HYPE $ 31.4087303Volumen de la bolsa 24 h $ 1.7M -
BloFin1 HYPE $ 31.42773498Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
XT.COM1 HYPE $ 31.44993653Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
BitMart1 HYPE $ 31.42271442Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
Ourbit1 HYPE $ 31.43773744Volumen de la bolsa 24 h $ 794.9K -
Ju.com1 HYPE $ 31.47572237Volumen de la bolsa 24 h $ 767.2K -
KCEX1 HYPE $ 31.45774236Volumen de la bolsa 24 h $ 766.6K -
BigONE1 HYPE $ 31.4395349Volumen de la bolsa 24 h $ 594.1K -
Phemex1 HYPE $ 31.38670902Volumen de la bolsa 24 h $ 496K -
CoinEx1 HYPE $ 31.41471322Volumen de la bolsa 24 h $ 477.3K -
BitKan1 HYPE $ 31.41873276Volumen de la bolsa 24 h $ 368.5K -
BTCC1 HYPE $ 31.45493731Volumen de la bolsa 24 h $ 360.3K -
UEEx1 HYPE $ 31.43799223Volumen de la bolsa 24 h $ 253.3K -
ICRYPEX1 HYPE $ 31.49775221Volumen de la bolsa 24 h $ 144.4K -
BiFinance1 HYPE $ 31.46799986Volumen de la bolsa 24 h $ 130.6K -
Cofinex1 HYPE $ 31.45774236Volumen de la bolsa 24 h $ 119K -
Bitrue1 HYPE $ 31.44893637Volumen de la bolsa 24 h $ 93.2K -
XBO.com1 HYPE $ 31.45474162Volumen de la bolsa 24 h $ 85.4K -
LeveX1 HYPE $ 31.42773498Volumen de la bolsa 24 h $ 53.8K -
CoinUp.io1 HYPE $ 31.40773005Volumen de la bolsa 24 h $ 17.3K -
Bitso1 HYPE $ 31.471Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K -
TRIV1 HYPE $ 31.46774483Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K -
Bitlo1 HYPE $ 31.35750257Volumen de la bolsa 24 h $ 5.3K -
Binance.US1 HYPE $ 31.48472372Volumen de la bolsa 24 h $ 4.3K -
DigiFinex1 HYPE $ 35.6543493Volumen de la bolsa 24 h $ 3.8K -
CoinDCX1 HYPE $ 31.46972147Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7K -
CEX.IO1 HYPE $ 31.40192899Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
Binance.US1 HYPE $ 31.39Volumen de la bolsa 24 h $ 781.42718164 -
Bitfinex1 HYPE $ 30.875Volumen de la bolsa 24 h $ 7.68157465 -
Bitfinex1 HYPE $ 30.65959993Volumen de la bolsa 24 h $ 3.78565026