Volver a la lista
Humanity Protocol (H) $ 0.15741666 0.87%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.15783515 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.15797474 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.15799443 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2M | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.15783862 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.15796112 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.15795947 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.15791952 | Volumen de la bolsa 24 h $ 683.8K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.15773526 | Volumen de la bolsa 24 h $ 647.6K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.15774525 | Volumen de la bolsa 24 h $ 638.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.15791952 | Volumen de la bolsa 24 h $ 629.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.15791093 | Volumen de la bolsa 24 h $ 513.7K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.15790953 | Volumen de la bolsa 24 h $ 499.5K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.15805839 | Volumen de la bolsa 24 h $ 437K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.15786650 | Volumen de la bolsa 24 h $ 429.8K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.15785513 | Volumen de la bolsa 24 h $ 395.2K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.15831689 | Volumen de la bolsa 24 h $ 368.3K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.15804493 | Volumen de la bolsa 24 h $ 351.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.15781130 | Volumen de la bolsa 24 h $ 344.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.15818801 | Volumen de la bolsa 24 h $ 309.2K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.15786957 | Volumen de la bolsa 24 h $ 266.4K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.15793949 | Volumen de la bolsa 24 h $ 243.8K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.15820137 | Volumen de la bolsa 24 h $ 217.8K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.15785959 | Volumen de la bolsa 24 h $ 143.8K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.15840456 | Volumen de la bolsa 24 h $ 132.4K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.15891838 | Volumen de la bolsa 24 h $ 119.7K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.15855123 | Volumen de la bolsa 24 h $ 118.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.15803822 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95.1K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.15798944 | Volumen de la bolsa 24 h $ 64.7K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.15825953 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.15843678 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.6K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.15788142 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.6K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.15808000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 38.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.15793605 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.1K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.15701631 | Volumen de la bolsa 24 h $ 27.9K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.15870364 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.15850300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.15796946 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.15787357 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.15801514 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.15801940 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.49101554 | Enlace a la bolsa |
-
Bybit1 H $ 0.15783515Volumen de la bolsa 24 h $ 2.6M -
PancakeSwap v3 (BSC)1 H $ 0.15797474Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M -
Gate1 H $ 0.15799443Volumen de la bolsa 24 h $ 2M -
LBank1 H $ 0.15783862Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M -
MEXC1 H $ 0.15796112Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
DigiFinex1 H $ 0.15795947Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
XT.COM1 H $ 0.15791952Volumen de la bolsa 24 h $ 683.8K -
SuperEx1 H $ 0.15773526Volumen de la bolsa 24 h $ 647.6K -
BYDFi1 H $ 0.15774525Volumen de la bolsa 24 h $ 638.3K -
BitMart1 H $ 0.15791952Volumen de la bolsa 24 h $ 629.8K -
Bitget1 H $ 0.15791093Volumen de la bolsa 24 h $ 513.7K -
WEEX1 H $ 0.15790953Volumen de la bolsa 24 h $ 499.5K -
BingX1 H $ 0.15805839Volumen de la bolsa 24 h $ 437K -
KuCoin1 H $ 0.15786650Volumen de la bolsa 24 h $ 429.8K -
BTCC1 H $ 0.15785513Volumen de la bolsa 24 h $ 395.2K -
Ju.com1 H $ 0.15831689Volumen de la bolsa 24 h $ 368.3K -
Biconomy.com1 H $ 0.15804493Volumen de la bolsa 24 h $ 351.7K -
Bitunix1 H $ 0.15781130Volumen de la bolsa 24 h $ 344.5K -
Hotcoin1 H $ 0.15818801Volumen de la bolsa 24 h $ 309.2K -
Hibt1 H $ 0.15786957Volumen de la bolsa 24 h $ 266.4K -
KCEX1 H $ 0.15793949Volumen de la bolsa 24 h $ 243.8K -
OrangeX1 H $ 0.15820137Volumen de la bolsa 24 h $ 217.8K -
BitKan1 H $ 0.15785959Volumen de la bolsa 24 h $ 143.8K -
Phemex1 H $ 0.15840456Volumen de la bolsa 24 h $ 132.4K -
Toobit1 H $ 0.15891838Volumen de la bolsa 24 h $ 119.7K -
Binance Alpha1 H $ 0.15855123Volumen de la bolsa 24 h $ 118.1K -
CoinUp.io1 H $ 0.15803822Volumen de la bolsa 24 h $ 95.1K -
Tapbit1 H $ 0.15798944Volumen de la bolsa 24 h $ 64.7K -
GroveX1 H $ 0.15825953Volumen de la bolsa 24 h $ 62.7K -
Ourbit1 H $ 0.15843678Volumen de la bolsa 24 h $ 58.6K -
Cofinex1 H $ 0.15788142Volumen de la bolsa 24 h $ 54.6K -
Kraken1 H $ 0.15808000Volumen de la bolsa 24 h $ 38.4K -
Bitrue1 H $ 0.15793605Volumen de la bolsa 24 h $ 37.1K -
AscendEX1 H $ 0.15701631Volumen de la bolsa 24 h $ 27.9K -
BtcTurk | Kripto1 H $ 0.15870364Volumen de la bolsa 24 h $ 15.6K -
Crypto.com Exchange1 H $ 0.15850300Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K -
MGBX1 H $ 0.15796946Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K -
CoinEx1 H $ 0.15787357Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5K -
TRIV1 H $ 0.15801514Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
CEX.IO1 H $ 0.15801940Volumen de la bolsa 24 h $ 18.49101554