Volver a la lista
Flare (FLR) $ 0.01053136 0.05%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.01053000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 618.2K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.01052000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 614.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.01052845 | Volumen de la bolsa 24 h $ 437.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.01052118 | Volumen de la bolsa 24 h $ 405.6K | Enlace a la bolsa |
|
Gems Trade | Precio por moneda de $ 0.01055996 | Volumen de la bolsa 24 h $ 362.8K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01052659 | Volumen de la bolsa 24 h $ 357.7K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.01055856 | Volumen de la bolsa 24 h $ 339.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.01054424 | Volumen de la bolsa 24 h $ 335.9K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01053952 | Volumen de la bolsa 24 h $ 266.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.01055891 | Volumen de la bolsa 24 h $ 229.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.01052894 | Volumen de la bolsa 24 h $ 149.6K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01052393 | Volumen de la bolsa 24 h $ 97K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.01054100 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.7K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.01053891 | Volumen de la bolsa 24 h $ 84.5K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.01051119 | Volumen de la bolsa 24 h $ 70.4K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.01056093 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.01053962 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.6K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.01051895 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.5K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.01052000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K | Enlace a la bolsa |
|
LeveX | Precio por moneda de $ 0.01051895 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.6K | Enlace a la bolsa |
|
XBO.com | Precio por moneda de $ 0.01055911 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.01054892 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.01048823 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.01053525 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01053540 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitstamp by Robinhood | Precio por moneda de $ 0.01030000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
|
ICRYPEX | Precio por moneda de $ 0.01043903 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K | Enlace a la bolsa |
|
Nonkyc.io Exchange | Precio por moneda de $ 0.01051895 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K | Enlace a la bolsa |
|
CEX.IO | Precio por moneda de $ 0.01054000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 681.43417601 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.01051895 | Volumen de la bolsa 24 h $ 460.30922709 | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 0.00966901 | Volumen de la bolsa 24 h $ 92.48812922 | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.01018949 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.20844423 | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.01018889 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.20777927 | Enlace a la bolsa |
-
Kraken1 FLR $ 0.01053000Volumen de la bolsa 24 h $ 618.2K -
Coinbase Exchange1 FLR $ 0.01052000Volumen de la bolsa 24 h $ 614.5K -
Hotcoin1 FLR $ 0.01052845Volumen de la bolsa 24 h $ 437.9K -
Bybit1 FLR $ 0.01052118Volumen de la bolsa 24 h $ 405.6K -
Gems Trade1 FLR $ 0.01055996Volumen de la bolsa 24 h $ 362.8K -
Gate1 FLR $ 0.01052659Volumen de la bolsa 24 h $ 357.7K -
OKX1 FLR $ 0.01055856Volumen de la bolsa 24 h $ 339.1K -
BitMart1 FLR $ 0.01054424Volumen de la bolsa 24 h $ 335.9K -
KuCoin1 FLR $ 0.01053952Volumen de la bolsa 24 h $ 266.1K -
XT.COM1 FLR $ 0.01055891Volumen de la bolsa 24 h $ 229.8K -
Ju.com1 FLR $ 0.01052894Volumen de la bolsa 24 h $ 149.6K -
MEXC1 FLR $ 0.01052393Volumen de la bolsa 24 h $ 97K -
Crypto.com Exchange1 FLR $ 0.01054100Volumen de la bolsa 24 h $ 91.7K -
Phemex1 FLR $ 0.01053891Volumen de la bolsa 24 h $ 84.5K -
LBank1 FLR $ 0.01051119Volumen de la bolsa 24 h $ 70.4K -
DigiFinex1 FLR $ 0.01056093Volumen de la bolsa 24 h $ 57.7K -
CoinUp.io1 FLR $ 0.01053962Volumen de la bolsa 24 h $ 44.6K -
BYDFi1 FLR $ 0.01051895Volumen de la bolsa 24 h $ 37.5K -
OKX1 FLR $ 0.01052000Volumen de la bolsa 24 h $ 12.9K -
LeveX1 FLR $ 0.01051895Volumen de la bolsa 24 h $ 11.6K -
XBO.com1 FLR $ 0.01055911Volumen de la bolsa 24 h $ 8.9K -
BVOX1 FLR $ 0.01054892Volumen de la bolsa 24 h $ 8.7K -
BtcTurk | Kripto1 FLR $ 0.01048823Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9K -
Bitrue1 FLR $ 0.01053525Volumen de la bolsa 24 h $ 2.4K -
CoinEx1 FLR $ 0.01053540Volumen de la bolsa 24 h $ 2.2K -
Bitstamp by Robinhood1 FLR $ 0.01030000Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K -
ICRYPEX1 FLR $ 0.01043903Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K -
Nonkyc.io Exchange1 FLR $ 0.01051895Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2K -
CEX.IO1 FLR $ 0.01054000Volumen de la bolsa 24 h $ 681.43417601 -
TRIV1 FLR $ 0.01051895Volumen de la bolsa 24 h $ 460.30922709 -
Poloniex1 FLR $ 0.00966901Volumen de la bolsa 24 h $ 92.48812922 -
CRMClick1 FLR $ 0.01018949Volumen de la bolsa 24 h $ 11.20844423 -
HTX1 FLR $ 0.01018889Volumen de la bolsa 24 h $ 11.20777927