Volver a la lista
First Digital USD (FDUSD) $ 0.99720800 0.01%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.99731255 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.1M | Enlace a la bolsa |
|
4E | Precio por moneda de $ 0.99735207 | Volumen de la bolsa 24 h $ 80.3M | Enlace a la bolsa |
|
GaiaEx | Precio por moneda de $ 0.99696102 | Volumen de la bolsa 24 h $ 54.4M | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.99735207 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5M | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.99735083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5M | Enlace a la bolsa |
|
SpireX | Precio por moneda de $ 0.99892762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.6M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.99737704 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.8M | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.8M | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.99756373 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6M | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.99735083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.9M | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.99721266 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.4M | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13M | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.99750015 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.5M | Enlace a la bolsa |
|
UEEx | Precio por moneda de $ 0.99733762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.1M | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.99735083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9M | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9M | Enlace a la bolsa |
|
Azbit | Precio por moneda de $ 0.99757685 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.99735083 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M | Enlace a la bolsa |
|
SecondBTC | Precio por moneda de $ 0.99735207 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.99735207 | Volumen de la bolsa 24 h $ 910.1K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.99735207 | Volumen de la bolsa 24 h $ 684.9K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 185.1K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 176K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.99743559 | Volumen de la bolsa 24 h $ 130.5K | Enlace a la bolsa |
|
Zedcex Exchange | Precio por moneda de $ 0.99745072 | Volumen de la bolsa 24 h $ 115.2K | Enlace a la bolsa |
|
Raydium (CLMM) | Precio por moneda de $ 0.99743077 | Volumen de la bolsa 24 h $ 75.8K | Enlace a la bolsa |
|
Orca | Precio por moneda de $ 0.99743067 | Volumen de la bolsa 24 h $ 71.1K | Enlace a la bolsa |
|
Koinpark | Precio por moneda de $ 0.99733762 | Volumen de la bolsa 24 h $ 37.9K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.99867281 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18K | Enlace a la bolsa |
|
Binance TH | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.6K | Enlace a la bolsa |
|
Flipster | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.99745196 | Volumen de la bolsa 24 h $ 64.84087078 | Enlace a la bolsa |
|
NexDAX | Precio por moneda de $ 0.99583922 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.99583922 | Enlace a la bolsa |
-
Binance1 FDUSD $ 0.99731255Volumen de la bolsa 24 h $ 162.1M -
4E1 FDUSD $ 0.99735207Volumen de la bolsa 24 h $ 80.3M -
GaiaEx1 FDUSD $ 0.99696102Volumen de la bolsa 24 h $ 54.4M -
Zedxion Exchange1 FDUSD $ 0.99735207Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5M -
Koinbay1 FDUSD $ 0.99735083Volumen de la bolsa 24 h $ 26.5M -
SpireX1 FDUSD $ 0.99892762Volumen de la bolsa 24 h $ 22.6M -
MEXC1 FDUSD $ 0.99737704Volumen de la bolsa 24 h $ 20.8M -
GroveX1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 20.8M -
BTCC1 FDUSD $ 0.99756373Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6M -
ZKE1 FDUSD $ 0.99735083Volumen de la bolsa 24 h $ 15.9M -
Gate1 FDUSD $ 0.99721266Volumen de la bolsa 24 h $ 14.4M -
BVOX1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 13M -
Hotcoin1 FDUSD $ 0.99750015Volumen de la bolsa 24 h $ 8.5M -
UEEx1 FDUSD $ 0.99733762Volumen de la bolsa 24 h $ 8.1M -
BingX1 FDUSD $ 0.99735083Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9M -
BitKan1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 3.9M -
Azbit1 FDUSD $ 0.99757685Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M -
Biconomy.com1 FDUSD $ 0.99735083Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1M -
XT.COM1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 1.6M -
SecondBTC1 FDUSD $ 0.99735207Volumen de la bolsa 24 h $ 1.1M -
Bitunix1 FDUSD $ 0.99735207Volumen de la bolsa 24 h $ 910.1K -
Toobit1 FDUSD $ 0.99735207Volumen de la bolsa 24 h $ 684.9K -
TRIV1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 185.1K -
WEEX1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 176K -
PointPay1 FDUSD $ 0.99743559Volumen de la bolsa 24 h $ 130.5K -
Zedcex Exchange1 FDUSD $ 0.99745072Volumen de la bolsa 24 h $ 115.2K -
Raydium (CLMM)1 FDUSD $ 0.99743077Volumen de la bolsa 24 h $ 75.8K -
Orca1 FDUSD $ 0.99743067Volumen de la bolsa 24 h $ 71.1K -
Koinpark1 FDUSD $ 0.99733762Volumen de la bolsa 24 h $ 37.9K -
Tothemoon1 FDUSD $ 0.99867281Volumen de la bolsa 24 h $ 18K -
Binance TH1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 8.6K -
Flipster1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 2K -
Tokocrypto1 FDUSD $ 0.99745196Volumen de la bolsa 24 h $ 64.84087078 -
NexDAX1 FDUSD $ 0.99583922Volumen de la bolsa 24 h $ 0.99583922