Volver a la lista
FC Porto Fan Token (PORTO) $ 1.03920900 0.29%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
TruBit Pro Exchange | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
BitradeX | Precio por moneda de $ 1.04192447 | Volumen de la bolsa 24 h $ 498.5K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 1.04178847 | Volumen de la bolsa 24 h $ 423K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 1.03947226 | Volumen de la bolsa 24 h $ 334.8K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 323.8K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 1.04061534 | Volumen de la bolsa 24 h $ 285.5K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 262.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 203.9K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 1.04032458 | Volumen de la bolsa 24 h $ 177.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 1.03868924 | Volumen de la bolsa 24 h $ 161.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 1.04172448 | Volumen de la bolsa 24 h $ 103.2K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 1.03858250 | Volumen de la bolsa 24 h $ 91.4K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.92493293 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 1.04057190 | Volumen de la bolsa 24 h $ 69.5K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 1.03863497 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 1.03772477 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinCatch | Precio por moneda de $ 1.04083420 | Volumen de la bolsa 24 h $ 36.2K | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.2K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 1.04126151 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.9K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 1.03992461 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 1.03863497 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 1.04092454 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 1.03772477 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 1.03874720 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 1.04192447 | Volumen de la bolsa 24 h $ 375.79779938 | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 1.04263319 | Volumen de la bolsa 24 h $ 63.91406056 | Enlace a la bolsa |
-
TruBit Pro Exchange1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
BitradeX1 PORTO $ 1.04192447Volumen de la bolsa 24 h $ 498.5K -
Binance1 PORTO $ 1.04178847Volumen de la bolsa 24 h $ 423K -
Biconomy.com1 PORTO $ 1.03947226Volumen de la bolsa 24 h $ 334.8K -
Pionex1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 323.8K -
Picol1 PORTO $ 1.04061534Volumen de la bolsa 24 h $ 285.5K -
Toobit1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 262.8K -
Ourbit1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 203.9K -
MEXC1 PORTO $ 1.04032458Volumen de la bolsa 24 h $ 177.3K -
CoinW1 PORTO $ 1.03868924Volumen de la bolsa 24 h $ 161.1K -
BitMart1 PORTO $ 1.04172448Volumen de la bolsa 24 h $ 103.2K -
BYDFi1 PORTO $ 1.03858250Volumen de la bolsa 24 h $ 91.4K -
LATOKEN1 PORTO $ 0.92493293Volumen de la bolsa 24 h $ 76.4K -
BingX1 PORTO $ 1.04057190Volumen de la bolsa 24 h $ 69.5K -
Phemex1 PORTO $ 1.03863497Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K -
Cofinex1 PORTO $ 1.03772477Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
CoinCatch1 PORTO $ 1.04083420Volumen de la bolsa 24 h $ 36.2K -
Zedxion Exchange1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 23.2K -
Gate1 PORTO $ 1.04126151Volumen de la bolsa 24 h $ 18.9K -
BVOX1 PORTO $ 1.03992461Volumen de la bolsa 24 h $ 17.4K -
Bitrue1 PORTO $ 1.03863497Volumen de la bolsa 24 h $ 10.3K -
CoinUp.io1 PORTO $ 1.04092454Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K -
Bitget1 PORTO $ 1.03772477Volumen de la bolsa 24 h $ 2.9K -
CoinEx1 PORTO $ 1.03874720Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
TRIV1 PORTO $ 1.04192447Volumen de la bolsa 24 h $ 375.79779938 -
Poloniex1 PORTO $ 1.04263319Volumen de la bolsa 24 h $ 63.91406056