Volver a la lista
Ethena USDe (USDe) $ 0.99956942 0.01%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.99958371 | Volumen de la bolsa 24 h $ 69.5M | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.99943935 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.6M | Enlace a la bolsa |
|
Coinlocally | Precio por moneda de $ 0.99961424 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.99949824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4M | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.99949824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.99949824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.99939822 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.99951421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.99961424 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.99961424 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1M | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.99941334 | Volumen de la bolsa 24 h $ 724.5K | Enlace a la bolsa |
|
Merchant Moe v2.2 (Mantle) | Precio por moneda de $ 0.99946417 | Volumen de la bolsa 24 h $ 604.5K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.99959826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 492.1K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.99949350 | Volumen de la bolsa 24 h $ 180.3K | Enlace a la bolsa |
|
Zedcex Exchange | Precio por moneda de $ 1.00027945 | Volumen de la bolsa 24 h $ 179.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.99949824 | Volumen de la bolsa 24 h $ 165.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.99959826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.4K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.99947818 | Volumen de la bolsa 24 h $ 144.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.99959826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 128K | Enlace a la bolsa |
|
DODO (BSC) | Precio por moneda de $ 1.00049545 | Volumen de la bolsa 24 h $ 79K | Enlace a la bolsa |
|
All InX | Precio por moneda de $ 0.99981430 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.99971427 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.99936922 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.99963940 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.4K | Enlace a la bolsa |
|
PointPay | Precio por moneda de $ 0.99951421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13K | Enlace a la bolsa |
|
KoinBX | Precio por moneda de $ 0.99959826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.99971427 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.99947251 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.3K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.99829800 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.99900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 0.99939430 | Volumen de la bolsa 24 h $ 277.52897876 | Enlace a la bolsa |
|
Flipster | Precio por moneda de $ 0.99951421 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.00305669 | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 0.99869615 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.03223939 | Enlace a la bolsa |
-
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0.99958371Volumen de la bolsa 24 h $ 69.5M -
Binance1 USDe $ 0.99943935Volumen de la bolsa 24 h $ 18.6M -
Coinlocally1 USDe $ 0.99961424Volumen de la bolsa 24 h $ 5.8M -
Bybit1 USDe $ 0.99949824Volumen de la bolsa 24 h $ 5.4M -
Phemex1 USDe $ 0.99949824Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5M -
MEXC1 USDe $ 0.99949824Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7M -
XT.COM1 USDe $ 0.99939822Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M -
Toobit1 USDe $ 0.99951421Volumen de la bolsa 24 h $ 1.9M -
Bitunix1 USDe $ 0.99961424Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
BitKan1 USDe $ 0.99961424Volumen de la bolsa 24 h $ 1M -
Biconomy.com1 USDe $ 0.99941334Volumen de la bolsa 24 h $ 724.5K -
Merchant Moe v2.2 (Mantle)1 USDe $ 0.99946417Volumen de la bolsa 24 h $ 604.5K -
BTCC1 USDe $ 0.99959826Volumen de la bolsa 24 h $ 492.1K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0.99949350Volumen de la bolsa 24 h $ 180.3K -
Zedcex Exchange1 USDe $ 1.00027945Volumen de la bolsa 24 h $ 179.2K -
Bitrue1 USDe $ 0.99949824Volumen de la bolsa 24 h $ 165.3K -
BitMart1 USDe $ 0.99959826Volumen de la bolsa 24 h $ 162.4K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 USDe $ 0.99947818Volumen de la bolsa 24 h $ 144.4K -
Bitget1 USDe $ 0.99959826Volumen de la bolsa 24 h $ 128K -
DODO (BSC)1 USDe $ 1.00049545Volumen de la bolsa 24 h $ 79K -
All InX1 USDe $ 0.99981430Volumen de la bolsa 24 h $ 58.4K -
Cofinex1 USDe $ 0.99971427Volumen de la bolsa 24 h $ 51.2K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 USDe $ 0.99936922Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
Gate1 USDe $ 0.99963940Volumen de la bolsa 24 h $ 30.4K -
PointPay1 USDe $ 0.99951421Volumen de la bolsa 24 h $ 13K -
KoinBX1 USDe $ 0.99959826Volumen de la bolsa 24 h $ 13K -
WEEX1 USDe $ 0.99971427Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K -
Kraken1 USDe $ 0.99947251Volumen de la bolsa 24 h $ 11.3K -
KuCoin1 USDe $ 0.99829800Volumen de la bolsa 24 h $ 5.9K -
Kraken1 USDe $ 0.99900000Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3K -
PancakeSwap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0.99939430Volumen de la bolsa 24 h $ 277.52897876 -
Flipster1 USDe $ 0.99951421Volumen de la bolsa 24 h $ 4.00305669 -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 USDe $ 0.99869615Volumen de la bolsa 24 h $ 3.03223939