Volver a la lista
Decred (DCR) $ 20.09 1.88%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Precio por moneda de $ 20.13799672 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.4M | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 20.11704403 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 20.11694152 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 20.13170359 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 20.33816662 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 20.34462416 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 20.00906517 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 20.14690717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 884.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 20.21434832 | Volumen de la bolsa 24 h $ 586.3K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 20.10705543 | Volumen de la bolsa 24 h $ 434.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 20.33763185 | Volumen de la bolsa 24 h $ 335.3K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 20.05851524 | Volumen de la bolsa 24 h $ 314.5K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 20.10705543 | Volumen de la bolsa 24 h $ 306.7K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 20.32650552 | Volumen de la bolsa 24 h $ 286.4K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 20.07708962 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 20.12693007 | Volumen de la bolsa 24 h $ 96.4K | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 20.37744915 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 20.22804778 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.8K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 21.07473234 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 20.36759889 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.4K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 20.14690717 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K | Enlace a la bolsa |
|
Poloniex | Precio por moneda de $ 20.85721088 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.18943771 | Enlace a la bolsa |
|
Nonkyc.io Exchange | Precio por moneda de $ 20.89551826 | Volumen de la bolsa 24 h $ 83.07383204 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 22.36524933 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.45856206 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 20.30752653 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.27444471 | Enlace a la bolsa |
|
Giottus | Precio por moneda de $ 20.36803919 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.01053764 | Enlace a la bolsa |
-
Binance1 DCR $ 20.13799672Volumen de la bolsa 24 h $ 4.4M -
Pionex1 DCR $ 20.11704403Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2M -
Picol1 DCR $ 20.11694152Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M -
HTX1 DCR $ 20.13170359Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
CRMClick1 DCR $ 20.33816662Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
MEXC1 DCR $ 20.34462416Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
XXKK1 DCR $ 20.00906517Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
XT.COM1 DCR $ 20.14690717Volumen de la bolsa 24 h $ 884.5K -
Gate1 DCR $ 20.21434832Volumen de la bolsa 24 h $ 586.3K -
Ourbit1 DCR $ 20.10705543Volumen de la bolsa 24 h $ 434.2K -
BitMart1 DCR $ 20.33763185Volumen de la bolsa 24 h $ 335.3K -
KuCoin1 DCR $ 20.05851524Volumen de la bolsa 24 h $ 314.5K -
Bitunix1 DCR $ 20.10705543Volumen de la bolsa 24 h $ 306.7K -
DigiFinex1 DCR $ 20.32650552Volumen de la bolsa 24 h $ 286.4K -
BitKan1 DCR $ 20.07708962Volumen de la bolsa 24 h $ 24K -
BYDFi1 DCR $ 20.12693007Volumen de la bolsa 24 h $ 96.4K -
Tokocrypto1 DCR $ 20.37744915Volumen de la bolsa 24 h $ 31.8K -
CoinEx1 DCR $ 20.22804778Volumen de la bolsa 24 h $ 24.8K -
LATOKEN1 DCR $ 21.07473234Volumen de la bolsa 24 h $ 13.9K -
CoinUp.io1 DCR $ 20.36759889Volumen de la bolsa 24 h $ 9.4K -
TRIV1 DCR $ 20.14690717Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K -
Poloniex1 DCR $ 20.85721088Volumen de la bolsa 24 h $ 129.18943771 -
Nonkyc.io Exchange1 DCR $ 20.89551826Volumen de la bolsa 24 h $ 83.07383204 -
WazirX1 DCR $ 22.36524933Volumen de la bolsa 24 h $ 57.45856206 -
CoinDCX1 DCR $ 20.30752653Volumen de la bolsa 24 h $ 10.27444471 -
Giottus1 DCR $ 20.36803919Volumen de la bolsa 24 h $ 5.01053764