Volver a la lista
Celer Network (CELR) $ 0.00363627 0.5%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Deepcoin | Precio por moneda de $ 0.00363768 | Volumen de la bolsa 24 h $ 733K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.00364068 | Volumen de la bolsa 24 h $ 410.2K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.00364468 | Volumen de la bolsa 24 h $ 144.2K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.00364062 | Volumen de la bolsa 24 h $ 120.1K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.00363000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 74.1K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.00363000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 74.1K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.00364066 | Volumen de la bolsa 24 h $ 72.1K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.00363968 | Volumen de la bolsa 24 h $ 72K | Enlace a la bolsa |
|
XXKK | Precio por moneda de $ 0.00363771 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.5K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.00364568 | Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.00362869 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.3K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.00362859 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.3K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 62.1K | Enlace a la bolsa |
|
4E | Precio por moneda de $ 0.00363768 | Volumen de la bolsa 24 h $ 59.4K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.00363768 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K | Enlace a la bolsa |
|
BitDelta | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.00360888 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.3K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.00362869 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.9K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.00364858 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5K | Enlace a la bolsa |
|
UZX | Precio por moneda de $ 0.00363866 | Volumen de la bolsa 24 h $ 48K | Enlace a la bolsa |
|
Pionex | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.2K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 44.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.00363130 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.4K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.00363859 | Volumen de la bolsa 24 h $ 39K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.00364166 | Volumen de la bolsa 24 h $ 34.9K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.00363668 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.8K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.00363866 | Volumen de la bolsa 24 h $ 25.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.00363857 | Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K | Enlace a la bolsa |
|
ICRYPEX | Precio por moneda de $ 0.00357871 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.2K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.1K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.00365862 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.5K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.00363568 | Volumen de la bolsa 24 h $ 14.4K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.00363072 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.3K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.00364000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.8K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.00363668 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.00361890 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7K | Enlace a la bolsa |
|
UEEx | Precio por moneda de $ 0.00364068 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.00361531 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.00361758 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K | Enlace a la bolsa |
|
CoinChief | Precio por moneda de $ 0.00363858 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.00364868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K | Enlace a la bolsa |
|
Kanga Exchange | Precio por moneda de $ 0.00360869 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.00360869 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.00362300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
Koinpark | Precio por moneda de $ 0.00364068 | Volumen de la bolsa 24 h $ 868.410832 | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.00365500 | Volumen de la bolsa 24 h $ 570.86531431 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.00364059 | Volumen de la bolsa 24 h $ 151.48014146 | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 0.00341634 | Volumen de la bolsa 24 h $ 115.87216229 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 0.00367867 | Volumen de la bolsa 24 h $ 78.10542533 | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.00363568 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.61092752 | Enlace a la bolsa |
|
Bitcoiva | Precio por moneda de $ 0.00363868 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.75565565 | Enlace a la bolsa |
-
Deepcoin1 CELR $ 0.00363768Volumen de la bolsa 24 h $ 733K -
BTCC1 CELR $ 0.00364068Volumen de la bolsa 24 h $ 410.2K -
AscendEX1 CELR $ 0.00364468Volumen de la bolsa 24 h $ 144.2K -
Binance1 CELR $ 0.00364062Volumen de la bolsa 24 h $ 120.1K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0.00363000Volumen de la bolsa 24 h $ 74.1K -
BITmarkets1 CELR $ 0.00363000Volumen de la bolsa 24 h $ 74.1K -
Biconomy.com1 CELR $ 0.00364066Volumen de la bolsa 24 h $ 72.1K -
MEXC1 CELR $ 0.00363968Volumen de la bolsa 24 h $ 72K -
XXKK1 CELR $ 0.00363771Volumen de la bolsa 24 h $ 67.5K -
Phemex1 CELR $ 0.00364568Volumen de la bolsa 24 h $ 66.2K -
B2Z Exchange1 CELR $ 0.00362869Volumen de la bolsa 24 h $ 62.3K -
BITmarkets1 CELR $ 0.00362859Volumen de la bolsa 24 h $ 62.3K -
BTSE1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 62.1K -
4E1 CELR $ 0.00363768Volumen de la bolsa 24 h $ 59.4K -
Bitunix1 CELR $ 0.00363768Volumen de la bolsa 24 h $ 57.3K -
BitDelta1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 56K -
LBank1 CELR $ 0.00360888Volumen de la bolsa 24 h $ 53.3K -
Tapbit1 CELR $ 0.00362869Volumen de la bolsa 24 h $ 51.9K -
Cofinex1 CELR $ 0.00364858Volumen de la bolsa 24 h $ 5K -
UZX1 CELR $ 0.00363866Volumen de la bolsa 24 h $ 48K -
Pionex1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 44.2K -
XT.COM1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 44.1K -
CoinW1 CELR $ 0.00363130Volumen de la bolsa 24 h $ 40.4K -
Picol1 CELR $ 0.00363859Volumen de la bolsa 24 h $ 39K -
BingX1 CELR $ 0.00364166Volumen de la bolsa 24 h $ 34.9K -
Ourbit1 CELR $ 0.00363668Volumen de la bolsa 24 h $ 31.8K -
BYDFi1 CELR $ 0.00363866Volumen de la bolsa 24 h $ 25.8K -
CoinEx1 CELR $ 0.00363857Volumen de la bolsa 24 h $ 24.7K -
ICRYPEX1 CELR $ 0.00357871Volumen de la bolsa 24 h $ 18.2K -
BVOX1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 15.1K -
SuperEx1 CELR $ 0.00365862Volumen de la bolsa 24 h $ 14.5K -
BlockFin1 CELR $ 0.00363568Volumen de la bolsa 24 h $ 14.4K -
Gate1 CELR $ 0.00363072Volumen de la bolsa 24 h $ 12.3K -
Coinbase Exchange1 CELR $ 0.00364000Volumen de la bolsa 24 h $ 10.8K -
BloFin1 CELR $ 0.00363668Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
KuCoin1 CELR $ 0.00361890Volumen de la bolsa 24 h $ 7K -
UEEx1 CELR $ 0.00364068Volumen de la bolsa 24 h $ 6K -
WEEX1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
DigiFinex1 CELR $ 0.00361531Volumen de la bolsa 24 h $ 4.9K -
OKX1 CELR $ 0.00361758Volumen de la bolsa 24 h $ 4.6K -
CoinChief1 CELR $ 0.00363858Volumen de la bolsa 24 h $ 3.7K -
Bitget1 CELR $ 0.00364868Volumen de la bolsa 24 h $ 3.6K -
Kanga Exchange1 CELR $ 0.00360869Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K -
Hibt1 CELR $ 0.00360869Volumen de la bolsa 24 h $ 3.2K -
Crypto.com Exchange1 CELR $ 0.00362300Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
Koinpark1 CELR $ 0.00364068Volumen de la bolsa 24 h $ 868.410832 -
Kraken1 CELR $ 0.00365500Volumen de la bolsa 24 h $ 570.86531431 -
TRIV1 CELR $ 0.00364059Volumen de la bolsa 24 h $ 151.48014146 -
Binance.US1 CELR $ 0.00341634Volumen de la bolsa 24 h $ 115.87216229 -
WazirX1 CELR $ 0.00367867Volumen de la bolsa 24 h $ 78.10542533 -
Bitrue1 CELR $ 0.00363568Volumen de la bolsa 24 h $ 47.61092752 -
Bitcoiva1 CELR $ 0.00363868Volumen de la bolsa 24 h $ 15.75565565