Volver a la lista
Caldera (ERA) $ 0.20096354 0.52%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.20261643 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.2M | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.20312249 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.20301164 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M | Enlace a la bolsa |
|
Echobit | Precio por moneda de $ 0.20203605 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.20281634 | Volumen de la bolsa 24 h $ 619.2K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.20250727 | Volumen de la bolsa 24 h $ 387.8K | Enlace a la bolsa |
|
Ju.com | Precio por moneda de $ 0.20291168 | Volumen de la bolsa 24 h $ 342.1K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.20239621 | Volumen de la bolsa 24 h $ 342K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.20191212 | Volumen de la bolsa 24 h $ 207.7K | Enlace a la bolsa |
|
Websea | Precio por moneda de $ 0.20193608 | Volumen de la bolsa 24 h $ 190.2K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.20302583 | Volumen de la bolsa 24 h $ 183.3K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.20300380 | Volumen de la bolsa 24 h $ 163.1K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.20180649 | Volumen de la bolsa 24 h $ 162.6K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.20272594 | Volumen de la bolsa 24 h $ 110.8K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.20250617 | Volumen de la bolsa 24 h $ 96.1K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.20252272 | Volumen de la bolsa 24 h $ 90.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.20270914 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.5K | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.20144660 | Volumen de la bolsa 24 h $ 73.2K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.20210635 | Volumen de la bolsa 24 h $ 69.2K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.20271177 | Volumen de la bolsa 24 h $ 67.5K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.20349716 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.5K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.20234362 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.20241190 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.5K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.20271177 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.7K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.20223599 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.20252601 | Volumen de la bolsa 24 h $ 40.1K | Enlace a la bolsa |
|
BitKan | Precio por moneda de $ 0.20220631 | Volumen de la bolsa 24 h $ 38.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.20250617 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.7K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.20270000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 29.6K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.20292586 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.3K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.20310375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.20259643 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.20230626 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.20281173 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.4K | Enlace a la bolsa |
|
BiFinance | Precio por moneda de $ 0.19530864 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.20271638 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.20332242 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.20310375 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.20390552 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.20262268 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K | Enlace a la bolsa |
|
Dex-Trade | Precio por moneda de $ 0.20291168 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.20260000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.20280364 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 0.19536701 | Volumen de la bolsa 24 h $ 898.56538716 | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.20203605 | Volumen de la bolsa 24 h $ 358.30959003 | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.20290384 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.59006783 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.20272165 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.99963540 | Enlace a la bolsa |
-
LBank1 ERA $ 0.20261643Volumen de la bolsa 24 h $ 6.2M -
HTX1 ERA $ 0.20312249Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M -
CRMClick1 ERA $ 0.20301164Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7M -
Echobit1 ERA $ 0.20203605Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5M -
BitMart1 ERA $ 0.20281634Volumen de la bolsa 24 h $ 619.2K -
Hotcoin1 ERA $ 0.20250727Volumen de la bolsa 24 h $ 387.8K -
Ju.com1 ERA $ 0.20291168Volumen de la bolsa 24 h $ 342.1K -
Binance1 ERA $ 0.20239621Volumen de la bolsa 24 h $ 342K -
BigONE1 ERA $ 0.20191212Volumen de la bolsa 24 h $ 207.7K -
Websea1 ERA $ 0.20193608Volumen de la bolsa 24 h $ 190.2K -
Phemex1 ERA $ 0.20302583Volumen de la bolsa 24 h $ 183.3K -
OrangeX1 ERA $ 0.20300380Volumen de la bolsa 24 h $ 163.1K -
Toobit1 ERA $ 0.20180649Volumen de la bolsa 24 h $ 162.6K -
BTCC1 ERA $ 0.20272594Volumen de la bolsa 24 h $ 110.8K -
Biconomy.com1 ERA $ 0.20250617Volumen de la bolsa 24 h $ 96.1K -
Gate1 ERA $ 0.20252272Volumen de la bolsa 24 h $ 90.8K -
MEXC1 ERA $ 0.20270914Volumen de la bolsa 24 h $ 76.5K -
PancakeSwap v3 (BSC)1 ERA $ 0.20144660Volumen de la bolsa 24 h $ 73.2K -
XT.COM1 ERA $ 0.20210635Volumen de la bolsa 24 h $ 69.2K -
Bitunix1 ERA $ 0.20271177Volumen de la bolsa 24 h $ 67.5K -
KuCoin1 ERA $ 0.20349716Volumen de la bolsa 24 h $ 55.5K -
Cofinex1 ERA $ 0.20234362Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
WhiteBIT1 ERA $ 0.20241190Volumen de la bolsa 24 h $ 49.5K -
Ourbit1 ERA $ 0.20271177Volumen de la bolsa 24 h $ 47.7K -
VOOX Exchange1 ERA $ 0.20223599Volumen de la bolsa 24 h $ 43.6K -
Bybit1 ERA $ 0.20252601Volumen de la bolsa 24 h $ 40.1K -
BitKan1 ERA $ 0.20220631Volumen de la bolsa 24 h $ 38.2K -
Tapbit1 ERA $ 0.20250617Volumen de la bolsa 24 h $ 31.7K -
Coinbase Exchange1 ERA $ 0.20270000Volumen de la bolsa 24 h $ 29.6K -
BlockFin1 ERA $ 0.20292586Volumen de la bolsa 24 h $ 22.3K -
DigiFinex1 ERA $ 0.20310375Volumen de la bolsa 24 h $ 16.6K -
Bitget1 ERA $ 0.20259643Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K -
BloFin1 ERA $ 0.20230626Volumen de la bolsa 24 h $ 13.3K -
CoinUp.io1 ERA $ 0.20281173Volumen de la bolsa 24 h $ 12.4K -
BiFinance1 ERA $ 0.19530864Volumen de la bolsa 24 h $ 9.3K -
Bitrue1 ERA $ 0.20271638Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
BtcTurk | Kripto1 ERA $ 0.20332242Volumen de la bolsa 24 h $ 7.5K -
GroveX1 ERA $ 0.20310375Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5K -
BingX1 ERA $ 0.20390552Volumen de la bolsa 24 h $ 6.3K -
CoinEx1 ERA $ 0.20262268Volumen de la bolsa 24 h $ 3.5K -
Dex-Trade1 ERA $ 0.20291168Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
Crypto.com Exchange1 ERA $ 0.20260000Volumen de la bolsa 24 h $ 2.1K -
Hibt1 ERA $ 0.20280364Volumen de la bolsa 24 h $ 1K -
Uniswap v3 (Arbitrum)1 ERA $ 0.19536701Volumen de la bolsa 24 h $ 898.56538716 -
WEEX1 ERA $ 0.20203605Volumen de la bolsa 24 h $ 358.30959003 -
CoinDCX1 ERA $ 0.20290384Volumen de la bolsa 24 h $ 15.59006783 -
Tokocrypto1 ERA $ 0.20272165Volumen de la bolsa 24 h $ 9.99963540