Volver a la lista
BUILDon (B) $ 0.24243642 0.54%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.24094344 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2M | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.24191016 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M | Enlace a la bolsa |
|
Koinbay | Precio por moneda de $ 0.24101398 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
CZR Exchange | Precio por moneda de $ 0.24101398 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
Zedxion Exchange | Precio por moneda de $ 0.24101012 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M | Enlace a la bolsa |
|
SpireX | Precio por moneda de $ 0.14792728 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.24130350 | Volumen de la bolsa 24 h $ 927.7K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.24081011 | Volumen de la bolsa 24 h $ 806K | Enlace a la bolsa |
|
ZKE | Precio por moneda de $ 0.24101398 | Volumen de la bolsa 24 h $ 776.1K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.24121013 | Volumen de la bolsa 24 h $ 724.1K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.24026332 | Volumen de la bolsa 24 h $ 694.7K | Enlace a la bolsa |
|
All InX | Precio por moneda de $ 0.24020008 | Volumen de la bolsa 24 h $ 652.7K | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.24164356 | Volumen de la bolsa 24 h $ 508K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 0.24161014 | Volumen de la bolsa 24 h $ 421.7K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.24020008 | Volumen de la bolsa 24 h $ 370.7K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 0.24194362 | Volumen de la bolsa 24 h $ 344.2K | Enlace a la bolsa |
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.24086011 | Volumen de la bolsa 24 h $ 315.2K | Enlace a la bolsa |
|
Hotcoin | Precio por moneda de $ 0.24041009 | Volumen de la bolsa 24 h $ 314.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.23630992 | Volumen de la bolsa 24 h $ 276.7K | Enlace a la bolsa |
|
Toobit | Precio por moneda de $ 0.24011392 | Volumen de la bolsa 24 h $ 256.6K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.24136351 | Volumen de la bolsa 24 h $ 200.4K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 0.23991007 | Volumen de la bolsa 24 h $ 156.7K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.24051395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 124.9K | Enlace a la bolsa |
|
B2Z Exchange | Precio por moneda de $ 0.24159690 | Volumen de la bolsa 24 h $ 111.4K | Enlace a la bolsa |
|
BITmarkets | Precio por moneda de $ 0.24160077 | Volumen de la bolsa 24 h $ 111.4K | Enlace a la bolsa |
|
BTSE | Precio por moneda de $ 0.24225875 | Volumen de la bolsa 24 h $ 111.2K | Enlace a la bolsa |
|
AscendEX | Precio por moneda de $ 0.24168863 | Volumen de la bolsa 24 h $ 59.3K | Enlace a la bolsa |
|
VOOX Exchange | Precio por moneda de $ 0.24061395 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.5K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.24011008 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.3K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.24062410 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.2K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.24043394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 3K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.24611033 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28K | Enlace a la bolsa |
|
Binance Alpha | Precio por moneda de $ 0.23979541 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.24174358 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.24153054 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.3K | Enlace a la bolsa |
|
MGBX | Precio por moneda de $ 0.24045394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.24045394 | Volumen de la bolsa 24 h $ 935.68648395 | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.23951338 | Volumen de la bolsa 24 h $ 135.10695393 | Enlace a la bolsa |
-
Gate1 B $ 0.24094344Volumen de la bolsa 24 h $ 2M -
CoinW1 B $ 0.24191016Volumen de la bolsa 24 h $ 1.4M -
Koinbay1 B $ 0.24101398Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
CZR Exchange1 B $ 0.24101398Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
Zedxion Exchange1 B $ 0.24101012Volumen de la bolsa 24 h $ 1.3M -
SpireX1 B $ 0.14792728Volumen de la bolsa 24 h $ 1.2M -
Bitget1 B $ 0.24130350Volumen de la bolsa 24 h $ 927.7K -
Hibt1 B $ 0.24081011Volumen de la bolsa 24 h $ 806K -
ZKE1 B $ 0.24101398Volumen de la bolsa 24 h $ 776.1K -
XT.COM1 B $ 0.24121013Volumen de la bolsa 24 h $ 724.1K -
MEXC1 B $ 0.24026332Volumen de la bolsa 24 h $ 694.7K -
All InX1 B $ 0.24020008Volumen de la bolsa 24 h $ 652.7K -
DigiFinex1 B $ 0.24164356Volumen de la bolsa 24 h $ 508K -
Phemex1 B $ 0.24161014Volumen de la bolsa 24 h $ 421.7K -
Ourbit1 B $ 0.24020008Volumen de la bolsa 24 h $ 370.7K -
BTCC1 B $ 0.24194362Volumen de la bolsa 24 h $ 344.2K -
SuperEx1 B $ 0.24086011Volumen de la bolsa 24 h $ 315.2K -
Hotcoin1 B $ 0.24041009Volumen de la bolsa 24 h $ 314.1K -
Bitunix1 B $ 0.23630992Volumen de la bolsa 24 h $ 276.7K -
Toobit1 B $ 0.24011392Volumen de la bolsa 24 h $ 256.6K -
LBank1 B $ 0.24136351Volumen de la bolsa 24 h $ 200.4K -
GroveX1 B $ 0.23991007Volumen de la bolsa 24 h $ 156.7K -
Tapbit1 B $ 0.24051395Volumen de la bolsa 24 h $ 124.9K -
B2Z Exchange1 B $ 0.24159690Volumen de la bolsa 24 h $ 111.4K -
BITmarkets1 B $ 0.24160077Volumen de la bolsa 24 h $ 111.4K -
BTSE1 B $ 0.24225875Volumen de la bolsa 24 h $ 111.2K -
AscendEX1 B $ 0.24168863Volumen de la bolsa 24 h $ 59.3K -
VOOX Exchange1 B $ 0.24061395Volumen de la bolsa 24 h $ 58.5K -
Cofinex1 B $ 0.24011008Volumen de la bolsa 24 h $ 58.3K -
Biconomy.com1 B $ 0.24062410Volumen de la bolsa 24 h $ 31.2K -
WEEX1 B $ 0.24043394Volumen de la bolsa 24 h $ 3K -
BingX1 B $ 0.24611033Volumen de la bolsa 24 h $ 28K -
Binance Alpha1 B $ 0.23979541Volumen de la bolsa 24 h $ 26.9K -
Bitrue1 B $ 0.24174358Volumen de la bolsa 24 h $ 26.8K -
CoinEx1 B $ 0.24153054Volumen de la bolsa 24 h $ 16.3K -
MGBX1 B $ 0.24045394Volumen de la bolsa 24 h $ 16K -
TRIV1 B $ 0.24045394Volumen de la bolsa 24 h $ 935.68648395 -
CoinUp.io1 B $ 0.23951338Volumen de la bolsa 24 h $ 135.10695393