Volver a la lista
Bitget Token (BGB) $ 3.55568933 0.19%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Precio por moneda de $ 3.52714573 | Volumen de la bolsa 24 h $ 43.3M | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 3.52156998 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8M | Enlace a la bolsa |
|
All InX | Precio por moneda de $ 3.51966908 | Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4M | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 3.54418376 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2M | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 3.52442601 | Volumen de la bolsa 24 h $ 464.7K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 3.52267050 | Volumen de la bolsa 24 h $ 443.8K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 3.52291579 | Volumen de la bolsa 24 h $ 92.4K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 3.51932226 | Volumen de la bolsa 24 h $ 49.2K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 3.47327708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 31.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 3.60860000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.96910457 | Enlace a la bolsa |
|
Bitfinex | Precio por moneda de $ 3.40579865 | Volumen de la bolsa 24 h $ 15.30071618 | Enlace a la bolsa |
-
Bitget1 BGB $ 3.52714573Volumen de la bolsa 24 h $ 43.3M -
CEEX exchange1 BGB $ 3.52156998Volumen de la bolsa 24 h $ 23.8M -
All InX1 BGB $ 3.51966908Volumen de la bolsa 24 h $ 11.4M -
Ourbit1 BGB $ 3.54418376Volumen de la bolsa 24 h $ 2M -
MEXC1 BGB $ 3.52442601Volumen de la bolsa 24 h $ 464.7K -
Cofinex1 BGB $ 3.52267050Volumen de la bolsa 24 h $ 443.8K -
LBank1 BGB $ 3.52291579Volumen de la bolsa 24 h $ 92.4K -
TRIV1 BGB $ 3.51932226Volumen de la bolsa 24 h $ 49.2K -
GroveX1 BGB $ 3.47327708Volumen de la bolsa 24 h $ 31.1K -
Bitfinex1 BGB $ 3.60860000Volumen de la bolsa 24 h $ 17.96910457 -
Bitfinex1 BGB $ 3.40579865Volumen de la bolsa 24 h $ 15.30071618