Volver a la lista
Astar (ASTR) $ 0.01206498 0.14%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
SuperEx | Precio por moneda de $ 0.01204275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 304.4K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.01208309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 136.8K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 0.01206277 | Volumen de la bolsa 24 h $ 107.5K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 100.5K | Enlace a la bolsa |
|
WhiteBIT | Precio por moneda de $ 0.01205308 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95.2K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 92.3K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 80.4K | Enlace a la bolsa |
|
Picol | Precio por moneda de $ 0.01206675 | Volumen de la bolsa 24 h $ 72.8K | Enlace a la bolsa |
|
Tapbit | Precio por moneda de $ 0.01200274 | Volumen de la bolsa 24 h $ 70.3K | Enlace a la bolsa |
|
Cofinex | Precio por moneda de $ 0.01207276 | Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 0.01206275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 47.2K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.01205275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 46.4K | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.01206875 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.8K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.01208009 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35.4K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.01205275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 35K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.01205252 | Volumen de la bolsa 24 h $ 32.2K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.01208252 | Volumen de la bolsa 24 h $ 20.4K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 18.9K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.01200276 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.1K | Enlace a la bolsa |
|
OKX | Precio por moneda de $ 0.01207252 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitget | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1K | Enlace a la bolsa |
|
BYDFi | Precio por moneda de $ 0.01210276 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.01206275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.01209000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.01206309 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.01202000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 657.56612 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.01208276 | Volumen de la bolsa 24 h $ 142.31958703 | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.01200307 | Volumen de la bolsa 24 h $ 112.60785804 | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 0.01173300 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.47686096 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 0.01206275 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.62160108 | Enlace a la bolsa |
|
WazirX | Precio por moneda de $ 0.01190305 | Volumen de la bolsa 24 h $ 10.72702425 | Enlace a la bolsa |
|
Upbit | Precio por moneda de $ 0.01960502 | Volumen de la bolsa 24 h $ 0.41989976 | Enlace a la bolsa |
-
SuperEx1 ASTR $ 0.01204275Volumen de la bolsa 24 h $ 304.4K -
BigONE1 ASTR $ 0.01208309Volumen de la bolsa 24 h $ 136.8K -
WEEX1 ASTR $ 0.01206277Volumen de la bolsa 24 h $ 107.5K -
Binance1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 100.5K -
WhiteBIT1 ASTR $ 0.01205308Volumen de la bolsa 24 h $ 95.2K -
LBank1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 92.3K -
MEXC1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 80.4K -
Picol1 ASTR $ 0.01206675Volumen de la bolsa 24 h $ 72.8K -
Tapbit1 ASTR $ 0.01200274Volumen de la bolsa 24 h $ 70.3K -
Cofinex1 ASTR $ 0.01207276Volumen de la bolsa 24 h $ 50.1K -
CoinW1 ASTR $ 0.01206275Volumen de la bolsa 24 h $ 47.2K -
Ourbit1 ASTR $ 0.01205275Volumen de la bolsa 24 h $ 46.4K -
CRMClick1 ASTR $ 0.01206875Volumen de la bolsa 24 h $ 35.8K -
HTX1 ASTR $ 0.01208009Volumen de la bolsa 24 h $ 35.4K -
BingX1 ASTR $ 0.01205275Volumen de la bolsa 24 h $ 35K -
KuCoin1 ASTR $ 0.01205252Volumen de la bolsa 24 h $ 32.2K -
XT.COM1 ASTR $ 0.01208252Volumen de la bolsa 24 h $ 20.4K -
Gate1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 18.9K -
BVOX1 ASTR $ 0.01200276Volumen de la bolsa 24 h $ 17.1K -
OKX1 ASTR $ 0.01207252Volumen de la bolsa 24 h $ 9.9K -
Bitget1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1K -
BYDFi1 ASTR $ 0.01210276Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
CoinUp.io1 ASTR $ 0.01206275Volumen de la bolsa 24 h $ 4.5K -
Kraken1 ASTR $ 0.01209000Volumen de la bolsa 24 h $ 2.5K -
CoinEx1 ASTR $ 0.01206309Volumen de la bolsa 24 h $ 2.3K -
Crypto.com Exchange1 ASTR $ 0.01202000Volumen de la bolsa 24 h $ 657.56612 -
TRIV1 ASTR $ 0.01208276Volumen de la bolsa 24 h $ 142.31958703 -
Bitrue1 ASTR $ 0.01200307Volumen de la bolsa 24 h $ 112.60785804 -
Binance.US1 ASTR $ 0.01173300Volumen de la bolsa 24 h $ 52.47686096 -
Tokocrypto1 ASTR $ 0.01206275Volumen de la bolsa 24 h $ 22.62160108 -
WazirX1 ASTR $ 0.01190305Volumen de la bolsa 24 h $ 10.72702425 -
Upbit1 ASTR $ 0.01960502Volumen de la bolsa 24 h $ 0.41989976