Volver a la lista
ApeX Protocol (APEX) $ 0.41706324 0.54%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Coinlocally | Precio por moneda de $ 0.41963642 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.7M | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.41930107 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1M | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.41916930 | Volumen de la bolsa 24 h $ 750.7K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.42073573 | Volumen de la bolsa 24 h $ 177.3K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.41916930 | Volumen de la bolsa 24 h $ 159.2K | Enlace a la bolsa |
|
BigONE | Precio por moneda de $ 0.41936919 | Volumen de la bolsa 24 h $ 153.8K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.41947024 | Volumen de la bolsa 24 h $ 129.3K | Enlace a la bolsa |
|
XT.COM | Precio por moneda de $ 0.42073984 | Volumen de la bolsa 24 h $ 122K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.41936919 | Volumen de la bolsa 24 h $ 104.9K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.42023605 | Volumen de la bolsa 24 h $ 77.2K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 0.42086227 | Volumen de la bolsa 24 h $ 76.3K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.42077703 | Volumen de la bolsa 24 h $ 69.2K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Precio por moneda de $ 0.42198173 | Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K | Enlace a la bolsa |
|
BingX | Precio por moneda de $ 0.41946306 | Volumen de la bolsa 24 h $ 28K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.41747024 | Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.41896941 | Volumen de la bolsa 24 h $ 17.9K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.42076233 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.41973336 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.3K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.41943655 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.41953969 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K | Enlace a la bolsa |
|
Uniswap v4 (Arbitrum) | Precio por moneda de $ 0.42200335 | Volumen de la bolsa 24 h $ 608.12270195 | Enlace a la bolsa |
|
Blynex | Precio por moneda de $ 0.40347857 | Volumen de la bolsa 24 h $ 358.5529116 | Enlace a la bolsa |
|
Camelot v3 | Precio por moneda de $ 0.42075764 | Volumen de la bolsa 24 h $ 53.85477552 | Enlace a la bolsa |
-
Coinlocally1 APEX $ 0.41963642Volumen de la bolsa 24 h $ 13.7M -
Bybit1 APEX $ 0.41930107Volumen de la bolsa 24 h $ 9.1M -
Bitunix1 APEX $ 0.41916930Volumen de la bolsa 24 h $ 750.7K -
KCEX1 APEX $ 0.42073573Volumen de la bolsa 24 h $ 177.3K -
Ourbit1 APEX $ 0.41916930Volumen de la bolsa 24 h $ 159.2K -
BigONE1 APEX $ 0.41936919Volumen de la bolsa 24 h $ 153.8K -
BlockFin1 APEX $ 0.41947024Volumen de la bolsa 24 h $ 129.3K -
XT.COM1 APEX $ 0.42073984Volumen de la bolsa 24 h $ 122K -
Bitrue1 APEX $ 0.41936919Volumen de la bolsa 24 h $ 104.9K -
BloFin1 APEX $ 0.42023605Volumen de la bolsa 24 h $ 77.2K -
MEXC1 APEX $ 0.42086227Volumen de la bolsa 24 h $ 76.3K -
Biconomy.com1 APEX $ 0.42077703Volumen de la bolsa 24 h $ 69.2K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 APEX $ 0.42198173Volumen de la bolsa 24 h $ 51.8K -
BingX1 APEX $ 0.41946306Volumen de la bolsa 24 h $ 28K -
Hibt1 APEX $ 0.41747024Volumen de la bolsa 24 h $ 23.3K -
Tothemoon1 APEX $ 0.41896941Volumen de la bolsa 24 h $ 17.9K -
BVOX1 APEX $ 0.42076233Volumen de la bolsa 24 h $ 8.4K -
CoinUp.io1 APEX $ 0.41973336Volumen de la bolsa 24 h $ 7.3K -
TRIV1 APEX $ 0.41943655Volumen de la bolsa 24 h $ 6.3K -
CoinEx1 APEX $ 0.41953969Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K -
Uniswap v4 (Arbitrum)1 APEX $ 0.42200335Volumen de la bolsa 24 h $ 608.12270195 -
Blynex1 APEX $ 0.40347857Volumen de la bolsa 24 h $ 358.5529116 -
Camelot v31 APEX $ 0.42075764Volumen de la bolsa 24 h $ 53.85477552