Volver a la lista
Ampleforth Governance Token (FORTH) $ 1.46965430 0.38%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 1.47577203 | Volumen de la bolsa 24 h $ 672.3K | Enlace a la bolsa |
|
HTX | Precio por moneda de $ 1.47569096 | Volumen de la bolsa 24 h $ 672.3K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 336.1K | Enlace a la bolsa |
|
Binance | Precio por moneda de $ 1.46967619 | Volumen de la bolsa 24 h $ 255.4K | Enlace a la bolsa |
|
BTCC | Precio por moneda de $ 1.47061106 | Volumen de la bolsa 24 h $ 185.7K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 139.8K | Enlace a la bolsa |
|
MEXC | Precio por moneda de $ 1.47068708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 124.4K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 1.47065045 | Volumen de la bolsa 24 h $ 85.9K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 78.3K | Enlace a la bolsa |
|
CoinW | Precio por moneda de $ 1.47017328 | Volumen de la bolsa 24 h $ 58.8K | Enlace a la bolsa |
|
FameEX | Precio por moneda de $ 1.47068708 | Volumen de la bolsa 24 h $ 56.7K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 1.46880000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 55.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 1.47063183 | Volumen de la bolsa 24 h $ 33.3K | Enlace a la bolsa |
|
GroveX | Precio por moneda de $ 1.46967339 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.3K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 1.47039551 | Volumen de la bolsa 24 h $ 30.2K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 1.46971497 | Volumen de la bolsa 24 h $ 21.1K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 1.46900000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.9K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 1.47090000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.8K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 1.46765117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 1.47168687 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 2.06051026 | Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 1.46868751 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8K | Enlace a la bolsa |
|
TGEX | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.2K | Enlace a la bolsa |
|
Phemex | Precio por moneda de $ 1.46667405 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K | Enlace a la bolsa |
|
WEEX | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bibox | Precio por moneda de $ 2.57945117 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 1.47129188 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 1.46965302 | Volumen de la bolsa 24 h $ 444.95394914 | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 262.39777242 | Enlace a la bolsa |
|
Tokocrypto | Precio por moneda de $ 1.46968729 | Volumen de la bolsa 24 h $ 19.99154639 | Enlace a la bolsa |
|
Binance.US | Precio por moneda de $ 1.36933811 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.46404223 | Enlace a la bolsa |
-
CRMClick1 FORTH $ 1.47577203Volumen de la bolsa 24 h $ 672.3K -
HTX1 FORTH $ 1.47569096Volumen de la bolsa 24 h $ 672.3K -
OrangeX1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 336.1K -
Binance1 FORTH $ 1.46967619Volumen de la bolsa 24 h $ 255.4K -
BTCC1 FORTH $ 1.47061106Volumen de la bolsa 24 h $ 185.7K -
Biconomy.com1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 139.8K -
MEXC1 FORTH $ 1.47068708Volumen de la bolsa 24 h $ 124.4K -
Ourbit1 FORTH $ 1.47065045Volumen de la bolsa 24 h $ 85.9K -
Bitunix1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 78.3K -
CoinW1 FORTH $ 1.47017328Volumen de la bolsa 24 h $ 58.8K -
FameEX1 FORTH $ 1.47068708Volumen de la bolsa 24 h $ 56.7K -
Coinbase Exchange1 FORTH $ 1.46880000Volumen de la bolsa 24 h $ 55.5K -
Gate1 FORTH $ 1.47063183Volumen de la bolsa 24 h $ 33.3K -
GroveX1 FORTH $ 1.46967339Volumen de la bolsa 24 h $ 30.3K -
KuCoin1 FORTH $ 1.47039551Volumen de la bolsa 24 h $ 30.2K -
BVOX1 FORTH $ 1.46971497Volumen de la bolsa 24 h $ 21.1K -
Kraken1 FORTH $ 1.46900000Volumen de la bolsa 24 h $ 16.9K -
Crypto.com Exchange1 FORTH $ 1.47090000Volumen de la bolsa 24 h $ 13.8K -
BlockFin1 FORTH $ 1.46765117Volumen de la bolsa 24 h $ 13.6K -
BloFin1 FORTH $ 1.47168687Volumen de la bolsa 24 h $ 8.2K -
LATOKEN1 FORTH $ 2.06051026Volumen de la bolsa 24 h $ 7.1K -
CoinUp.io1 FORTH $ 1.46868751Volumen de la bolsa 24 h $ 6.8K -
TGEX1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 6.2K -
Phemex1 FORTH $ 1.46667405Volumen de la bolsa 24 h $ 5.2K -
WEEX1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 5.1K -
Bibox1 FORTH $ 2.57945117Volumen de la bolsa 24 h $ 4.1K -
CoinEx1 FORTH $ 1.47129188Volumen de la bolsa 24 h $ 2.7K -
Bitrue1 FORTH $ 1.46965302Volumen de la bolsa 24 h $ 444.95394914 -
TRIV1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 262.39777242 -
Tokocrypto1 FORTH $ 1.46968729Volumen de la bolsa 24 h $ 19.99154639 -
Binance.US1 FORTH $ 1.36933811Volumen de la bolsa 24 h $ 4.46404223