Volver a la lista
AIOZ Network (AIOZ) $ 0.11321834 0.84%
|
Nombre de la bolsa
|
Precio por moneda
|
Volumen de la bolsa 24 h
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Precio por moneda de $ 0.11248393 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M | Enlace a la bolsa |
|
CRMClick | Precio por moneda de $ 0.11248619 | Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M | Enlace a la bolsa |
|
DigiFinex | Precio por moneda de $ 0.11237684 | Volumen de la bolsa 24 h $ 698.2K | Enlace a la bolsa |
|
BitMart | Precio por moneda de $ 0.11227686 | Volumen de la bolsa 24 h $ 662.4K | Enlace a la bolsa |
|
CoinUp.io | Precio por moneda de $ 0.11217588 | Volumen de la bolsa 24 h $ 239K | Enlace a la bolsa |
|
Bybit | Precio por moneda de $ 0.11287469 | Volumen de la bolsa 24 h $ 201K | Enlace a la bolsa |
|
Coinbase Exchange | Precio por moneda de $ 0.11250000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 177.7K | Enlace a la bolsa |
|
KCEX | Precio por moneda de $ 0.11258617 | Volumen de la bolsa 24 h $ 169.6K | Enlace a la bolsa |
|
Ourbit | Precio por moneda de $ 0.11223447 | Volumen de la bolsa 24 h $ 120.8K | Enlace a la bolsa |
|
KuCoin | Precio por moneda de $ 0.11239721 | Volumen de la bolsa 24 h $ 114.5K | Enlace a la bolsa |
|
Gate | Precio por moneda de $ 0.11249720 | Volumen de la bolsa 24 h $ 95.7K | Enlace a la bolsa |
|
BlockFin | Precio por moneda de $ 0.11269552 | Volumen de la bolsa 24 h $ 87.2K | Enlace a la bolsa |
|
Biconomy.com | Precio por moneda de $ 0.11207590 | Volumen de la bolsa 24 h $ 61.1K | Enlace a la bolsa |
|
Bitunix | Precio por moneda de $ 0.11258617 | Volumen de la bolsa 24 h $ 57.1K | Enlace a la bolsa |
|
BloFin | Precio por moneda de $ 0.11268616 | Volumen de la bolsa 24 h $ 52.2K | Enlace a la bolsa |
|
Cryptomus | Precio por moneda de $ 0.11233580 | Volumen de la bolsa 24 h $ 34.8K | Enlace a la bolsa |
|
Bitrue | Precio por moneda de $ 0.11224686 | Volumen de la bolsa 24 h $ 32.5K | Enlace a la bolsa |
|
LBank | Precio por moneda de $ 0.11237684 | Volumen de la bolsa 24 h $ 26.7K | Enlace a la bolsa |
|
Crypto.com Exchange | Precio por moneda de $ 0.11200000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 22.6K | Enlace a la bolsa |
|
LATOKEN | Precio por moneda de $ 0.16556151 | Volumen de la bolsa 24 h $ 16.4K | Enlace a la bolsa |
|
BVOX | Precio por moneda de $ 0.11287469 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.5K | Enlace a la bolsa |
|
Kraken | Precio por moneda de $ 0.11240000 | Volumen de la bolsa 24 h $ 13.1K | Enlace a la bolsa |
|
CEEX exchange | Precio por moneda de $ 0.11238620 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.7K | Enlace a la bolsa |
|
CoinEx | Precio por moneda de $ 0.11241820 | Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K | Enlace a la bolsa |
|
Tothemoon | Precio por moneda de $ 0.11215688 | Volumen de la bolsa 24 h $ 9.5K | Enlace a la bolsa |
|
Aivora Exchange | Precio por moneda de $ 0.11248619 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.8K | Enlace a la bolsa |
|
OrangeX | Precio por moneda de $ 0.11248619 | Volumen de la bolsa 24 h $ 8.3K | Enlace a la bolsa |
|
BtcTurk | Kripto | Precio por moneda de $ 0.11239721 | Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5K | Enlace a la bolsa |
|
Hibt | Precio por moneda de $ 0.11228621 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.8K | Enlace a la bolsa |
|
CoinDCX | Precio por moneda de $ 0.11226482 | Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K | Enlace a la bolsa |
|
TRIV | Precio por moneda de $ 0.11288573 | Volumen de la bolsa 24 h $ 276.17468703 | Enlace a la bolsa |
|
TGEX | Precio por moneda de $ 0.11248619 | Volumen de la bolsa 24 h $ 151.28676269 | Enlace a la bolsa |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Precio por moneda de $ 0.11271805 | Volumen de la bolsa 24 h $ 4.37030045 | Enlace a la bolsa |
-
HTX1 AIOZ $ 0.11248393Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M -
CRMClick1 AIOZ $ 0.11248619Volumen de la bolsa 24 h $ 2.8M -
DigiFinex1 AIOZ $ 0.11237684Volumen de la bolsa 24 h $ 698.2K -
BitMart1 AIOZ $ 0.11227686Volumen de la bolsa 24 h $ 662.4K -
CoinUp.io1 AIOZ $ 0.11217588Volumen de la bolsa 24 h $ 239K -
Bybit1 AIOZ $ 0.11287469Volumen de la bolsa 24 h $ 201K -
Coinbase Exchange1 AIOZ $ 0.11250000Volumen de la bolsa 24 h $ 177.7K -
KCEX1 AIOZ $ 0.11258617Volumen de la bolsa 24 h $ 169.6K -
Ourbit1 AIOZ $ 0.11223447Volumen de la bolsa 24 h $ 120.8K -
KuCoin1 AIOZ $ 0.11239721Volumen de la bolsa 24 h $ 114.5K -
Gate1 AIOZ $ 0.11249720Volumen de la bolsa 24 h $ 95.7K -
BlockFin1 AIOZ $ 0.11269552Volumen de la bolsa 24 h $ 87.2K -
Biconomy.com1 AIOZ $ 0.11207590Volumen de la bolsa 24 h $ 61.1K -
Bitunix1 AIOZ $ 0.11258617Volumen de la bolsa 24 h $ 57.1K -
BloFin1 AIOZ $ 0.11268616Volumen de la bolsa 24 h $ 52.2K -
Cryptomus1 AIOZ $ 0.11233580Volumen de la bolsa 24 h $ 34.8K -
Bitrue1 AIOZ $ 0.11224686Volumen de la bolsa 24 h $ 32.5K -
LBank1 AIOZ $ 0.11237684Volumen de la bolsa 24 h $ 26.7K -
Crypto.com Exchange1 AIOZ $ 0.11200000Volumen de la bolsa 24 h $ 22.6K -
LATOKEN1 AIOZ $ 0.16556151Volumen de la bolsa 24 h $ 16.4K -
BVOX1 AIOZ $ 0.11287469Volumen de la bolsa 24 h $ 13.5K -
Kraken1 AIOZ $ 0.11240000Volumen de la bolsa 24 h $ 13.1K -
CEEX exchange1 AIOZ $ 0.11238620Volumen de la bolsa 24 h $ 12.7K -
CoinEx1 AIOZ $ 0.11241820Volumen de la bolsa 24 h $ 12.2K -
Tothemoon1 AIOZ $ 0.11215688Volumen de la bolsa 24 h $ 9.5K -
Aivora Exchange1 AIOZ $ 0.11248619Volumen de la bolsa 24 h $ 8.8K -
OrangeX1 AIOZ $ 0.11248619Volumen de la bolsa 24 h $ 8.3K -
BtcTurk | Kripto1 AIOZ $ 0.11239721Volumen de la bolsa 24 h $ 6.5K -
Hibt1 AIOZ $ 0.11228621Volumen de la bolsa 24 h $ 4.8K -
CoinDCX1 AIOZ $ 0.11226482Volumen de la bolsa 24 h $ 1.5K -
TRIV1 AIOZ $ 0.11288573Volumen de la bolsa 24 h $ 276.17468703 -
TGEX1 AIOZ $ 0.11248619Volumen de la bolsa 24 h $ 151.28676269 -
PancakeSwap v3 (BSC)1 AIOZ $ 0.11271805Volumen de la bolsa 24 h $ 4.37030045