Zurück zur Liste
yesnoerror (YNE) $ 0.00135317 0.44%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00136889 | Börsenvolumen 24S $ 180.4K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00135789 | Börsenvolumen 24S $ 130.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00136689 | Börsenvolumen 24S $ 61.3K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.00137789 | Börsenvolumen 24S $ 33.2K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00137192 | Börsenvolumen 24S $ 12.5K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00137188 | Börsenvolumen 24S $ 11.6K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00136905 | Börsenvolumen 24S $ 5.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00134823 | Börsenvolumen 24S $ 3.1K | Link zur Börse |
-
KCEX1 YNE $ 0.00136889Börsenvolumen 24S $ 180.4K -
XT.COM1 YNE $ 0.00135789Börsenvolumen 24S $ 130.5K -
MEXC1 YNE $ 0.00136689Börsenvolumen 24S $ 61.3K -
SuperEx1 YNE $ 0.00137789Börsenvolumen 24S $ 33.2K -
LBank1 YNE $ 0.00137192Börsenvolumen 24S $ 12.5K -
BitKan1 YNE $ 0.00137188Börsenvolumen 24S $ 11.6K -
BVOX1 YNE $ 0.00136905Börsenvolumen 24S $ 5.6K -
CoinEx1 YNE $ 0.00134823Börsenvolumen 24S $ 3.1K