Zurück zur Liste
WAX (WAXP) $ 0.00749908 0.13%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00750653 | Börsenvolumen 24S $ 249.7K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.00750144 | Börsenvolumen 24S $ 167.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00751255 | Börsenvolumen 24S $ 129.6K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.00749354 | Börsenvolumen 24S $ 125.6K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00750662 | Börsenvolumen 24S $ 116.8K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00750631 | Börsenvolumen 24S $ 101.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00750662 | Börsenvolumen 24S $ 93.1K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00749673 | Börsenvolumen 24S $ 80.4K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00749644 | Börsenvolumen 24S $ 66.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00750643 | Börsenvolumen 24S $ 64.9K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00748647 | Börsenvolumen 24S $ 54.4K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00748873 | Börsenvolumen 24S $ 50.5K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00748658 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00749634 | Börsenvolumen 24S $ 45.8K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.00751643 | Börsenvolumen 24S $ 42.6K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00750629 | Börsenvolumen 24S $ 40.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00751856 | Börsenvolumen 24S $ 39.1K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00749657 | Börsenvolumen 24S $ 31.3K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00748647 | Börsenvolumen 24S $ 26.8K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.00746159 | Börsenvolumen 24S $ 19K | Link zur Börse |
|
Mandala Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00750163 | Börsenvolumen 24S $ 17.2K | Link zur Börse |
|
HitBTC | Preis pro Münze von $ 0.00750134 | Börsenvolumen 24S $ 17.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00750550 | Börsenvolumen 24S $ 12.9K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.01116454 | Börsenvolumen 24S $ 10.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00748960 | Börsenvolumen 24S $ 7.1K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00750459 | Börsenvolumen 24S $ 2.8K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00749516 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00745645 | Börsenvolumen 24S $ 1.6K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00750643 | Börsenvolumen 24S $ 575.68021381 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00746400 | Börsenvolumen 24S $ 573.862176 | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00738872 | Börsenvolumen 24S $ 476.19659386 | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00738858 | Börsenvolumen 24S $ 476.18731296 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.00774650 | Börsenvolumen 24S $ 405.59897662 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00749657 | Börsenvolumen 24S $ 207.50789697 | Link zur Börse |
|
Alcor | Preis pro Münze von $ 0.00799619 | Börsenvolumen 24S $ 129.63587215 | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00744100 | Börsenvolumen 24S $ 11.25675781 | Link zur Börse |
-
Binance1 WAXP $ 0.00750653Börsenvolumen 24S $ 249.7K -
Picol1 WAXP $ 0.00750144Börsenvolumen 24S $ 167.6K -
MEXC1 WAXP $ 0.00751255Börsenvolumen 24S $ 129.6K -
XXKK1 WAXP $ 0.00749354Börsenvolumen 24S $ 125.6K -
KCEX1 WAXP $ 0.00750662Börsenvolumen 24S $ 116.8K -
BTCC1 WAXP $ 0.00750631Börsenvolumen 24S $ 101.5K -
Ourbit1 WAXP $ 0.00750662Börsenvolumen 24S $ 93.1K -
Biconomy.com1 WAXP $ 0.00749673Börsenvolumen 24S $ 80.4K -
Bitunix1 WAXP $ 0.00749644Börsenvolumen 24S $ 66.7K -
XT.COM1 WAXP $ 0.00750643Börsenvolumen 24S $ 64.9K -
BYDFi1 WAXP $ 0.00748647Börsenvolumen 24S $ 54.4K -
LBank1 WAXP $ 0.00748873Börsenvolumen 24S $ 50.5K -
Cofinex1 WAXP $ 0.00748658Börsenvolumen 24S $ 5K -
BingX1 WAXP $ 0.00749634Börsenvolumen 24S $ 45.8K -
Bybit1 WAXP $ 0.00751643Börsenvolumen 24S $ 42.6K -
BitKan1 WAXP $ 0.00750629Börsenvolumen 24S $ 40.9K -
CoinUp.io1 WAXP $ 0.00751856Börsenvolumen 24S $ 39.1K -
VOOX Exchange1 WAXP $ 0.00749657Börsenvolumen 24S $ 31.3K -
BVOX1 WAXP $ 0.00748647Börsenvolumen 24S $ 26.8K -
WhiteBIT1 WAXP $ 0.00746159Börsenvolumen 24S $ 19K -
Mandala Exchange1 WAXP $ 0.00750163Börsenvolumen 24S $ 17.2K -
HitBTC1 WAXP $ 0.00750134Börsenvolumen 24S $ 17.2K -
Gate1 WAXP $ 0.00750550Börsenvolumen 24S $ 12.9K -
LATOKEN1 WAXP $ 0.01116454Börsenvolumen 24S $ 10.6K -
CoinEx1 WAXP $ 0.00748960Börsenvolumen 24S $ 7.1K -
OKX1 WAXP $ 0.00750459Börsenvolumen 24S $ 2.8K -
Uniswap v3 (Ethereum)1 WAXP $ 0.00749516Börsenvolumen 24S $ 2.4K -
KuCoin1 WAXP $ 0.00745645Börsenvolumen 24S $ 1.6K -
Binance TH1 WAXP $ 0.00750643Börsenvolumen 24S $ 575.68021381 -
Crypto.com Exchange1 WAXP $ 0.00746400Börsenvolumen 24S $ 573.862176 -
CRMClick1 WAXP $ 0.00738872Börsenvolumen 24S $ 476.19659386 -
HTX1 WAXP $ 0.00738858Börsenvolumen 24S $ 476.18731296 -
Binance.US1 WAXP $ 0.00774650Börsenvolumen 24S $ 405.59897662 -
TRIV1 WAXP $ 0.00749657Börsenvolumen 24S $ 207.50789697 -
Alcor1 WAXP $ 0.00799619Börsenvolumen 24S $ 129.63587215 -
OKX1 WAXP $ 0.00744100Börsenvolumen 24S $ 11.25675781