Zurück zur Liste
Walrus (WAL) $ 0.15470044 1.84%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.15482371 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.15488394 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.15442117 | Börsenvolumen 24S $ 920.2K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.15502374 | Börsenvolumen 24S $ 641.2K | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 0.15522081 | Börsenvolumen 24S $ 541.2K | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.15462368 | Börsenvolumen 24S $ 466.4K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.15448398 | Börsenvolumen 24S $ 345.5K | Link zur Börse |
|
FameEX | Preis pro Münze von $ 0.15512080 | Börsenvolumen 24S $ 333.4K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.15532082 | Börsenvolumen 24S $ 305.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.15502078 | Börsenvolumen 24S $ 274.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.15502374 | Börsenvolumen 24S $ 262K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.15502374 | Börsenvolumen 24S $ 256.8K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.15522081 | Börsenvolumen 24S $ 228.2K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.15455397 | Börsenvolumen 24S $ 205K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.15502374 | Börsenvolumen 24S $ 188.9K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.15492077 | Börsenvolumen 24S $ 171.8K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.15528000 | Börsenvolumen 24S $ 119.2K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.15432364 | Börsenvolumen 24S $ 109.1K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.15544314 | Börsenvolumen 24S $ 88.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.15502374 | Börsenvolumen 24S $ 83.4K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.15452367 | Börsenvolumen 24S $ 83.1K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.15534311 | Börsenvolumen 24S $ 81K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.15482123 | Börsenvolumen 24S $ 76.4K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.15512376 | Börsenvolumen 24S $ 54.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.15512080 | Börsenvolumen 24S $ 52.3K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.15544314 | Börsenvolumen 24S $ 47.4K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 47.4K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 47.4K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.15492373 | Börsenvolumen 24S $ 47.2K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.15512080 | Börsenvolumen 24S $ 31.4K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 28.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 27.7K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.15582657 | Börsenvolumen 24S $ 24.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.15452367 | Börsenvolumen 24S $ 22.7K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.15512080 | Börsenvolumen 24S $ 13.9K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.15502078 | Börsenvolumen 24S $ 7.6K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.15437564 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.15504302 | Börsenvolumen 24S $ 560.17400866 | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.15542084 | Börsenvolumen 24S $ 145.0936017 | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.15450000 | Börsenvolumen 24S $ 53.2454162 | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.15993000 | Börsenvolumen 24S $ 18.088083 | Link zur Börse |
|
Upbit | Preis pro Münze von $ 0.16402512 | Börsenvolumen 24S $ 0.95806776 | Link zur Börse |
-
BitMart1 WAL $ 0.15482371Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Binance1 WAL $ 0.15488394Börsenvolumen 24S $ 1M -
WhiteBIT1 WAL $ 0.15442117Börsenvolumen 24S $ 920.2K -
Bybit1 WAL $ 0.15502374Börsenvolumen 24S $ 641.2K -
OrangeX1 WAL $ 0.15522081Börsenvolumen 24S $ 541.2K -
Hotcoin1 WAL $ 0.15462368Börsenvolumen 24S $ 466.4K -
Gate1 WAL $ 0.15448398Börsenvolumen 24S $ 345.5K -
FameEX1 WAL $ 0.15512080Börsenvolumen 24S $ 333.4K -
Toobit1 WAL $ 0.15532082Börsenvolumen 24S $ 305.7K -
GroveX1 WAL $ 0.15502078Börsenvolumen 24S $ 274.4K -
MEXC1 WAL $ 0.15502374Börsenvolumen 24S $ 262K -
Bitget1 WAL $ 0.15502374Börsenvolumen 24S $ 256.8K -
KCEX1 WAL $ 0.15522081Börsenvolumen 24S $ 228.2K -
KuCoin1 WAL $ 0.15455397Börsenvolumen 24S $ 205K -
BingX1 WAL $ 0.15502374Börsenvolumen 24S $ 188.9K -
SuperEx1 WAL $ 0.15492077Börsenvolumen 24S $ 171.8K -
Kraken1 WAL $ 0.15528000Börsenvolumen 24S $ 119.2K -
Ju.com1 WAL $ 0.15432364Börsenvolumen 24S $ 109.1K -
Bitunix1 WAL $ 0.15544314Börsenvolumen 24S $ 88.7K -
XT.COM1 WAL $ 0.15502374Börsenvolumen 24S $ 83.4K -
Biconomy.com1 WAL $ 0.15452367Börsenvolumen 24S $ 83.1K -
VOOX Exchange1 WAL $ 0.15534311Börsenvolumen 24S $ 81K -
Phemex1 WAL $ 0.15482123Börsenvolumen 24S $ 76.4K -
LBank1 WAL $ 0.15512376Börsenvolumen 24S $ 54.6K -
Cofinex1 WAL $ 0.15512080Börsenvolumen 24S $ 52.3K -
Zedxion Exchange1 WAL $ 0.15544314Börsenvolumen 24S $ 47.4K -
CZR Exchange1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 47.4K -
Koinbay1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 47.4K -
Tapbit1 WAL $ 0.15492373Börsenvolumen 24S $ 47.2K -
BitKan1 WAL $ 0.15512080Börsenvolumen 24S $ 31.4K -
ZKE1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 28.4K -
Hibt1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 27.7K -
Bitrue1 WAL $ 0.15582657Börsenvolumen 24S $ 24.8K -
DigiFinex1 WAL $ 0.15452367Börsenvolumen 24S $ 22.7K -
Ourbit1 WAL $ 0.15512080Börsenvolumen 24S $ 13.9K -
CoinUp.io1 WAL $ 0.15502078Börsenvolumen 24S $ 7.6K -
WEEX1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 5K -
CoinEx1 WAL $ 0.15437564Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
TRIV1 WAL $ 0.15504302Börsenvolumen 24S $ 560.17400866 -
Binance TH1 WAL $ 0.15542084Börsenvolumen 24S $ 145.0936017 -
CEX.IO1 WAL $ 0.15450000Börsenvolumen 24S $ 53.2454162 -
Crypto.com Exchange1 WAL $ 0.15993000Börsenvolumen 24S $ 18.088083 -
Upbit1 WAL $ 0.16402512Börsenvolumen 24S $ 0.95806776