Zurück zur Liste
Verse World (VERSE) $ 0.07595886 0.23%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.07570410 | Börsenvolumen 24S $ 223.3K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.07574042 | Börsenvolumen 24S $ 189.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.07605780 | Börsenvolumen 24S $ 158.7K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.07614391 | Börsenvolumen 24S $ 145.9K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.07581794 | Börsenvolumen 24S $ 138.6K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.07627569 | Börsenvolumen 24S $ 62.6K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.07645372 | Börsenvolumen 24S $ 10.6K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.07580000 | Börsenvolumen 24S $ 175.93338725 | Link zur Börse |
-
BTSE1 VERSE $ 0.07570410Börsenvolumen 24S $ 223.3K -
BloFin1 VERSE $ 0.07574042Börsenvolumen 24S $ 189.4K -
Hibt1 VERSE $ 0.07605780Börsenvolumen 24S $ 158.7K -
LBank1 VERSE $ 0.07614391Börsenvolumen 24S $ 145.9K -
XT.COM1 VERSE $ 0.07581794Börsenvolumen 24S $ 138.6K -
MEXC1 VERSE $ 0.07627569Börsenvolumen 24S $ 62.6K -
Ourbit1 VERSE $ 0.07645372Börsenvolumen 24S $ 10.6K -
Kraken1 VERSE $ 0.07580000Börsenvolumen 24S $ 175.93338725