Zurück zur Liste
xMoney (UTK) $ 0.01206677 0.45%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.01210477 | Börsenvolumen 24S $ 301.2K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.01211729 | Börsenvolumen 24S $ 159.4K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01209477 | Börsenvolumen 24S $ 143.7K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.01209477 | Börsenvolumen 24S $ 103.5K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.01209477 | Börsenvolumen 24S $ 98.7K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01211640 | Börsenvolumen 24S $ 31.1K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.01210640 | Börsenvolumen 24S $ 21.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.01208145 | Börsenvolumen 24S $ 16K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01207729 | Börsenvolumen 24S $ 11.8K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.01209641 | Börsenvolumen 24S $ 10.9K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.01211640 | Börsenvolumen 24S $ 8.3K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.01211640 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.01199481 | Börsenvolumen 24S $ 1.7K | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.01221451 | Börsenvolumen 24S $ 713.20713057 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01210517 | Börsenvolumen 24S $ 200.83639174 | Link zur Börse |
|
Bitcoiva | Preis pro Münze von $ 0.01209763 | Börsenvolumen 24S $ 198.18655564 | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.01209477 | Börsenvolumen 24S $ 7.45073857 | Link zur Börse |
-
BitradeX1 UTK $ 0.01210477Börsenvolumen 24S $ 301.2K -
Binance1 UTK $ 0.01211729Börsenvolumen 24S $ 159.4K -
Biconomy.com1 UTK $ 0.01209477Börsenvolumen 24S $ 143.7K -
WhiteBIT1 UTK $ 0.01209477Börsenvolumen 24S $ 103.5K -
BTCC1 UTK $ 0.01209477Börsenvolumen 24S $ 98.7K -
XT.COM1 UTK $ 0.01211640Börsenvolumen 24S $ 31.1K -
Picol1 UTK $ 0.01210640Börsenvolumen 24S $ 21.5K -
DigiFinex1 UTK $ 0.01208145Börsenvolumen 24S $ 16K -
Gate1 UTK $ 0.01207729Börsenvolumen 24S $ 11.8K -
CoinUp.io1 UTK $ 0.01209641Börsenvolumen 24S $ 10.9K -
BVOX1 UTK $ 0.01211640Börsenvolumen 24S $ 8.3K -
WEEX1 UTK $ 0.01211640Börsenvolumen 24S $ 8K -
Bitrue1 UTK $ 0.01199481Börsenvolumen 24S $ 1.7K -
Binance TH1 UTK $ 0.01221451Börsenvolumen 24S $ 713.20713057 -
TRIV1 UTK $ 0.01210517Börsenvolumen 24S $ 200.83639174 -
Bitcoiva1 UTK $ 0.01209763Börsenvolumen 24S $ 198.18655564 -
Tokocrypto1 UTK $ 0.01209477Börsenvolumen 24S $ 7.45073857