Zurück zur Liste
Ultra (UOS) $ 0.00826416 0.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00825702 | Börsenvolumen 24S $ 45.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00820579 | Börsenvolumen 24S $ 28.2K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00829300 | Börsenvolumen 24S $ 21.6K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00837106 | Börsenvolumen 24S $ 7.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00819547 | Börsenvolumen 24S $ 2.5K | Link zur Börse |
|
Bitfinex | Preis pro Münze von $ 0.00820000 | Börsenvolumen 24S $ 534.75087072 | Link zur Börse |
-
KuCoin1 UOS $ 0.00825702Börsenvolumen 24S $ 45.3K -
BingX1 UOS $ 0.00820579Börsenvolumen 24S $ 28.2K -
Gate1 UOS $ 0.00829300Börsenvolumen 24S $ 21.6K -
CoinEx1 UOS $ 0.00837106Börsenvolumen 24S $ 7.8K -
BVOX1 UOS $ 0.00819547Börsenvolumen 24S $ 2.5K -
Bitfinex1 UOS $ 0.00820000Börsenvolumen 24S $ 534.75087072