Zurück zur Liste
Threshold (T) $ 0.00928330 0.82%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.00936214 | Börsenvolumen 24S $ 752.2K | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 0.00935808 | Börsenvolumen 24S $ 573.3K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.00934809 | Börsenvolumen 24S $ 436.7K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.00935808 | Börsenvolumen 24S $ 412.7K | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00939654 | Börsenvolumen 24S $ 336.2K | Link zur Börse |
|
EagleX | Preis pro Münze von $ 0.00933628 | Börsenvolumen 24S $ 325.9K | Link zur Börse |
|
Darkex Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01711816 | Börsenvolumen 24S $ 302.9K | Link zur Börse |
|
YUBIT | Preis pro Münze von $ 0.00934809 | Börsenvolumen 24S $ 271.5K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.00938707 | Börsenvolumen 24S $ 230.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00938707 | Börsenvolumen 24S $ 215.7K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00940805 | Börsenvolumen 24S $ 215.1K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00939624 | Börsenvolumen 24S $ 206.9K | Link zur Börse |
|
XXKK | Preis pro Münze von $ 0.00934809 | Börsenvolumen 24S $ 203.4K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.00933809 | Börsenvolumen 24S $ 144.3K | Link zur Börse |
|
IBIT Global | Preis pro Münze von $ 0.00935655 | Börsenvolumen 24S $ 130.7K | Link zur Börse |
|
WhiteBIT | Preis pro Münze von $ 0.00935708 | Börsenvolumen 24S $ 124.4K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00935655 | Börsenvolumen 24S $ 107.3K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00939624 | Börsenvolumen 24S $ 96K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00935808 | Börsenvolumen 24S $ 89.1K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.00941761 | Börsenvolumen 24S $ 85.8K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00935808 | Börsenvolumen 24S $ 78.5K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00929701 | Börsenvolumen 24S $ 62.9K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00929810 | Börsenvolumen 24S $ 62.8K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.00937808 | Börsenvolumen 24S $ 50.2K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00936155 | Börsenvolumen 24S $ 46.5K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00936000 | Börsenvolumen 24S $ 43.8K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.01212130 | Börsenvolumen 24S $ 40.3K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00934399 | Börsenvolumen 24S $ 29.9K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.00937808 | Börsenvolumen 24S $ 20.8K | Link zur Börse |
|
BYDFi | Preis pro Münze von $ 0.00939707 | Börsenvolumen 24S $ 2K | Link zur Börse |
|
VOOX Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00935655 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
MGBX | Preis pro Münze von $ 0.00937808 | Börsenvolumen 24S $ 15.9K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00936855 | Börsenvolumen 24S $ 12.4K | Link zur Börse |
|
LeveX | Preis pro Münze von $ 0.00936808 | Börsenvolumen 24S $ 11.5K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.00936000 | Börsenvolumen 24S $ 9.4K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00936708 | Börsenvolumen 24S $ 8.7K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00935699 | Börsenvolumen 24S $ 8K | Link zur Börse |
|
BtcTurk | Kripto | Preis pro Münze von $ 0.00936730 | Börsenvolumen 24S $ 6.7K | Link zur Börse |
|
ICRYPEX | Preis pro Münze von $ 0.00929658 | Börsenvolumen 24S $ 4.9K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.00935655 | Börsenvolumen 24S $ 2.7K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00931700 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.00937808 | Börsenvolumen 24S $ 648.74955065 | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00937655 | Börsenvolumen 24S $ 526.96355288 | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00941807 | Börsenvolumen 24S $ 101.20074318 | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 0.00935808 | Börsenvolumen 24S $ 89.59186313 | Link zur Börse |
|
Binance TH | Preis pro Münze von $ 0.00935655 | Börsenvolumen 24S $ 46.83275501 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 0.01027591 | Börsenvolumen 24S $ 9.96454999 | Link zur Börse |
|
WazirX | Preis pro Münze von $ 0.00926810 | Börsenvolumen 24S $ 8.09105399 | Link zur Börse |
-
Binance1 T $ 0.00936214Börsenvolumen 24S $ 752.2K -
BitradeX1 T $ 0.00935808Börsenvolumen 24S $ 573.3K -
Phemex1 T $ 0.00934809Börsenvolumen 24S $ 436.7K -
GroveX1 T $ 0.00935808Börsenvolumen 24S $ 412.7K -
BitMart1 T $ 0.00939654Börsenvolumen 24S $ 336.2K -
EagleX1 T $ 0.00933628Börsenvolumen 24S $ 325.9K -
Darkex Exchange1 T $ 0.01711816Börsenvolumen 24S $ 302.9K -
YUBIT1 T $ 0.00934809Börsenvolumen 24S $ 271.5K -
BTCC1 T $ 0.00938707Börsenvolumen 24S $ 230.8K -
BVOX1 T $ 0.00938707Börsenvolumen 24S $ 215.7K -
MEXC1 T $ 0.00940805Börsenvolumen 24S $ 215.1K -
LBank1 T $ 0.00939624Börsenvolumen 24S $ 206.9K -
XXKK1 T $ 0.00934809Börsenvolumen 24S $ 203.4K -
BlockFin1 T $ 0.00933809Börsenvolumen 24S $ 144.3K -
IBIT Global1 T $ 0.00935655Börsenvolumen 24S $ 130.7K -
WhiteBIT1 T $ 0.00935708Börsenvolumen 24S $ 124.4K -
Ourbit1 T $ 0.00935655Börsenvolumen 24S $ 107.3K -
DigiFinex1 T $ 0.00939624Börsenvolumen 24S $ 96K -
BingX1 T $ 0.00935808Börsenvolumen 24S $ 89.1K -
BloFin1 T $ 0.00941761Börsenvolumen 24S $ 85.8K -
Biconomy.com1 T $ 0.00935808Börsenvolumen 24S $ 78.5K -
HTX1 T $ 0.00929701Börsenvolumen 24S $ 62.9K -
CRMClick1 T $ 0.00929810Börsenvolumen 24S $ 62.8K -
Cofinex1 T $ 0.00937808Börsenvolumen 24S $ 50.2K -
CoinEx1 T $ 0.00936155Börsenvolumen 24S $ 46.5K -
Coinbase Exchange1 T $ 0.00936000Börsenvolumen 24S $ 43.8K -
LATOKEN1 T $ 0.01212130Börsenvolumen 24S $ 40.3K -
Gate1 T $ 0.00934399Börsenvolumen 24S $ 29.9K -
Bitget1 T $ 0.00937808Börsenvolumen 24S $ 20.8K -
BYDFi1 T $ 0.00939707Börsenvolumen 24S $ 2K -
VOOX Exchange1 T $ 0.00935655Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
MGBX1 T $ 0.00937808Börsenvolumen 24S $ 15.9K -
OKX1 T $ 0.00936855Börsenvolumen 24S $ 12.4K -
LeveX1 T $ 0.00936808Börsenvolumen 24S $ 11.5K -
Kraken1 T $ 0.00936000Börsenvolumen 24S $ 9.4K -
Hibt1 T $ 0.00936708Börsenvolumen 24S $ 8.7K -
KuCoin1 T $ 0.00935699Börsenvolumen 24S $ 8K -
BtcTurk | Kripto1 T $ 0.00936730Börsenvolumen 24S $ 6.7K -
ICRYPEX1 T $ 0.00929658Börsenvolumen 24S $ 4.9K -
WEEX1 T $ 0.00935655Börsenvolumen 24S $ 2.7K -
Crypto.com Exchange1 T $ 0.00931700Börsenvolumen 24S $ 2.4K -
TRIV1 T $ 0.00937808Börsenvolumen 24S $ 648.74955065 -
Bitrue1 T $ 0.00937655Börsenvolumen 24S $ 526.96355288 -
BitKan1 T $ 0.00941807Börsenvolumen 24S $ 101.20074318 -
Tokocrypto1 T $ 0.00935808Börsenvolumen 24S $ 89.59186313 -
Binance TH1 T $ 0.00935655Börsenvolumen 24S $ 46.83275501 -
Binance.US1 T $ 0.01027591Börsenvolumen 24S $ 9.96454999 -
WazirX1 T $ 0.00926810Börsenvolumen 24S $ 8.09105399