Zurück zur Liste
SwftCoin (SWFTC) $ 0.00423724 0.98%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Deepcoin | Preis pro Münze von $ 0.00421714 | Börsenvolumen 24S $ 226K | Link zur Börse |
|
SWFT Trade | Preis pro Münze von $ 0.00425310 | Börsenvolumen 24S $ 165K | Link zur Börse |
|
CRMClick | Preis pro Münze von $ 0.00425362 | Börsenvolumen 24S $ 164.9K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00425329 | Börsenvolumen 24S $ 164.8K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.00425536 | Börsenvolumen 24S $ 151.5K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.00424700 | Börsenvolumen 24S $ 124.4K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.00425401 | Börsenvolumen 24S $ 62.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00420988 | Börsenvolumen 24S $ 54.1K | Link zur Börse |
|
Cryptomus | Preis pro Münze von $ 0.00425542 | Börsenvolumen 24S $ 46.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.00422314 | Börsenvolumen 24S $ 39.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00424324 | Börsenvolumen 24S $ 28.1K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.00420109 | Börsenvolumen 24S $ 28K | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (Ethereum) | Preis pro Münze von $ 0.00431866 | Börsenvolumen 24S $ 21K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00424919 | Börsenvolumen 24S $ 16.3K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00427686 | Börsenvolumen 24S $ 9K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.00426412 | Börsenvolumen 24S $ 4.9K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00420415 | Börsenvolumen 24S $ 4.4K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 0.00563618 | Börsenvolumen 24S $ 46.60182953 | Link zur Börse |
-
Deepcoin1 SWFTC $ 0.00421714Börsenvolumen 24S $ 226K -
SWFT Trade1 SWFTC $ 0.00425310Börsenvolumen 24S $ 165K -
CRMClick1 SWFTC $ 0.00425362Börsenvolumen 24S $ 164.9K -
HTX1 SWFTC $ 0.00425329Börsenvolumen 24S $ 164.8K -
KuCoin1 SWFTC $ 0.00425536Börsenvolumen 24S $ 151.5K -
Coinbase Exchange1 SWFTC $ 0.00424700Börsenvolumen 24S $ 124.4K -
Biconomy.com1 SWFTC $ 0.00425401Börsenvolumen 24S $ 62.4K -
MEXC1 SWFTC $ 0.00420988Börsenvolumen 24S $ 54.1K -
Cryptomus1 SWFTC $ 0.00425542Börsenvolumen 24S $ 46.2K -
Bitunix1 SWFTC $ 0.00422314Börsenvolumen 24S $ 39.3K -
BingX1 SWFTC $ 0.00424324Börsenvolumen 24S $ 28.1K -
OKX1 SWFTC $ 0.00420109Börsenvolumen 24S $ 28K -
Uniswap v4 (Ethereum)1 SWFTC $ 0.00431866Börsenvolumen 24S $ 21K -
Gate1 SWFTC $ 0.00424919Börsenvolumen 24S $ 16.3K -
DigiFinex1 SWFTC $ 0.00427686Börsenvolumen 24S $ 9K -
BitKan1 SWFTC $ 0.00426412Börsenvolumen 24S $ 4.9K -
BVOX1 SWFTC $ 0.00420415Börsenvolumen 24S $ 4.4K -
LATOKEN1 SWFTC $ 0.00563618Börsenvolumen 24S $ 46.60182953