Zurück zur Liste
Swarms (SWARMS) $ 0.01781861 0.07%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.01748467 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.01759470 | Börsenvolumen 24S $ 480.5K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.01761463 | Börsenvolumen 24S $ 476.5K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.01758458 | Börsenvolumen 24S $ 458.9K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.01759501 | Börsenvolumen 24S $ 435.8K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01759405 | Börsenvolumen 24S $ 432.6K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.01759470 | Börsenvolumen 24S $ 345.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.01760503 | Börsenvolumen 24S $ 285.4K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.01772979 | Börsenvolumen 24S $ 278K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.01759405 | Börsenvolumen 24S $ 259.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.01786978 | Börsenvolumen 24S $ 249.1K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.01764304 | Börsenvolumen 24S $ 199.2K | Link zur Börse |
|
BitTap | Preis pro Münze von $ 0.01759424 | Börsenvolumen 24S $ 194.5K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.01759424 | Börsenvolumen 24S $ 180.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.01758464 | Börsenvolumen 24S $ 152.2K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.01762923 | Börsenvolumen 24S $ 139.3K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.01763502 | Börsenvolumen 24S $ 125.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.01755465 | Börsenvolumen 24S $ 114.5K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.01758464 | Börsenvolumen 24S $ 106.9K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.01769498 | Börsenvolumen 24S $ 88.7K | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.01759005 | Börsenvolumen 24S $ 70.6K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.01758424 | Börsenvolumen 24S $ 59.1K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.01760424 | Börsenvolumen 24S $ 42.5K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.01760006 | Börsenvolumen 24S $ 35.5K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.01769500 | Börsenvolumen 24S $ 32.8K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.01763423 | Börsenvolumen 24S $ 31.9K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.01738909 | Börsenvolumen 24S $ 29.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.01756771 | Börsenvolumen 24S $ 28.3K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.01793000 | Börsenvolumen 24S $ 23.8K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.01756939 | Börsenvolumen 24S $ 21.3K | Link zur Börse |
|
BITmarkets | Preis pro Münze von $ 0.01761188 | Börsenvolumen 24S $ 18.9K | Link zur Börse |
|
B2Z Exchange | Preis pro Münze von $ 0.01761168 | Börsenvolumen 24S $ 18.9K | Link zur Börse |
|
BTSE | Preis pro Münze von $ 0.01760390 | Börsenvolumen 24S $ 18.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.01759406 | Börsenvolumen 24S $ 13.4K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.01802391 | Börsenvolumen 24S $ 5K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.01758412 | Börsenvolumen 24S $ 927.54990348 | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.01757465 | Börsenvolumen 24S $ 8.30906305 | Link zur Börse |
-
Bitget1 SWARMS $ 0.01748467Börsenvolumen 24S $ 1M -
Gate1 SWARMS $ 0.01759470Börsenvolumen 24S $ 480.5K -
XT.COM1 SWARMS $ 0.01761463Börsenvolumen 24S $ 476.5K -
KuCoin1 SWARMS $ 0.01758458Börsenvolumen 24S $ 458.9K -
Koinbay1 SWARMS $ 0.01759501Börsenvolumen 24S $ 435.8K -
Zedxion Exchange1 SWARMS $ 0.01759405Börsenvolumen 24S $ 432.6K -
HTX1 SWARMS $ 0.01759470Börsenvolumen 24S $ 345.4K -
MEXC1 SWARMS $ 0.01760503Börsenvolumen 24S $ 285.4K -
Binance Alpha1 SWARMS $ 0.01772979Börsenvolumen 24S $ 278K -
ZKE1 SWARMS $ 0.01759405Börsenvolumen 24S $ 259.6K -
SuperEx1 SWARMS $ 0.01786978Börsenvolumen 24S $ 249.1K -
KCEX1 SWARMS $ 0.01764304Börsenvolumen 24S $ 199.2K -
BitTap1 SWARMS $ 0.01759424Börsenvolumen 24S $ 194.5K -
Ourbit1 SWARMS $ 0.01759424Börsenvolumen 24S $ 180.2K -
Bitunix1 SWARMS $ 0.01758464Börsenvolumen 24S $ 152.2K -
Toobit1 SWARMS $ 0.01762923Börsenvolumen 24S $ 139.3K -
LBank1 SWARMS $ 0.01763502Börsenvolumen 24S $ 125.2K -
Phemex1 SWARMS $ 0.01755465Börsenvolumen 24S $ 114.5K -
Biconomy.com1 SWARMS $ 0.01758464Börsenvolumen 24S $ 106.9K -
DigiFinex1 SWARMS $ 0.01769498Börsenvolumen 24S $ 88.7K -
CoinW1 SWARMS $ 0.01759005Börsenvolumen 24S $ 70.6K -
Cofinex1 SWARMS $ 0.01758424Börsenvolumen 24S $ 59.1K -
BitKan1 SWARMS $ 0.01760424Börsenvolumen 24S $ 42.5K -
BlockFin1 SWARMS $ 0.01760006Börsenvolumen 24S $ 35.5K -
Bitrue1 SWARMS $ 0.01769500Börsenvolumen 24S $ 32.8K -
BingX1 SWARMS $ 0.01763423Börsenvolumen 24S $ 31.9K -
AscendEX1 SWARMS $ 0.01738909Börsenvolumen 24S $ 29.3K -
CoinEx1 SWARMS $ 0.01756771Börsenvolumen 24S $ 28.3K -
Kraken1 SWARMS $ 0.01793000Börsenvolumen 24S $ 23.8K -
BloFin1 SWARMS $ 0.01756939Börsenvolumen 24S $ 21.3K -
BITmarkets1 SWARMS $ 0.01761188Börsenvolumen 24S $ 18.9K -
B2Z Exchange1 SWARMS $ 0.01761168Börsenvolumen 24S $ 18.9K -
BTSE1 SWARMS $ 0.01760390Börsenvolumen 24S $ 18.8K -
BVOX1 SWARMS $ 0.01759406Börsenvolumen 24S $ 13.4K -
WEEX1 SWARMS $ 0.01802391Börsenvolumen 24S $ 5K -
TRIV1 SWARMS $ 0.01758412Börsenvolumen 24S $ 927.54990348 -
CoinUp.io1 SWARMS $ 0.01757465Börsenvolumen 24S $ 8.30906305