Zurück zur Liste
Subsquid (SQD) $ 0.04242010 0.54%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.04220124 | Börsenvolumen 24S $ 624.8K | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.04227888 | Börsenvolumen 24S $ 546.5K | Link zur Börse |
|
Coinbase Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04230000 | Börsenvolumen 24S $ 427.6K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.04221092 | Börsenvolumen 24S $ 269K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.04227884 | Börsenvolumen 24S $ 201.3K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.04230919 | Börsenvolumen 24S $ 177.6K | Link zur Börse |
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 0.04230120 | Börsenvolumen 24S $ 169.9K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.04215094 | Börsenvolumen 24S $ 147.9K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.04232083 | Börsenvolumen 24S $ 65.3K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 0.04223057 | Börsenvolumen 24S $ 54.3K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.04225090 | Börsenvolumen 24S $ 53.9K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.04222023 | Börsenvolumen 24S $ 53.7K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.04227121 | Börsenvolumen 24S $ 46.8K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.04207015 | Börsenvolumen 24S $ 38.6K | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.04222923 | Börsenvolumen 24S $ 26.7K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.04237084 | Börsenvolumen 24S $ 26.6K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.04219924 | Börsenvolumen 24S $ 21.2K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.04221092 | Börsenvolumen 24S $ 15.8K | Link zur Börse |
|
Gate US | Preis pro Münze von $ 0.04232042 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.04228088 | Börsenvolumen 24S $ 6.2K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.04233852 | Börsenvolumen 24S $ 4K | Link zur Börse |
|
Crypto.com Exchange | Preis pro Münze von $ 0.04206000 | Börsenvolumen 24S $ 951.52338 | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.04288891 | Börsenvolumen 24S $ 176.14606179 | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.04235036 | Börsenvolumen 24S $ 115.47716856 | Link zur Börse |
-
BitMart1 SQD $ 0.04220124Börsenvolumen 24S $ 624.8K -
HTX1 SQD $ 0.04227888Börsenvolumen 24S $ 546.5K -
Coinbase Exchange1 SQD $ 0.04230000Börsenvolumen 24S $ 427.6K -
BTCC1 SQD $ 0.04221092Börsenvolumen 24S $ 269K -
Gate1 SQD $ 0.04227884Börsenvolumen 24S $ 201.3K -
KCEX1 SQD $ 0.04230919Börsenvolumen 24S $ 177.6K -
Bybit1 SQD $ 0.04230120Börsenvolumen 24S $ 169.9K -
XT.COM1 SQD $ 0.04215094Börsenvolumen 24S $ 147.9K -
MEXC1 SQD $ 0.04232083Börsenvolumen 24S $ 65.3K -
KuCoin1 SQD $ 0.04223057Börsenvolumen 24S $ 54.3K -
BingX1 SQD $ 0.04225090Börsenvolumen 24S $ 53.9K -
Bitunix1 SQD $ 0.04222023Börsenvolumen 24S $ 53.7K -
Biconomy.com1 SQD $ 0.04227121Börsenvolumen 24S $ 46.8K -
Binance Alpha1 SQD $ 0.04207015Börsenvolumen 24S $ 38.6K -
Toobit1 SQD $ 0.04222923Börsenvolumen 24S $ 26.7K -
Phemex1 SQD $ 0.04237084Börsenvolumen 24S $ 26.6K -
BitKan1 SQD $ 0.04219924Börsenvolumen 24S $ 21.2K -
CoinUp.io1 SQD $ 0.04221092Börsenvolumen 24S $ 15.8K -
Gate US1 SQD $ 0.04232042Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
Bitrue1 SQD $ 0.04228088Börsenvolumen 24S $ 6.2K -
CoinEx1 SQD $ 0.04233852Börsenvolumen 24S $ 4K -
Crypto.com Exchange1 SQD $ 0.04206000Börsenvolumen 24S $ 951.52338 -
WEEX1 SQD $ 0.04288891Börsenvolumen 24S $ 176.14606179 -
TRIV1 SQD $ 0.04235036Börsenvolumen 24S $ 115.47716856