Zurück zur Liste
Ripple USD (RLUSD) $ 0.99980974 0.02%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Bybit | Preis pro Münze von $ 1.00007866 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.99999056 | Börsenvolumen 24S $ 439.3K | Link zur Börse |
|
OpenOcean | Preis pro Münze von $ 0.99932307 | Börsenvolumen 24S $ 237.2K | Link zur Börse |
|
Bitstamp by Robinhood | Preis pro Münze von $ 0.99970000 | Börsenvolumen 24S $ 108.9K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.99989053 | Börsenvolumen 24S $ 89.9K | Link zur Börse |
|
Kraken | Preis pro Münze von $ 0.99973000 | Börsenvolumen 24S $ 57.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.99982116 | Börsenvolumen 24S $ 54K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 1.00007866 | Börsenvolumen 24S $ 32K | Link zur Börse |
|
LMAX Digital | Preis pro Münze von $ 0.99981000 | Börsenvolumen 24S $ 4K | Link zur Börse |
-
Bybit1 RLUSD $ 1.00007866Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
Bitget1 RLUSD $ 0.99999056Börsenvolumen 24S $ 439.3K -
OpenOcean1 RLUSD $ 0.99932307Börsenvolumen 24S $ 237.2K -
Bitstamp by Robinhood1 RLUSD $ 0.99970000Börsenvolumen 24S $ 108.9K -
Biconomy.com1 RLUSD $ 0.99989053Börsenvolumen 24S $ 89.9K -
Kraken1 RLUSD $ 0.99973000Börsenvolumen 24S $ 57.7K -
Cofinex1 RLUSD $ 0.99982116Börsenvolumen 24S $ 54K -
Bitrue1 RLUSD $ 1.00007866Börsenvolumen 24S $ 32K -
LMAX Digital1 RLUSD $ 0.99981000Börsenvolumen 24S $ 4K