Zurück zur Liste
Rejuve.AI (RJV) $ 0.00306424 0.07%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.00307091 | Börsenvolumen 24S $ 80.2K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 0.00307875 | Börsenvolumen 24S $ 58.8K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00305603 | Börsenvolumen 24S $ 58.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00302505 | Börsenvolumen 24S $ 12.5K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.00307502 | Börsenvolumen 24S $ 8.3K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.00302153 | Börsenvolumen 24S $ 3K | Link zur Börse |
-
Gate1 RJV $ 0.00307091Börsenvolumen 24S $ 80.2K -
Bitrue1 RJV $ 0.00307875Börsenvolumen 24S $ 58.8K -
MEXC1 RJV $ 0.00305603Börsenvolumen 24S $ 58.8K -
DigiFinex1 RJV $ 0.00302505Börsenvolumen 24S $ 12.5K -
BVOX1 RJV $ 0.00307502Börsenvolumen 24S $ 8.3K -
CoinEx1 RJV $ 0.00302153Börsenvolumen 24S $ 3K