Zurück zur Liste
Prom (PROM) $ 9.20456219 0.46%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
LBank | Preis pro Münze von $ 9.20321872 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 9.20121824 | Börsenvolumen 24S $ 1.8M | Link zur Börse |
|
BitradeX | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
OrangeX | Preis pro Münze von $ 9.19512341 | Börsenvolumen 24S $ 697.8K | Link zur Börse |
|
KuCoin | Preis pro Münze von $ 9.20791678 | Börsenvolumen 24S $ 682K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 531.8K | Link zur Börse |
|
UZX | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 501.4K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 9.08569038 | Börsenvolumen 24S $ 328.8K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 9.20780753 | Börsenvolumen 24S $ 282.3K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 236.7K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 208.8K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 183.2K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 9.18580082 | Börsenvolumen 24S $ 181.5K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 178.2K | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 9.20880784 | Börsenvolumen 24S $ 131.5K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 9.19112292 | Börsenvolumen 24S $ 128.8K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 9.20112414 | Börsenvolumen 24S $ 74.5K | Link zur Börse |
|
Tothemoon | Preis pro Münze von $ 9.20721968 | Börsenvolumen 24S $ 65.4K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 62.3K | Link zur Börse |
|
Koinpark | Preis pro Münze von $ 9.18012158 | Börsenvolumen 24S $ 54K | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 9.19621703 | Börsenvolumen 24S $ 53.4K | Link zur Börse |
|
Bitrue | Preis pro Münze von $ 9.20821992 | Börsenvolumen 24S $ 52.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 9.18512219 | Börsenvolumen 24S $ 50.5K | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 9.21122065 | Börsenvolumen 24S $ 37.5K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 9.20012402 | Börsenvolumen 24S $ 20.1K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 9.19612353 | Börsenvolumen 24S $ 19.2K | Link zur Börse |
|
LATOKEN | Preis pro Münze von $ 10.70358044 | Börsenvolumen 24S $ 17.3K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 9.19612353 | Börsenvolumen 24S $ 11.9K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 9.18331392 | Börsenvolumen 24S $ 8.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 9.20180570 | Börsenvolumen 24S $ 1.4K | Link zur Börse |
|
Tokocrypto | Preis pro Münze von $ 9.20180570 | Börsenvolumen 24S $ 385.32453855 | Link zur Börse |
|
CoinDCX | Preis pro Münze von $ 9.19412329 | Börsenvolumen 24S $ 188.44417448 | Link zur Börse |
|
Binance.US | Preis pro Münze von $ 7.91496701 | Börsenvolumen 24S $ 1.26639472 | Link zur Börse |
-
LBank1 PROM $ 9.20321872Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
Binance1 PROM $ 9.20121824Börsenvolumen 24S $ 1.8M -
BitradeX1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
OrangeX1 PROM $ 9.19512341Börsenvolumen 24S $ 697.8K -
KuCoin1 PROM $ 9.20791678Börsenvolumen 24S $ 682K -
Biconomy.com1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 531.8K -
UZX1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 501.4K -
DigiFinex1 PROM $ 9.08569038Börsenvolumen 24S $ 328.8K -
BVOX1 PROM $ 9.20780753Börsenvolumen 24S $ 282.3K -
Pionex1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 236.7K -
Picol1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 208.8K -
Ourbit1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 183.2K -
Phemex1 PROM $ 9.18580082Börsenvolumen 24S $ 181.5K -
Hibt1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 178.2K -
Bitunix1 PROM $ 9.20880784Börsenvolumen 24S $ 131.5K -
Tapbit1 PROM $ 9.19112292Börsenvolumen 24S $ 128.8K -
BitKan1 PROM $ 9.20112414Börsenvolumen 24S $ 74.5K -
Tothemoon1 PROM $ 9.20721968Börsenvolumen 24S $ 65.4K -
MEXC1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 62.3K -
Koinpark1 PROM $ 9.18012158Börsenvolumen 24S $ 54K -
Bitget1 PROM $ 9.19621703Börsenvolumen 24S $ 53.4K -
Bitrue1 PROM $ 9.20821992Börsenvolumen 24S $ 52.3K -
Cofinex1 PROM $ 9.18512219Börsenvolumen 24S $ 50.5K -
Gate1 PROM $ 9.21122065Börsenvolumen 24S $ 37.5K -
WEEX1 PROM $ 9.20012402Börsenvolumen 24S $ 20.1K -
BlockFin1 PROM $ 9.19612353Börsenvolumen 24S $ 19.2K -
LATOKEN1 PROM $ 10.70358044Börsenvolumen 24S $ 17.3K -
BloFin1 PROM $ 9.19612353Börsenvolumen 24S $ 11.9K -
CoinEx1 PROM $ 9.18331392Börsenvolumen 24S $ 8.7K -
TRIV1 PROM $ 9.20180570Börsenvolumen 24S $ 1.4K -
Tokocrypto1 PROM $ 9.20180570Börsenvolumen 24S $ 385.32453855 -
CoinDCX1 PROM $ 9.19412329Börsenvolumen 24S $ 188.44417448 -
Binance.US1 PROM $ 7.91496701Börsenvolumen 24S $ 1.26639472