Zurück zur Liste
PIVX (PIVX) $ 0.12218133 0.37%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.12265719 | Börsenvolumen 24S $ 615.3K | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.12225733 | Börsenvolumen 24S $ 428.3K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.12226394 | Börsenvolumen 24S $ 294K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.12226242 | Börsenvolumen 24S $ 259.3K | Link zur Börse |
|
Binance | Preis pro Münze von $ 0.12256441 | Börsenvolumen 24S $ 239.1K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.12216397 | Börsenvolumen 24S $ 215.2K | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.12256385 | Börsenvolumen 24S $ 208.6K | Link zur Börse |
|
SuperEx | Preis pro Münze von $ 0.12206246 | Börsenvolumen 24S $ 16K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.12265737 | Börsenvolumen 24S $ 100.2K | Link zur Börse |
|
Coinstore | Preis pro Münze von $ 0.12264228 | Börsenvolumen 24S $ 69.2K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.12225942 | Börsenvolumen 24S $ 53.2K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.12226240 | Börsenvolumen 24S $ 47.7K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.12256385 | Börsenvolumen 24S $ 28.2K | Link zur Börse |
|
WEEX | Preis pro Münze von $ 0.12225942 | Börsenvolumen 24S $ 14.8K | Link zur Börse |
|
Dex-Trade | Preis pro Münze von $ 0.12256385 | Börsenvolumen 24S $ 14.7K | Link zur Börse |
|
KoinBX | Preis pro Münze von $ 0.12226242 | Börsenvolumen 24S $ 9.8K | Link zur Börse |
|
Nonkyc.io Exchange | Preis pro Münze von $ 0.12306370 | Börsenvolumen 24S $ 2.4K | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.12237328 | Börsenvolumen 24S $ 2.3K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.12256233 | Börsenvolumen 24S $ 217.08741631 | Link zur Börse |
|
StakeCube | Preis pro Münze von $ 0.12496052 | Börsenvolumen 24S $ 1.76104095 | Link zur Börse |
-
BitMart1 PIVX $ 0.12265719Börsenvolumen 24S $ 615.3K -
BTCC1 PIVX $ 0.12225733Börsenvolumen 24S $ 428.3K -
Pionex1 PIVX $ 0.12226394Börsenvolumen 24S $ 294K -
Picol1 PIVX $ 0.12226242Börsenvolumen 24S $ 259.3K -
Binance1 PIVX $ 0.12256441Börsenvolumen 24S $ 239.1K -
CoinUp.io1 PIVX $ 0.12216397Börsenvolumen 24S $ 215.2K -
Biconomy.com1 PIVX $ 0.12256385Börsenvolumen 24S $ 208.6K -
SuperEx1 PIVX $ 0.12206246Börsenvolumen 24S $ 16K -
MEXC1 PIVX $ 0.12265737Börsenvolumen 24S $ 100.2K -
Coinstore1 PIVX $ 0.12264228Börsenvolumen 24S $ 69.2K -
XT.COM1 PIVX $ 0.12225942Börsenvolumen 24S $ 53.2K -
Hibt1 PIVX $ 0.12226240Börsenvolumen 24S $ 47.7K -
BitKan1 PIVX $ 0.12256385Börsenvolumen 24S $ 28.2K -
WEEX1 PIVX $ 0.12225942Börsenvolumen 24S $ 14.8K -
Dex-Trade1 PIVX $ 0.12256385Börsenvolumen 24S $ 14.7K -
KoinBX1 PIVX $ 0.12226242Börsenvolumen 24S $ 9.8K -
Nonkyc.io Exchange1 PIVX $ 0.12306370Börsenvolumen 24S $ 2.4K -
CoinEx1 PIVX $ 0.12237328Börsenvolumen 24S $ 2.3K -
TRIV1 PIVX $ 0.12256233Börsenvolumen 24S $ 217.08741631 -
StakeCube1 PIVX $ 0.12496052Börsenvolumen 24S $ 1.76104095