Zurück zur Liste
pippin (PIPPIN) $ 0.35424110 1.72%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.35296640 | Börsenvolumen 24S $ 18.7M | Link zur Börse |
|
BTCC | Preis pro Münze von $ 0.35343395 | Börsenvolumen 24S $ 9.8M | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.35310847 | Börsenvolumen 24S $ 8.8M | Link zur Börse |
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.35420614 | Börsenvolumen 24S $ 6M | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.35258556 | Börsenvolumen 24S $ 5.4M | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.35406380 | Börsenvolumen 24S $ 3.7M | Link zur Börse |
|
Toobit | Preis pro Münze von $ 0.35269169 | Börsenvolumen 24S $ 3.1M | Link zur Börse |
|
Bitunix | Preis pro Münze von $ 0.35220564 | Börsenvolumen 24S $ 2.3M | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.35082938 | Börsenvolumen 24S $ 2.1M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.35198231 | Börsenvolumen 24S $ 1.6M | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.35207567 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.35156596 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.35385541 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.35208567 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
Biconomy.com | Preis pro Münze von $ 0.35335553 | Börsenvolumen 24S $ 1M | Link zur Börse |
|
CoinEx | Preis pro Münze von $ 0.35305842 | Börsenvolumen 24S $ 957.3K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.35322543 | Börsenvolumen 24S $ 935.7K | Link zur Börse |
|
Bilaxy | Preis pro Münze von $ 0.35015630 | Börsenvolumen 24S $ 837K | Link zur Börse |
|
Ju.com | Preis pro Münze von $ 0.35219565 | Börsenvolumen 24S $ 610.1K | Link zur Börse |
|
BlockFin | Preis pro Münze von $ 0.35340552 | Börsenvolumen 24S $ 536.3K | Link zur Börse |
|
BloFin | Preis pro Münze von $ 0.35340552 | Börsenvolumen 24S $ 324K | Link zur Börse |
|
BitKan | Preis pro Münze von $ 0.35379931 | Börsenvolumen 24S $ 229.3K | Link zur Börse |
|
Phemex | Preis pro Münze von $ 0.35495515 | Börsenvolumen 24S $ 208K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.35321460 | Börsenvolumen 24S $ 120.2K | Link zur Börse |
|
BVOX | Preis pro Münze von $ 0.35381286 | Börsenvolumen 24S $ 97.7K | Link zur Börse |
|
TRIV | Preis pro Münze von $ 0.35174584 | Börsenvolumen 24S $ 11.4K | Link zur Börse |
|
Blynex | Preis pro Münze von $ 0.35271569 | Börsenvolumen 24S $ 10.5K | Link zur Börse |
|
Koinbay | Preis pro Münze von $ 0.35370425 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
Zedxion Exchange | Preis pro Münze von $ 0.35190182 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
CZR Exchange | Preis pro Münze von $ 0.35182155 | Börsenvolumen 24S $ 7.3K | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.35190182 | Börsenvolumen 24S $ 4.4K | Link zur Börse |
|
Poloniex | Preis pro Münze von $ 0.25952297 | Börsenvolumen 24S $ 36.09952654 | Link zur Börse |
-
Gate1 PIPPIN $ 0.35296640Börsenvolumen 24S $ 18.7M -
BTCC1 PIPPIN $ 0.35343395Börsenvolumen 24S $ 9.8M -
MEXC1 PIPPIN $ 0.35310847Börsenvolumen 24S $ 8.8M -
HTX1 PIPPIN $ 0.35420614Börsenvolumen 24S $ 6M -
XT.COM1 PIPPIN $ 0.35258556Börsenvolumen 24S $ 5.4M -
Hibt1 PIPPIN $ 0.35406380Börsenvolumen 24S $ 3.7M -
Toobit1 PIPPIN $ 0.35269169Börsenvolumen 24S $ 3.1M -
Bitunix1 PIPPIN $ 0.35220564Börsenvolumen 24S $ 2.3M -
Binance Alpha1 PIPPIN $ 0.35082938Börsenvolumen 24S $ 2.1M -
LBank1 PIPPIN $ 0.35198231Börsenvolumen 24S $ 1.6M -
Tapbit1 PIPPIN $ 0.35207567Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
BitMart1 PIPPIN $ 0.35156596Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
DigiFinex1 PIPPIN $ 0.35385541Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
KCEX1 PIPPIN $ 0.35208567Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
Biconomy.com1 PIPPIN $ 0.35335553Börsenvolumen 24S $ 1M -
CoinEx1 PIPPIN $ 0.35305842Börsenvolumen 24S $ 957.3K -
Ourbit1 PIPPIN $ 0.35322543Börsenvolumen 24S $ 935.7K -
Bilaxy1 PIPPIN $ 0.35015630Börsenvolumen 24S $ 837K -
Ju.com1 PIPPIN $ 0.35219565Börsenvolumen 24S $ 610.1K -
BlockFin1 PIPPIN $ 0.35340552Börsenvolumen 24S $ 536.3K -
BloFin1 PIPPIN $ 0.35340552Börsenvolumen 24S $ 324K -
BitKan1 PIPPIN $ 0.35379931Börsenvolumen 24S $ 229.3K -
Phemex1 PIPPIN $ 0.35495515Börsenvolumen 24S $ 208K -
GroveX1 PIPPIN $ 0.35321460Börsenvolumen 24S $ 120.2K -
BVOX1 PIPPIN $ 0.35381286Börsenvolumen 24S $ 97.7K -
TRIV1 PIPPIN $ 0.35174584Börsenvolumen 24S $ 11.4K -
Blynex1 PIPPIN $ 0.35271569Börsenvolumen 24S $ 10.5K -
Koinbay1 PIPPIN $ 0.35370425Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
Zedxion Exchange1 PIPPIN $ 0.35190182Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
CZR Exchange1 PIPPIN $ 0.35182155Börsenvolumen 24S $ 7.3K -
ZKE1 PIPPIN $ 0.35190182Börsenvolumen 24S $ 4.4K -
Poloniex1 PIPPIN $ 0.25952297Börsenvolumen 24S $ 36.09952654