Zurück zur Liste
Pi (PI) $ 0.16991429 0.81%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.17050632 | Börsenvolumen 24S $ 4.1M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.17062644 | Börsenvolumen 24S $ 3.1M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.17050767 | Börsenvolumen 24S $ 3M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.17070621 | Börsenvolumen 24S $ 2.5M | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.20929627 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.17064670 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.17043777 | Börsenvolumen 24S $ 1.7M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.17058676 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.17073691 | Börsenvolumen 24S $ 1.3M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.17073691 | Börsenvolumen 24S $ 847K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.17074255 | Börsenvolumen 24S $ 483.8K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.17073346 | Börsenvolumen 24S $ 355.8K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.17081625 | Börsenvolumen 24S $ 264K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.17052682 | Börsenvolumen 24S $ 68.7K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.17042288 | Börsenvolumen 24S $ 61.9K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.17052278 | Börsenvolumen 24S $ 60.6K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.17058416 | Börsenvolumen 24S $ 46K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.76525354 | Börsenvolumen 24S $ 27.6K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.17063939 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
ONUS Pro | Preis pro Münze von $ 0.17171418 | Börsenvolumen 24S $ 3.9K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.17083682 | Börsenvolumen 24S $ 55.66745706 | Link zur Börse |
-
OKX1 PI $ 0.17050632Börsenvolumen 24S $ 4.1M -
BitMart1 PI $ 0.17062644Börsenvolumen 24S $ 3.1M -
Hotcoin1 PI $ 0.17050767Börsenvolumen 24S $ 3M -
Gate1 PI $ 0.17070621Börsenvolumen 24S $ 2.5M -
SpireX1 PI $ 0.20929627Börsenvolumen 24S $ 2M -
CoinW1 PI $ 0.17064670Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
ZKE1 PI $ 0.17043777Börsenvolumen 24S $ 1.7M -
CoinUp.io1 PI $ 0.17058676Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
Bitget1 PI $ 0.17073691Börsenvolumen 24S $ 1.3M -
LBank1 PI $ 0.17073691Börsenvolumen 24S $ 847K -
XT.COM1 PI $ 0.17074255Börsenvolumen 24S $ 483.8K -
DigiFinex1 PI $ 0.17073346Börsenvolumen 24S $ 355.8K -
MEXC1 PI $ 0.17081625Börsenvolumen 24S $ 264K -
Pionex1 PI $ 0.17052682Börsenvolumen 24S $ 68.7K -
Cofinex1 PI $ 0.17042288Börsenvolumen 24S $ 61.9K -
Picol1 PI $ 0.17052278Börsenvolumen 24S $ 60.6K -
Tapbit1 PI $ 0.17058416Börsenvolumen 24S $ 46K -
AscendEX1 PI $ 0.76525354Börsenvolumen 24S $ 27.6K -
XBO.com1 PI $ 0.17063939Börsenvolumen 24S $ 5.2K -
ONUS Pro1 PI $ 0.17171418Börsenvolumen 24S $ 3.9K -
CEX.IO1 PI $ 0.17083682Börsenvolumen 24S $ 55.66745706