Zurück zur Liste
Pi (PI) $ 0.16990180 0.69%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.16991583 | Börsenvolumen 24S $ 3.5M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.17044227 | Börsenvolumen 24S $ 3.1M | Link zur Börse |
|
Hotcoin | Preis pro Münze von $ 0.16989970 | Börsenvolumen 24S $ 2.9M | Link zur Börse |
|
Gate | Preis pro Münze von $ 0.16986478 | Börsenvolumen 24S $ 2.4M | Link zur Börse |
|
SpireX | Preis pro Münze von $ 0.20929627 | Börsenvolumen 24S $ 2M | Link zur Börse |
|
CoinW | Preis pro Münze von $ 0.16986152 | Börsenvolumen 24S $ 1.5M | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.17061204 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
ZKE | Preis pro Münze von $ 0.16982135 | Börsenvolumen 24S $ 1.4M | Link zur Börse |
|
Bitget | Preis pro Münze von $ 0.16984283 | Börsenvolumen 24S $ 1.2M | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.16975769 | Börsenvolumen 24S $ 743K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.16988150 | Börsenvolumen 24S $ 492.5K | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.16984283 | Börsenvolumen 24S $ 315.2K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.16986281 | Börsenvolumen 24S $ 251.3K | Link zur Börse |
|
Pionex | Preis pro Münze von $ 0.16992146 | Börsenvolumen 24S $ 61.3K | Link zur Börse |
|
Cofinex | Preis pro Münze von $ 0.16972167 | Börsenvolumen 24S $ 60.6K | Link zur Börse |
|
Picol | Preis pro Münze von $ 0.16992146 | Börsenvolumen 24S $ 54.1K | Link zur Börse |
|
Tapbit | Preis pro Münze von $ 0.16986152 | Börsenvolumen 24S $ 44.6K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.76379319 | Börsenvolumen 24S $ 27.9K | Link zur Börse |
|
XBO.com | Preis pro Münze von $ 0.17012460 | Börsenvolumen 24S $ 5.2K | Link zur Börse |
|
OKX | Preis pro Münze von $ 0.16940000 | Börsenvolumen 24S $ 4.2K | Link zur Börse |
|
ONUS Pro | Preis pro Münze von $ 0.17119339 | Börsenvolumen 24S $ 3.3K | Link zur Börse |
|
CEX.IO | Preis pro Münze von $ 0.16974292 | Börsenvolumen 24S $ 55.66911465 | Link zur Börse |
-
OKX1 PI $ 0.16991583Börsenvolumen 24S $ 3.5M -
BitMart1 PI $ 0.17044227Börsenvolumen 24S $ 3.1M -
Hotcoin1 PI $ 0.16989970Börsenvolumen 24S $ 2.9M -
Gate1 PI $ 0.16986478Börsenvolumen 24S $ 2.4M -
SpireX1 PI $ 0.20929627Börsenvolumen 24S $ 2M -
CoinW1 PI $ 0.16986152Börsenvolumen 24S $ 1.5M -
CoinUp.io1 PI $ 0.17061204Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
ZKE1 PI $ 0.16982135Börsenvolumen 24S $ 1.4M -
Bitget1 PI $ 0.16984283Börsenvolumen 24S $ 1.2M -
LBank1 PI $ 0.16975769Börsenvolumen 24S $ 743K -
XT.COM1 PI $ 0.16988150Börsenvolumen 24S $ 492.5K -
DigiFinex1 PI $ 0.16984283Börsenvolumen 24S $ 315.2K -
MEXC1 PI $ 0.16986281Börsenvolumen 24S $ 251.3K -
Pionex1 PI $ 0.16992146Börsenvolumen 24S $ 61.3K -
Cofinex1 PI $ 0.16972167Börsenvolumen 24S $ 60.6K -
Picol1 PI $ 0.16992146Börsenvolumen 24S $ 54.1K -
Tapbit1 PI $ 0.16986152Börsenvolumen 24S $ 44.6K -
AscendEX1 PI $ 0.76379319Börsenvolumen 24S $ 27.9K -
XBO.com1 PI $ 0.17012460Börsenvolumen 24S $ 5.2K -
OKX1 PI $ 0.16940000Börsenvolumen 24S $ 4.2K -
ONUS Pro1 PI $ 0.17119339Börsenvolumen 24S $ 3.3K -
CEX.IO1 PI $ 0.16974292Börsenvolumen 24S $ 55.66911465