Zurück zur Liste
Palu (PALU) $ 0.00353867 4.5%
|
Börsenname
|
Preis pro Münze
|
Börsenvolumen 24S
|
||
|---|---|---|---|---|
|
HTX | Preis pro Münze von $ 0.00374403 | Börsenvolumen 24S $ 2.8M | Link zur Börse |
|
BitMart | Preis pro Münze von $ 0.00363758 | Börsenvolumen 24S $ 1.1M | Link zur Börse |
|
DigiFinex | Preis pro Münze von $ 0.00384076 | Börsenvolumen 24S $ 260.8K | Link zur Börse |
|
LBank | Preis pro Münze von $ 0.00361859 | Börsenvolumen 24S $ 207.9K | Link zur Börse |
|
KCEX | Preis pro Münze von $ 0.00361177 | Börsenvolumen 24S $ 152.4K | Link zur Börse |
|
XT.COM | Preis pro Münze von $ 0.00362757 | Börsenvolumen 24S $ 135.1K | Link zur Börse |
|
Hibt | Preis pro Münze von $ 0.00363258 | Börsenvolumen 24S $ 77.5K | Link zur Börse |
|
MEXC | Preis pro Münze von $ 0.00360879 | Börsenvolumen 24S $ 55.9K | Link zur Börse |
|
AscendEX | Preis pro Münze von $ 0.00341791 | Börsenvolumen 24S $ 53.1K | Link zur Börse |
|
Binance Alpha | Preis pro Münze von $ 0.00362411 | Börsenvolumen 24S $ 28.2K | Link zur Börse |
|
BingX | Preis pro Münze von $ 0.00361779 | Börsenvolumen 24S $ 27.6K | Link zur Börse |
|
Ourbit | Preis pro Münze von $ 0.00364777 | Börsenvolumen 24S $ 18.6K | Link zur Börse |
|
CoinUp.io | Preis pro Münze von $ 0.00358778 | Börsenvolumen 24S $ 2.9K | Link zur Börse |
|
GroveX | Preis pro Münze von $ 0.00360760 | Börsenvolumen 24S $ 2.6K | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.00360081 | Börsenvolumen 24S $ 635.40930304 | Link zur Börse |
|
Uniswap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.00358403 | Börsenvolumen 24S $ 260.82895587 | Link zur Börse |
|
PancakeSwap v3 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.00358850 | Börsenvolumen 24S $ 258.81413448 | Link zur Börse |
|
Aster | Preis pro Münze von $ 0.00381768 | Börsenvolumen 24S $ 22.77007265 | Link zur Börse |
|
Uniswap v4 (BSC) | Preis pro Münze von $ 0.00371122 | Börsenvolumen 24S $ 0.01760336 | Link zur Börse |
-
HTX1 PALU $ 0.00374403Börsenvolumen 24S $ 2.8M -
BitMart1 PALU $ 0.00363758Börsenvolumen 24S $ 1.1M -
DigiFinex1 PALU $ 0.00384076Börsenvolumen 24S $ 260.8K -
LBank1 PALU $ 0.00361859Börsenvolumen 24S $ 207.9K -
KCEX1 PALU $ 0.00361177Börsenvolumen 24S $ 152.4K -
XT.COM1 PALU $ 0.00362757Börsenvolumen 24S $ 135.1K -
Hibt1 PALU $ 0.00363258Börsenvolumen 24S $ 77.5K -
MEXC1 PALU $ 0.00360879Börsenvolumen 24S $ 55.9K -
AscendEX1 PALU $ 0.00341791Börsenvolumen 24S $ 53.1K -
Binance Alpha1 PALU $ 0.00362411Börsenvolumen 24S $ 28.2K -
BingX1 PALU $ 0.00361779Börsenvolumen 24S $ 27.6K -
Ourbit1 PALU $ 0.00364777Börsenvolumen 24S $ 18.6K -
CoinUp.io1 PALU $ 0.00358778Börsenvolumen 24S $ 2.9K -
GroveX1 PALU $ 0.00360760Börsenvolumen 24S $ 2.6K -
Uniswap v3 (BSC)1 PALU $ 0.00360081Börsenvolumen 24S $ 635.40930304 -
Uniswap v3 (BSC)1 PALU $ 0.00358403Börsenvolumen 24S $ 260.82895587 -
PancakeSwap v3 (BSC)1 PALU $ 0.00358850Börsenvolumen 24S $ 258.81413448 -
Aster1 PALU $ 0.00381768Börsenvolumen 24S $ 22.77007265 -
Uniswap v4 (BSC)1 PALU $ 0.00371122Börsenvolumen 24S $ 0.01760336